章 次 | 難度比較 | 備注 |
---|---|---|
*9章《資產》 | ★★★ | 1、在全面考核的基礎上,重點考核主要的知識點。 2、資產、收入、利潤和財務報告就屬于這部分內容,經常會占到60分以上; 3、資產的核算、收入的核算與財務報告結合起來經常出綜合性較高的題目。 |
第二章《負債》 | ★ | |
第三章《所有者權益》 | ★★ | |
第四章《收入》 | ★★★ | |
第五章《費用》 | ★ | |
第六章《利潤》 | ★★★ | |
第七章《財務報告》 | ★★★ | |
第七章《產品成本核算》 | ★ | |
第八章《產品成本計算與分析》 | ★★ | |
第九章《事業(yè)單位會計基礎》 | ★ |
命題規(guī)律:題目具有一定的綜合性。不定項選擇題,主要考核對各種經濟業(yè)務的處理,因此,題目具有一定的難度和綜合性。例如,在進行收入的核算時,可以涉及到增值稅、應收賬款、應收票據(jù)等核算問題;在考查了經濟業(yè)務的處理以后,還可以考查財務報告的編制等。所以,考生應做到對知識點的融會貫通。