負(fù)債項目 | 報表列示金額(期末) |
流動負(fù)債 | |
1.短期借款 | 根據(jù)“短期借款”科目余額填列。 |
2.應(yīng)付票據(jù) | 根據(jù)“應(yīng)付票據(jù)”科目余額填列。 |
3.應(yīng)付職工薪酬 | 反映企業(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)付給職工的工資、職工福利、社會保險費、住房公積金、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、非貨幣性福利、辭退福利等各種薪酬賬面余額填列 |
4.應(yīng)交稅費 | 本項目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅費”科目的期末貸方余額填列;如“應(yīng)交稅費”科目期末為借方余額,應(yīng)以“-”號填列 【提示】印花稅、契稅、車輛購置稅和耕地占用稅不通過本項目反映 |
5.應(yīng)付利息 | 包括分期付息到期還本的長期借款應(yīng)支付的利息、企業(yè)發(fā)行的企業(yè)債券(分期付息,到期還本)應(yīng)支付的利息等 【提示】針對到期一次還本付息的長期借款和企業(yè)債券支付的利息,分別記入“長期借款——應(yīng)計利息”和“應(yīng)付債券——應(yīng)計利息”科目核算 |
6.應(yīng)付股利 | 股東會確認(rèn)應(yīng)付股利;董事會的方案不做處理;發(fā)放股票股利作為“股本”核算 |
7.一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 反映企業(yè)非流動負(fù)債中將于資產(chǎn)負(fù)債表日后一年內(nèi)到期部分的金額,如將于一年內(nèi)償還的長期借款 |
非流動負(fù)債 | |
8.長期借款 | 反映企業(yè)向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)借入的期限在一年以上(不含一年)的各項借款;本項目應(yīng)根據(jù)“長期借款”科目的期末貸方余額,同時減去一年內(nèi)到期的長期借款后的凈額填列 |
9.應(yīng)付債券 | 反映企業(yè)發(fā)行的在一年以上(不含一年)的各項債券;本項目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付債券”科目的期末貸方余額,同時減去一年內(nèi)到期的應(yīng)付債券后的凈額填列 |