2017注會(huì)備考,你準(zhǔn)備好了嗎,我們專(zhuān)門(mén)統(tǒng)計(jì)了從2009年至2014年這六年間的注會(huì)考試題型以及相應(yīng)的分值。供大家的2017注會(huì)參考學(xué)習(xí)!《會(huì)計(jì)》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 |
單選題 | 12 | 24 | 12 | 24 | 16 | 24 | 12 | 18 | 16 | 24 | 20 | 30 |
多選題 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 6 | 12 | 8 | 16 | 10 | 20 |
綜合題 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 70 | 4 | 60 | 1 | 14 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
計(jì)算題 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 |
總計(jì) | 26 | 105 | 26 | 105 | 29 | 105 | 22 | 105 | 28 | 105 | 35 | 105 |
《審計(jì)》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
多選題 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
簡(jiǎn)答題 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 35 | 5 | 30 | 5 | 30 |
綜合題 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計(jì) | 42 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 43 | 105 | 47 | 105 | 47 | 105 |
《財(cái)務(wù)成本管理》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 14 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
多選題 | 12 | 24 | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 24 | 8 | 16 | 20 | 30 |
計(jì)算題 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | 4 | 32 | 6 | 33 | 4 | 24 |
綜合題 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 34 | 2 | 37 | 2 | 26 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計(jì) | 32 | 105 | 41 | 105 | 41 | 105 | 28 | 105 | 30 | 105 | 46 | 105 |
《稅法》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
多選題 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 |
計(jì)算問(wèn)答題 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 20 | 5 | 30 |
綜合題 | 2 | 31 | 2 | 31 | 2 | 31 | 3 | 41 | 3 | 40 | 2 | 20 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計(jì) | 44 | 105 | 44 | 105 | 44 | 105 | 42 | 105 | 47 | 105 | 47 | 105 |
《經(jīng)濟(jì)法》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
多選題 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 12 | 18 | 20 | 30 | 28 | 42 |
綜合題 | 4 | 55 | 4 | 55 | 4 | 55 | 6 | 62 | 4 | 50 | 2 | 28 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
計(jì)算題 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
總計(jì) | 46 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 38 | 105 | 44 | 105 | 60 | 105 |
《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 |
多選題 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
簡(jiǎn)答題 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 20 |
綜合題 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計(jì) | 43 | 105 | 43 | 105 | 43 | 105 | 37 | 105 | 37 | 105 | 47 | 105 |
▎本文來(lái)源高頓網(wǎng)校,摘自公眾號(hào)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(ID:gaoduncpa),作者Tony。若需引用或轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明作者及來(lái)源。
專(zhuān)業(yè)的cpa考生學(xué)習(xí)平臺(tái)與注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)發(fā)展平臺(tái),CPA考試干貨滿(mǎn)滿(mǎn),搶鮮分享。歡迎關(guān)注微信號(hào)gaoduncpa