部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名總人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 烏魯木齊調查隊業(yè)務科室四級主任科員 | 400110131103 | 1 | 2 | 86 | 88 | 86:1 |
新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400149007001 | 1 | 81 | 0 | 81 | 0:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 克州邊境管理支隊一級警長及以下(七) | 300130134022 | 2 | 70 | 0 | 70 | 0:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 阿勒泰邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 300130134011 | 2 | 17 | 43 | 60 | 21:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 塔克什肯出入境邊防檢查站一級警長及以下(七) | 300130134067 | 2 | 59 | 0 | 59 | 0:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 阿勒泰邊境管理支隊一級警長及以下(八) | 300130134015 | 2 | 23 | 32 | 55 | 16:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 博州邊境管理支隊一級警長及以下(九) | 300130134032 | 2 | 52 | 0 | 52 | 0:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 塔城邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 300130134004 | 4 | 36 | 7 | 43 | 1:1 |
國家稅務總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110066001 | 3 | 43 | 0 | 43 | 0:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 博州邊境管理支隊一級警長及以下(五) | 300130134028 | 1 | 39 | 0 | 39 | 0:1 |
相關閱讀