排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 海南海事局 | 八所海事局 | 八所海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110003001 | 5 | 1 | 1 | 0.2:1 |
2 | 海南 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 海口鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130851119 | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
3 | 海南 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 海口鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130851120 | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
4 | 海南 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | ??阼F路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130851121 | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
5 | 海南 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | ??阼F路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130851122 | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
6 | 海南 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | ??阼F路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130851123 | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
7 | 海南 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 海口鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130851124 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
8 | 海南 | ??诤jP(guān)緝私局 | ??诤jP(guān)緝私局 | 洋浦海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
9 | 海南 | ??诤jP(guān)緝私局 | ??诤jP(guān)緝私局 | 洋浦海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001002 | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
10 | 海南 | 財政部海南監(jiān)管局 | 海南監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110126001 | 2 | 4 | 0 | 0:1 |
相關(guān)閱讀