排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) | 海南調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 | 400110121001 | 1 | 158 | 62 | 62:1 |
2 | ??诤jP(guān) | ??诟酆jP(guān) | 郵檢一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110003010 | 1 | 145 | 51 | 51:1 |
3 | 海南海事局 | 海口海事局 | ??诤J戮忠患?jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | 40 | 27 | 27:1 |
4 | ??诤jP(guān) | 三亞海關(guān) | 法制一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 1 | 36 | 14 | 14:1 |
5 | 海南海事局 | ??诤J戮?/td> | 海口海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 19 | 13 | 13:1 |
排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局樂東黎族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110024001 | 5 | 172 | 8 | 1.6:1 |
2 | 國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局瓊中黎族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110028003 | 3 | 169 | 1 | 0.33:1 |
3 | 國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局白沙黎族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110027001 | 5 | 165 | 6 | 1.2:1 |
4 | 國家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) | 海南調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 | 400110121001 | 1 | 158 | 62 | 62:1 |
5 | 海口海關(guān) | ??诟酆jP(guān) | 郵檢一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110003010 | 1 | 145 | 51 | 51:1 |
相關(guān)閱讀