2024國考于2023年10月15日正式啟動報(bào)名工作,今天是2024國考報(bào)名第三天,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月18日10點(diǎn),2024國考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位報(bào)名人數(shù)26828人,通過審核總?cè)藬?shù)為13889人,有52個(gè)職位無人報(bào)名,平均競爭比例為15.62:1,下面是截至10月18日10點(diǎn),2024國考浙江地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
部門名稱 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 1070 | 7265 | 8829 | 16094 | 1.82 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 2264 | 1808 | 4072 | 2.25 |
浙江海事局 | 81 | 697 | 746 | 1443 | 1.93 |
中國人民銀行浙江省分行 | 82 | 406 | 537 | 943 | 1.76 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 26 | 140 | 636 | 776 | 1.22 |
上海鐵路公安局 | 102 | 682 | 39 | 721 | 18.49 |
杭州海關(guān) | 55 | 433 | 191 | 624 | 3.27 |
國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 46 | 320 | 231 | 551 | 2.39 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 2 | 271 | 126 | 397 | 3.15 |
中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 20 | 147 | 199 | 346 | 1.74 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 23 | 75 | 197 | 272 | 1.38 |
寧波海關(guān) | 20 | 74 | 110 | 184 | 1.67 |
浙江省地震局 | 4 | 1 | 99 | 100 | 1.01 |
中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局 | 4 | 78 | 11 | 89 | 8.09 |
浙江省郵政管理局 | 6 | 14 | 51 | 65 | 1.27 |
國家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 8 | 26 | 35 | 61 | 1.74 |
中國人民銀行寧波市分行 | 11 | 39 | 21 | 60 | 2.86 |
國家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 4 | 18 | 22 | 1.22 |
浙江省氣象局 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.25 |
杭州海關(guān)緝私局 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
總計(jì) | 1717 | 12939 | 13889 | 26828 | 1.93 |
截止到10月18日10點(diǎn),從報(bào)名情況來看報(bào)名人數(shù)前三的部門是:國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、浙江海事局,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)21609人,占總報(bào)名人數(shù)的80.55%。
二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
杭州市 | 355 | 2866 | 2131 | 4997 | 14.08 |
寧波市 | 229 | 2678 | 2263 | 4941 | 21.58 |
臺州市 | 180 | 1410 | 1882 | 3292 | 18.29 |
溫州市 | 211 | 1621 | 1404 | 3025 | 14.34 |
紹興市 | 117 | 868 | 1267 | 2135 | 18.25 |
金華市 | 152 | 896 | 1114 | 2010 | 13.22 |
嘉興市 | 133 | 734 | 1239 | 1973 | 14.83 |
舟山市 | 104 | 764 | 694 | 1458 | 14.02 |
湖州市 | 95 | 449 | 790 | 1239 | 13.04 |
麗水市 | 68 | 434 | 603 | 1037 | 15.25 |
衢州市 | 62 | 219 | 496 | 715 | 11.53 |
浙江省 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0.55 |
總計(jì) | 1717 | 12939 | 13889 | 26828 | 15.62 |
從浙江各地市報(bào)名情況來看,報(bào)名人數(shù)最多的前三個(gè)地市分別有杭州市、寧波市、臺州市,報(bào)名人數(shù)共有13230人,占總報(bào)名人數(shù)的49.31%;其中寧波市崗位平均競爭比例最高為21.58:1;
三、具體招錄部門及崗位情況
截止到10月18日10點(diǎn),從報(bào)名情況來看報(bào)名人數(shù)前三的崗位是:國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局-國家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局-一級行政執(zhí)法員(三)、國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局-一級行政執(zhí)法員(七),國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局-一級行政執(zhí)法員(二)三個(gè)崗位的報(bào)名人數(shù)達(dá)2544人。
從競爭比來講,目前浙江地區(qū)競爭比例最高的崗位為國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局-一級行政執(zhí)法員(二),達(dá)到566人競爭1個(gè)職位,競爭比例是566:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報(bào)名情況,高頓教育整理了截止今日10時(shí),2024國考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大崗位、競爭最激烈的十大崗位,供廣大考生參考:
2024國考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大崗位【截止10月18日10點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 700 | 684 | 1384 | 276.80 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110210007 | 4 | 303 | 291 | 594 | 148.50 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110803002 | 1 | 315 | 251 | 566 | 566.00 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 3 | 424 | 71 | 495 | 165.00 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110712003 | 4 | 213 | 274 | 487 | 121.75 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110112001 | 2 | 271 | 126 | 397 | 198.50 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110313003 | 3 | 189 | 191 | 380 | 126.67 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110212004 | 2 | 160 | 173 | 333 | 166.50 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110711001 | 3 | 155 | 173 | 328 | 109.33 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 1 | 151 | 171 | 322 | 322.00 |
2024國考浙江地區(qū)競爭最激烈的十大崗位【截止10月18日10點(diǎn)】
部門名稱 |
用人司局 |
招考職位 |
職位代碼 |
招考人數(shù) |
待審查人數(shù) |
審查通過人數(shù) |
報(bào)名人數(shù) |
競爭比 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110803002 | 1 | 315 | 251 | 566 | 566.00 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 1 | 151 | 171 | 322 | 322.00 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 700 | 684 | 1384 | 276.80 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110112001 | 2 | 271 | 126 | 397 | 198.50 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 溫嶺調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110111023 | 1 | 6 | 183 | 189 | 189.00 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 1 | 122 | 49 | 171 | 171.00 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110212004 | 2 | 160 | 173 | 333 | 166.50 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 3 | 424 | 71 | 495 | 165.00 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局義烏市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300129511001 | 1 | 73 | 85 | 158 | 158.00 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局金華市婺城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110508002 | 2 | 202 | 102 | 304 | 152.00 |
四、無人報(bào)考職位
截止到10月18日10點(diǎn),工作地點(diǎn)在浙江的職位共有52個(gè)無人報(bào)考。
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
杭州海關(guān)緝私局 | 杭州海關(guān)緝私局 | 嘉興海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級主辦 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級主辦(一) | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級主辦(二) | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級主辦 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 臺州海事局 | 臺州海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 嘉興海事局 | 嘉興海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江海事局 | 杭州海事局 | 杭州海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 0 | 0 |
中國人民銀行浙江省分行 | 中國人民銀行臺州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 溫州海關(guān) | 動物檢疫四級主辦及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 臺州海關(guān) | 動植物檢疫四級主辦及以下(一) | 1 | 0 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 綜合管理四級主辦及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市臨安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局溫州市甌海區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局永嘉縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局溫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市柯橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市上虞區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嵊州市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長興縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安吉縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局永康市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局永康市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局浦 江縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局衢州市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局常山縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局衢州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局臺州市稅務(wù)局第三稽查局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局臺州市椒江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局臺州市黃巖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天臺縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局舟山市定海區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局麗水市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局麗水市蓮都區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局麗水市蓮都區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局象山縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局溫州監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局溫州監(jiān)管分局文成縣級派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局嘉興監(jiān)管分局海寧縣級派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 舟山邊檢站一級警長及以下(三) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級科員(3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 嵊州調(diào)查隊(duì)一級科員(3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
一鍵直達(dá)>>>公務(wù)員考試網(wǎng)公考職位庫
免費(fèi)領(lǐng)取國家公務(wù)員學(xué)習(xí)資料
【2024國家公務(wù)員免費(fèi)領(lǐng)課】
相關(guān)閱讀