排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭激烈 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 寧夏調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1090 | 883 | 883:1 |
2 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標局 | 審查部門(一)一級主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 1795 | 1486 | 743:1 |
3 | 廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 順德調(diào)查隊綜合科室一級科員 | 400110119028 | 1 | 682 | 667 | 667:1 |
4 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南京市江寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 1 | 1127 | 571 | 571:1 |
5 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1247 | 1082 | 541:1 |
6 | 新疆 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 烏魯木齊調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室四級主任科員 | 400110131103 | 1 | 520 | 505 | 505:1 |
7 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 751 | 478 | 478:1 |
8 | 北京 | 中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學管理一級主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 686 | 448 | 448:1 |
9 | 湖南 | 國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局婁底市婁星區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110111007 | 1 | 479 | 440 | 440:1 |
10 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南京市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 300110020003 | 1 | 424 | 407 | 407:1 |
2024國考職位匹配對比檢索,一鍵查詢
相關(guān)閱讀