排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 2455 | 2235 | 1117.5:1 | 職位詳情 |
2 | 甘肅 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 1859 | 1573 | 196.63:1 | 職位詳情 |
3 | 北京 | 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1648 | 1525 | 762.5:1 | 職位詳情 |
4 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 2668 | 1502 | 83.44:1 | 職位詳情 |
5 | 浙江 | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 1933 | 1349 | 269.8:1 | 職位詳情 |
6 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 1367 | 1230 | 175.71:1 | 職位詳情 |
7 | 上海 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 1739 | 1179 | 294.75:1 | 職位詳情 |
8 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1396 | 1086 | 1086:1 | 職位詳情 |
9 | 陜西 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 1273 | 1073 | 357.67:1 | 職位詳情 |
10 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110702004 | 2 | 1224 | 1048 | 524:1 | 職位詳情 |
相關(guān)閱讀