招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 報錄比 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 1874 | 14259 | 16133 | 27.8 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 630 | 1710 | 2340 | 234.0 |
上海海事局 | 50 | 101 | 916 | 1017 | 20.3 |
上海海關(guān) | 110 | 388 | 616 | 1004 | 9.1 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 49 | 797 | 846 | 14.1 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 93 | 550 | 643 | 128.6 |
國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊 | 11 | 115 | 521 | 636 | 57.8 |
中國人民銀行上??偛?/td> | 21 | 313 | 313 | 626 | 29.8 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 13 | 11 | 400 | 411 | 31.6 |
上海鐵路公安局 | 64 | 225 | 75 | 300 | 4.7 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 30 | 247 | 277 | 92.3 |
上海市郵政管理局 | 7 | 54 | 188 | 242 | 34.6 |
國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 | 7 | 1 | 188 | 189 | 27.0 |
中國浦東干部學(xué)院 | 5 | 35 | 107 | 142 | 28.4 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 37 | 103 | 140 | 70.0 |
審計署駐上海特派員辦事處 | 4 | 1 | 120 | 121 | 30.3 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 6 | 41 | 72 | 113 | 18.8 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 3 | 73 | 76 | 76.0 |
國家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 16 | 26 | 42 | 21.0 |
長江航運公安局 | 2 | 2 | 15 | 17 | 8.5 |
上海海關(guān)緝私局 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.7 |
中國民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
合計 | 967 | 4023 | 21301 | 25324 | 26.2 |
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) | 報錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 400110108002 | 4 | 629 | 1843 | 460.8 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 400110108003 | 1 | 1 | 335 | 335.0 |
水利部太湖流域管理局 | 400110227005 | 1 | 48 | 234 | 234.0 |
洋山港海事局 | 300110008005 | 1 | 19 | 227 | 227.0 |
吳淞海事局 | 300110009007 | 1 | 44 | 200 | 200.0 |
水利部太湖流域管理局 | 400110227004 | 1 | 11 | 200 | 200.0 |
國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 300110012010 | 5 | 0 | 819 | 163.8 |
國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 300110018010 | 4 | 7 | 654 | 163.5 |
國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊 | 400110109006 | 1 | 45 | 156 | 156.0 |
國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 300110012012 | 5 | 26 | 774 | 154.8 |
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 |
上海海關(guān)緝私局 | 300130001002 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
浦東海事局 | 300149005001 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
洋山港海事局 | 300110008007 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
吳淞海事局 | 300149009001 | 1 | 上海市寶山區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市長寧區(qū)稅務(wù)局 | 300110005008 | 1 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 300110008007 | 1 | 上海市虹口區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 300110008008 | 1 | 上海市虹口區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 300110008012 | 1 | 上海市虹口區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市楊浦區(qū)稅務(wù)局 | 300110009009 | 1 | 上海市楊浦區(qū) |
國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊 | 400110109011 | 1 | 上海市崇明區(qū) |
一鍵直達(dá)>>>公務(wù)員考試網(wǎng)公考職位庫
免費領(lǐng)取國家公務(wù)員學(xué)習(xí)資料
相關(guān)閱讀