部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 深圳鐵路公安處基層所隊民警 | 2 | 0 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 惠州鐵路公安處基層所隊民警 | 2 | 0 | 0 |
深圳海關緝私局 | 深圳海關緝私局 | 惠州海關緝私分局一級警長及以下 | 2 | 0 | 0 |
江門海關緝私局 | 江門海關緝私局 | 新會海關緝私分局一級警長及以下 | 1 | 0 | 0 |
廣東海事局 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 1 | 0 | 0 |
廣東海事局 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 3 | 0 |
廣東海事局 | 廣東海事局 | 南海海巡執(zhí)法總隊一級主任科員(二) | 1 | 0 | 0 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站四級警長 (九) | 2 | 0 | 0 |
國家移民管理局廣州遣返中心 | 國家移民管理局廣州遣返中心 | 惠州遣返站執(zhí)行隊一級警長及以下(六) | 2 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 連平調(diào)查隊一級科員(2) | 1 | 3 | 0 |
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 雷州調(diào)查隊業(yè)務股室一級科員(2) | 1 | 2 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 4 | 0 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 4 | 0 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 惠州鐵路公安處基層所隊民警 | 2 | 0 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處基層所隊民警 | 4 | 0 | 0 |
相關閱讀