排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 寧夏調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3250 | 2943 | 2943:1 |
2 | 江蘇 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南京市江寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 1 | 2636 | 2216 | 2216:1 |
3 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 4456 | 3534 | 1767:1 |
4 | 湖南 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 衡陽調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室四級主任科員 | 400110718006 | 1 | 1797 | 1721 | 1721:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130001062 | 1 | 1744 | 1710 | 1710:1 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 山南邊境管理支隊一級警長及以下(十六) | 300130001054 | 1 | 1700 | 1672 | 1672:1 |
7 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 3334 | 3279 | 1639.5:1 |
8 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(十六) | 300130001038 | 1 | 1650 | 1612 | 1612:1 |
9 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130001058 | 1 | 1672 | 1606 | 1606:1 |
10 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 1738 | 1589 | 1589:1 |
最新!2024國考職位一覽表(匯總)
相關(guān)閱讀