招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) | 招錄比 |
國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 | 7 | 129 | 450 | 64.3 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 12 | 254 | 127 |
國家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 16 | 85 | 42.5 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 2740 | 42161 | 72.7 |
國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊 | 11 | 145 | 1567 | 142.5 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 43 | 203 | 203 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 478 | 1987 | 33.1 |
上海海關(guān) | 110 | 903 | 2340 | 21.3 |
上海海關(guān)緝私局 | 3 | 4 | 22 | 7.3 |
上海海事局 | 50 | 191 | 2169 | 43.4 |
上海市郵政管理局 | 7 | 134 | 517 | 73.9 |
上海鐵路公安局 | 64 | 423 | 659 | 10.3 |
審計署駐上海特派員辦事處 | 4 | 31 | 294 | 73.5 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 233 | 4210 | 421 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 207 | 1251 | 250.2 |
長江航運公安局 | 2 | 24 | 49 | 24.5 |
中國民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 0 | 3 | 3 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 6 | 18 | 180 | 30 |
中國浦東干部學(xué)院 | 5 | 89 | 342 | 68.4 |
中國人民銀行上??偛?/td> | 21 | 322 | 1224 | 58.3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 13 | 174 | 892 | 68.6 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 169 | 662 | 220.7 |
總計 | 967 | 6485 | 61521 | 63.6 |
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) | 招錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 51 | 3189 | 797.3 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 150 | 735 | 735 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110008005 | 1 | 46 | 441 | 441 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 1 | 64 | 420 | 420 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水土保持處(農(nóng)村水利水電處)一級主任科員及以下 | 400110227005 | 1 | 97 | 408 | 408 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水資源節(jié)約與保護(hù)處一級主任科員及以下 | 400110227004 | 1 | 60 | 393 | 393 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 計算機類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 300143838001 | 1 | 109 | 379 | 379 |
國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊 | 寶山調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下 | 400110109006 | 1 | 11 | 355 | 355 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110019010 | 1 | 26 | 350 | 350 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 4 | 106 | 1399 | 349.8 |
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級主辦 | 300149005001 | 1 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級主辦 | 300149009001 | 1 |
一鍵直達(dá)>>>公務(wù)員考試網(wǎng)公考職位庫
免費領(lǐng)取國家公務(wù)員學(xué)習(xí)資料
相關(guān)閱讀