排名 | 地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕尾 | 汕尾市陸豐市 | 甲子鎮(zhèn)人民政府一級(jí)行政執(zhí)法員 | 61000032460004 | 2 | 295 | 147.5:1 | 職位詳情 |
2 | 佛山 | 佛山市衛(wèi)生健康局 | 醫(yī)政醫(yī)管科一級(jí)科員 | 10500302455001 | 1 | 105 | 105:1 | 職位詳情 |
3 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)商務(wù)局 | 對(duì)外貿(mào)易管理處四級(jí)主任科員以下 | 10112252457001 | 1 | 104 | 104:1 | 職位詳情 |
4 | 深圳 | 深圳市光明區(qū)工業(yè)和信息化局 | 二級(jí)主任科員以下 | 10201572457001 | 1 | 94 | 94:1 | 職位詳情 |
5 | 清遠(yuǎn) | 清遠(yuǎn)市英德市 | 黎溪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 61800032459006 | 1 | 89 | 89:1 | 職位詳情 |
6 | 佛山 | 佛山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 組織聯(lián)絡(luò)部一級(jí)科員 | 10500612455001 | 1 | 88 | 88:1 | 職位詳情 |
7 | 湛江 | 湛江市吳川市 | 覃巴鎮(zhèn)人民政府1名、王村港鎮(zhèn)人民政府1名、長(zhǎng)岐鎮(zhèn)人民政府1名四級(jí)主任科員以下 | 61500072459017 | 3 | 257 | 85.67:1 | 職位詳情 |
8 | 云浮 | 云浮市郁南縣 | 寶珠鎮(zhèn)人民政府1名、連灘鎮(zhèn)人民政府1名、桂圩鎮(zhèn)人民政府1名四級(jí)主任科員以下 | 62100042459008 | 3 | 236 | 78.67:1 | 職位詳情 |
9 | 韶關(guān) | 韶關(guān)市武江區(qū) | 龍歸鎮(zhèn)人民政府二級(jí)主任科員以下 | 60600092459003 | 1 | 78 | 78:1 | 職位詳情 |
10 | 河源 | 河源市東源縣 | 半江鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 60700022459008 | 1 | 78 | 78:1 | 職位詳情 |
相關(guān)閱讀