2024天津公務(wù)員報(bào)名于1月23日8:30開(kāi)始,報(bào)名時(shí)間為1月23日8:30至1月29日18:00。通過(guò)資格審查的報(bào)考人員,于1月23日8:30至1月31日18:00繳納筆試費(fèi)用,考生登錄天津市公開(kāi)招考公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進(jìn)行報(bào)名繳費(fèi)。截至1月29日09時(shí),2024天津公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)總?cè)藬?shù)為68241人。
2024年天津市公務(wù)員考試報(bào)名情況今日
 
天津市2024年公開(kāi)招考公務(wù)員各職位報(bào)名情況-繳費(fèi)人數(shù)不足3:1職位
招考單位 招考部門(mén) 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 備注
天津市公安局 刑事偵查總隊(duì) 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1060103 3 5  
天津市公安局 交通警察總隊(duì) 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1060204 10 26  
天津市公安局 特警總隊(duì) 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1060303 2 1  
天津市公安局 強(qiáng)制治療管理總隊(duì) 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1060902 2 0  
天津市公安局 生態(tài)環(huán)境和食品藥品安全保衛(wèi)總隊(duì) 人民警察/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1061001 2 3  
天津市公安局 河?xùn)|分局 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1061503 10 29  
天津市公安局 南開(kāi)分局 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1061703 10 27  
天津市公安局 南開(kāi)分局 人民警察十/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1061710 2 5  
天津市司法局 市監(jiān)獄管理局梨園監(jiān)獄 人民警察醫(yī)務(wù)/一級(jí)主管及以下 1080504 1 2  
天津市司法局 市監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄 人民警察醫(yī)務(wù)一/一級(jí)主管及以下 1081302 4 10  
天津市司法局 市監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄 人民警察醫(yī)務(wù)二/一級(jí)主管及以下 1081303 4 8  
天津市水務(wù)局 規(guī)計(jì)處 綜合管理二/三級(jí)主任科員及以下 1130102 1 1  
天津市人民檢察院系統(tǒng) 市人民檢察院第一分院 檢察官助理一/一級(jí)檢察官助理及以下 1270101 1 2  
天津市人民檢察院系統(tǒng) 市人民檢察院第三分院 檢察官助理三/一級(jí)檢察官助理及以下 1270303 2 男:1 女:11 男生繳費(fèi)人數(shù)不足3:1
天津市人民檢察院系統(tǒng) 南開(kāi)區(qū)人民檢察院 檢察官助理二/五級(jí)檢察官助理 1270702 1 2  
天津市人民檢察院系統(tǒng) 北辰區(qū)人民檢察院 檢察官助理/五級(jí)檢察官助理 1271201 2 男:1 女:7 男生繳費(fèi)人數(shù)不足3:1
天津市人民檢察院系統(tǒng) 津南區(qū)人民檢察院 檢察官助理二/五級(jí)檢察官助理 1271302 1 2  
天津市人民檢察院系統(tǒng) 寧河區(qū)人民檢察院 檢察官助理/五級(jí)檢察官助理 1271601 2 男:1 女:6 男生繳費(fèi)人數(shù)不足3:1
天津市濱海新區(qū) 交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)科室 綜合管理二/四級(jí)主任科員及以下 2011702 1 2  
天津市河?xùn)|區(qū) 區(qū)委巡察組內(nèi)設(shè)科室 巡察監(jiān)督二/一級(jí)主任科員及以下 2030502 1 2  
天津市北辰區(qū) 部委辦局內(nèi)設(shè)科室 法律事務(wù)/一級(jí)主任科員及以下 2110801 2 男:2 女:5 男生繳費(fèi)人數(shù)不足3:1
天津市武清區(qū) 泗村店鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) 綜合執(zhí)法/一級(jí)主辦及以下 2125401 1 2