省/市 | 公告發(fā)布時間 | 招錄人數(shù) | 報名時間 | 筆試時間 |
江蘇 | 11月3日 | 9470 | 11.7-11.13 | 12.9-12.10 |
浙江 | 11月3日 | 7260 | 11.9-11.13 | 12.10 |
上海 | 11月3日 | 2342 | 11.4-11.10 | 12.10 |
山東 | 11月7日 | 10569 | 11.10-11.13 | 12.10 |
北京 | 11月10日 | 4361 | 11.13-11.17 | 12.2-12.3 |
四川 | 12月6日 | 11574 | 12.7-12.13 | 2024.1.6-7 |
深圳 | 12月6日 | 601 | 12.6-12.12 | 2024.1.6-7 |
福建 | 2024年1月3 | 4543 | 1.8-1.12 | 3.16-3.17 |
山西 | 2024年1月3 | 4936 | 1.8-1.15 | 3.16-3.17 |
廣西 | 2024年1月7 | 7639 | 1.8-1.17 | 3.16-3.17 |
遼寧 | 2024年1月13 | 6996 | 1.16-1.24 | 3.16-3.17 |
廣東 | 2024年1月15 | 17307 | 1.16-1.22 | 3.16 |
河南 | 2024年1月16 | 9900 | 1.18-1.24 | 3.16-3.17 |
湖北 | 2024年1月16 | 10457 | 1.17-1.23 | 3.16 |
貴州 | 2024年1月18 | 5301 | 1.22-1.26 | 3.16-3.17 |
海南 | 2024年1月18 | 1503 | 1.22-1.26 | 3.16-3.17 |
新疆兵團 | 2024年1月20 | 2048 | 1.22-1.28 | 3.16-3.17 |
天津 | 2024年1月22 | 2588 | 1.23-1.29 | 3.16-3.17 |
安徽 | 2024年1月25 | 7832 | 1.29-2.4 | 3.16-3.17 |
江西 | 2024年1月26 | 7504 | 1.28-2.2 | 3.16-3.17 |
內蒙古 | 2024年1月26 | 6077 | 2.19-2.23 | 3.16-3.17 |
重慶 | 2024年1月30 | 4530 | 2.1-2.9 | 3.16-3.17 |
陜西 | 2024年1月30 | 6772 | 2.1-2.6 | 3.16-3.17 |
黑龍江 | 2024年2月1日 | 7768 | 2.19-2.23 | 3.16-3.17 |
云南 | 2024年2月1日 | 5710 | 2.19-2.23 | 3.16-3.17 |
吉林 | 2024年2月4日 | 4341 | 2.19-2.23 | 3.16-3.17 |
新疆 | 2024年2月4日 | 4312 | 2.18-2.23 | 3.16-3.17 |
湖南 | 2024年2月4日 | 10393 | 2.19-2.25 | 3.16-3.17 |
河北 | 2024年2月5日 | 9007 | 2.19-2.26 | 3.16-3.17 |
寧夏 | 2024年2月18日 | 1324 | 2.19-2.24 | 3.16-3.17 |
【收藏】公務員新手必看