省份 | 公告時(shí)間 | 職位表發(fā)布 | 報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2024年1月15日 | 2024年1月15日 | 2024年1月16-22日 | 2024年3月16日 |
江蘇 | 2023年11月3日 | 2023年11月3日 | 2023年11月7-13日 | 2023年12月10日 |
上海 | 2023年11月3日 | 2023年11月3日 | 2023年11月4-10日 | 2023年12月10日 |
北京 | 2023年11月10日 | 2023年11月10日 | 2023年11月13-17日 | 2023年12月2-3日 |
浙江 | 2023年11月3日 | 2023年11月3日 | 2023年11月9-13日 | 2023年12月10日 |
山東 | 2023年11月7日 | 2023年11月7日 | 2023年11月10-13日 | 2023年12月10日 |
山西 | 2024年1月5日 | 2024年1月5日 | 2024年1月8-15日 | 3月16-17日 |
河南 | 2024年1月16日 | 2024年1月16日 | 2024年1月18-24日 | 2024年3月16-17日 |
吉林 | 2024年2月4日 | 2024年2月4日 | 2024年2月19-23日 | 2024年3月16-17日 |
黑龍江 | 2024年2月1日 | 2024年2月1日 | 2024年2月19-23日 | 2024年3月16-17日 |
福建 | 2024年1月5日 | 2024年1月5日 | 2024年1月8-12日 | 2024年3月16-17日 |
云南 | 2024年2月1日 | 2024年2月1日 | 2024年2月19-23日 | 2024年3月16-17日 |
湖北 | 2024年1月16日 | 2024年1月16日 | 2024年1月17-23日 | 2024年3月16-17日 |
寧夏 | 2024年2月18日 | 2024年2月18日 | 2024年2月19-24日 | 2024年3月16-17日 |
貴州 | 2024年1月19日 | 2024年1月19日 | 2024年1月22-26日 | 2024年3月16-17日 |
廣西 | 2024年1月7日 | 2024年1月7日 | 2024年1月8-17日 | 2024年3月16-17日 |
遼寧 | 2024年1月13日 | 2024年1月13日 | 2024年1月16-20日 | 2024年3月16-17日 |
四川 | 2023年12月6日 | 2023年12月6日 | 12月7日至12月13日 | 2024年3月16-17日 |
陜西 | 2024年1月30日 | 2024年1月30日 | 2024年2月1-6日 | 2024年3月16-17日 |
湖南 | 2024年2月4日 | 2024年2月4日 | 2024年2月18-25日 | 2024年3月16-17日 |
甘肅 | 2024年2月20日 | 2024年2月20日 | 2024年2月21日-27日 | 2024年3月16-17日 |
重慶 | 2024年1月30日 | 2024年1月30日 | 2024年2月1-6日 | 2024年3月16-17日 |
海南 | 2024年1月19日 | 2024年1月19日 | 2024年1月22-26日 | 2024年3月16-17日 |
安徽 | 2024年1月25日 | 2024年1月25日 | 2024年1月29日-2月4日 | 2024年3月16日 |
江西 | 2024年1月26日 | 2024年1月26日 | 2024年1月28-2月2日 | 2024年3月16-17日 |
天津 | 2024年1月22日 | 2024年1月22日 | 2024年1月23-29日 | 2024年3月16-17日 |
河北 | 2024年2月5日 | 2024年2月5日 | 2024年2月19-26日 | 2024年3月16-17日 |
新疆兵團(tuán) | 2024年1月20日 | 2024年1月20日 | 2024年1月22-28日 | 2024年3月16-17日 |
內(nèi)蒙古 | 2024年1月26日 | 2024年1月26日 | 2024年2月19-23日 | 2024年3月16-17日 |
青海 | 2024年2月25日 | 2024年2月25日 | 2024年2月26日-3月4日 | 2024年3月16-17日 |
西藏 | ||||
新疆 | 2024年2月4日 | 2024年2月4日 | 2024年2月18-23日 | 2024年3月16-17日 |
【收藏】公務(wù)員新手必看