招聘部門 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) |
---|---|---|
總行本部 | 總行本部 | 110人 |
總行直屬機(jī)構(gòu) | 遠(yuǎn)程智能銀行中心 | 15人 |
運營數(shù)據(jù)中心 | 20人 | |
貴金屬及大宗商品業(yè)務(wù)部 | 5人 | |
北京生產(chǎn)園區(qū)管理辦公室 | 2人 | |
托管運營中心 | 24人 | |
廣州電子銀行研發(fā)中心 | 5人 | |
平臺運營中心 | 20人 | |
單證業(yè)務(wù)中心 | 12人 | |
業(yè)務(wù)處理中心 | 10人 | |
上海大數(shù)據(jù)智慧中心 | 10人 | |
集團(tuán)金融科技創(chuàng)新中心 | 10人 | |
惠懂你平臺運營中心 | 15人 | |
武漢生產(chǎn)園區(qū)管理辦公室 | 2人 | |
一級分行 | 北京市分行 | 500人 |
天津市分行 | 320人 | |
河北省分行 | 1200人 | |
山西省分行 | 500人 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 540人 | |
遼寧省分行 | 550人 | |
吉林省分行 | 610人 | |
黑龍江省分行 | 600人 | |
上海市分行 | 550人 | |
江蘇省分行 | 1150人 | |
浙江省分行 | 880人 | |
安徽省分行 | 600人 | |
福建省分行 | 500人 | |
江西省分行 | 580人 | |
山東省分行 | 1050人 | |
河南省分行 | 950人 | |
湖北省分行 | 550人 | |
湖南省分行 | 620人 | |
廣東省分行 | 1200人 | |
廣西壯族自治區(qū)分行 | 535人 | |
海南省分行 | 160人 | |
重慶市分行 | 415人 | |
四川省分行 | 750人 | |
貴州省分行 | 350人 | |
云南省分行 | 460人 | |
西藏自治區(qū)分行 | 60人 | |
陜西省分行 | 600人 | |
甘肅省分行 | 450人 | |
青海省分行 | 140人 | |
寧夏回族自治區(qū)分行 | 180人 | |
新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 390人 | |
大連市分行 | 50人 | |
寧波市分行 | 220人 | |
廈門市分行 | 120人 | |
青島市分行 | 210人 | |
深圳市分行 | 260人 | |
蘇州分行 | 260人 | |
建行研修中心 | 建行研修中心東北研修院 | 12人 |
建行研修中心華東研修院 | 10人 | |
子公司 | 中德住房儲蓄銀行有限責(zé)任公司 | 15人 |
建信基金管理有限責(zé)任公司 | 10人 | |
建信金融租賃有限公司 | 12人 | |
建信人壽保險股份有限公司 | 35人 | |
建信期貨有限責(zé)任公司 | 15人 | |
建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司 | 20人 | |
建信財產(chǎn)保險有限公司 | 15人 | |
建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 45人 | |
建信金融資產(chǎn)投資有限公司 | 5人 | |
建信金融科技有限責(zé)任公司 | 240人 | |
建信消費金融有限責(zé)任公司 | 15人 | |
博士后科研工作站 | 5人 |
銀行新手小白必看