學科門類(專業(yè)) | 政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
[02]經濟學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
[03]法學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0401]教育學 | 50 | 50 | 150 | / | 340 |
[0403]體育學 | 35 | 35 | 105 | / | 281 |
[05]文學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
[07]理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
[08]工學(不含照顧學科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
[08]工學(照顧學科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
[10]醫(yī)學 | 41 | 41 | 123 | / | 299 |
[12]管理學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
[13]藝術學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
學科門類(專業(yè)) |
政治 (綜合) |
外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
[0551]翻譯碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
工程碩士 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
[125100]工商管理 | 84 | 42 | / | / | 170 |
[125200]公共管理 | 86 | 43 | / | / | 174 |
[125300]會計碩士 | 92 | 46 | / | / | 179 |
[125601]工程管理 | 86 | 43 | / | / | 174 |
[125603]工業(yè)工程與管理 | 110 | 60 | / | / | 230 |
類別 |
政治 (綜合) |
外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
單獨考試(不含強軍計劃) | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
少數(shù)民族骨干計劃 |
考試科目為4門:政治40、外語40、業(yè)務課一60、業(yè)務課二60、總分260。 考試科目為3門或2門:報考學科國家A類線。 |
||||
退役大學生士兵計劃 |
考試科目為4門:政治40、外語40、業(yè)務課一60、業(yè)務課二60、總分260 考試科目為3門或2門:報考學科國家A類線。 |
||||
強軍計劃 | 60 | 60 | 80 | 80 | 340 |