北京郵電大學考研分數(shù)線是多少?2021北京郵電大學考研分數(shù)線已經(jīng)公布,包含信息與通信工程、電子信息、電子科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)等各專業(yè)錄取分數(shù)線,供大家參考。? 2023考研備考資料領(lǐng)取
 
學院名稱 專業(yè)代碼及名稱 報考人數(shù) 上線人數(shù) 推免人數(shù) 錄取人數(shù) 推免比例 上線錄取比 錄取最低分 錄取平均分
信息與通信工程學院 081000 信息與通信工程 636 305 182 350 52.00% 181.55% 322 377.42
083100 生物醫(yī)學工程 3 0 1 13 7.69% 0.00% 364 345.67
085400 電子信息 504 340 60 293 20.48% 145.92% 433 368.8
085400 電子信息(非全日制) 53 4 0 17 0.00% 23.53% 365 320.18
電子工程學院 080300 光學工程 90 34 4 38 10.53% 100.00% 276 327.59
080900 電子科學與技術(shù) 608 349 76 303 25.08% 153.74% 435 361.39
083100 生物醫(yī)學工程 21 14 1 14 7.14% 107.69% 371 323.77
085400 電子信息 741 457 33 311 10.61% 164.39% 418 356.54
085400 電子信息(非全日制) 14 1 0 1 0.00% 100.00% 339 339
計算機學院(國家示范性軟件學院) 081200 計算機科學與技術(shù) 1459 608 162 292 55.48% 467.69% 352 376.59
083500 軟件工程 293 95 17 37 45.95% 475.00% 411 371.84
085400 電子信息 1185 632 115 318 36.16% 311.33% 432 370.93
085400 電子信息(非全日制) 144 8 0 12 0.00% 66.67% 378 356.75
網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 517 192 46 119 38.66% 263.01% 320 353.83
085400 電子信息 292 141 26 81 32.10% 256.36% 418 355.73
人工智能學院 081000 信息與通信工程 116 73 82 129 63.57% 155.32% 334 373.81
081100 控制科學與工程 113 61 15 43 34.88% 217.86% 402 359.82
0812Z2 智能科學與技術(shù) 71 28 11 23 47.83% 233.33% 398 368
083100 生物醫(yī)學工程 0 0 0 3 0.00% 0.00% 390 381.67
085400 電子信息 241 154 55 151 36.42% 160.42% 437 376.63
現(xiàn)代郵政學院(自動化學院) 080200 機械工程 67 29 8 27 29.63% 152.63% 283 317.84
081100 控制科學與工程 6 3 0 5 0.00% 60.00% 369 356.6
085500 機械 64 34 1 48 2.08% 72.34% 385 334.49
087100 管理科學與工程 8 5 9 12 75.00% 166.67% 355 347.33
0871Z2 物流工程 35 17 5 14 35.71% 188.89% 379 342.56
經(jīng)濟管理學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 106 21 10 18 55.56% 262.50% 373 394.14
025400 國際商務(wù) 110 18 4 15 26.67% 163.64% 406 381.18
087100 管理科學與工程 139 59 10 21 47.62% 536.36% 403 372.45
120200 工商管理 221 61 29 54 53.70% 244.00% 401 385.38
120400 公共管理 103 42 7 30 23.33% 182.61% 433 403.33
125100 工商管理 164 52 0 25 0.00% 208.00% 223 202.44
125100 工商管理(非全日制) 1215 214 0 207 0.00% 103.38% 222 185.32
125200 公共管理(非全日制) 291 42 0 41 0.00% 102.44% 229 192.17
125300 會計 213 152 0 21 0.00% 723.81% 253 247.53
125300 會計(非全日制) 59 13 0 20 0.00% 65.00% 243 235.26
125601 工程管理(非全日制) 1816 257 0 174 0.00% 147.70% 235 193.86
理學院 070100 數(shù)學 88 25 2 25 8.00% 108.70% 281 315.3
070200 物理學 32 15 1 39 2.56% 39.47% 392 326.66
071100 系統(tǒng)科學 57 28 7 48 14.58% 68.29% 424 341.54
080500 材料科學與工程 10 2 0 19 0.00% 10.53% 369 320
人文學院 030100 法學 29 12 3 22 13.64% 63.16% 325 364.74
035101 法律(非法學) 75 18 0 15 0.00% 120.00% 382 354.64
050200 外國語言文學 78 32 1 30 3.33% 110.34% 409 379.93
055100 翻譯 326 100 0 27 0.00% 370.37% 403 384.88
數(shù)字媒體與設(shè)計藝術(shù)學院 050300 新聞傳播學 427 32 4 14 28.57% 320.00% 371 376.4
055200 新聞與傳播 348 54 4 14 28.57% 540.00% 411 394.3
0810Z1 數(shù)字媒體技術(shù) 56 22 5 11 45.45% 366.67% 356 343.67
130500 設(shè)計學 204 14 12 19 63.16% 200.00% 406 375.86
135100 藝術(shù) 348 37 14 27 51.85% 284.62% 388 372.17
135100 藝術(shù)(非全日制) 95 2 0 35 0.00% 5.71% 389 362.31
馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 120 13 3 31 9.68% 46.43% 331 368
教育技術(shù)研究所 078401 教育技術(shù)學 35 16 0 14 0.00% 114.29% 296 321.09
081000 信息與通信工程 3 2 2 3 66.67% 200.00% 383 383
081200 計算機科學與技術(shù) 0 0 1 1 100.00% / / /
注:此統(tǒng)計表中①報考人數(shù)、上線人數(shù)中均不包含推免生;②錄取最高分、錄取最低分、錄取平均分不包含少數(shù)民族骨干計劃考生和大學生士兵計劃考生。
以上就是【北京郵電大學考研分數(shù)線】的全部解答,如果你想要學習【考研專業(yè)】更多這方面的知識,歡迎大家前往高頓考研考試頻道!
2023年考研備考資料下載> >