考研選擇院校和專業(yè)時,2022年大連理工大學研究生報錄比是廣大考生十分關心的問題。2022年大連理工大學研究生報錄比暫未公布,為了方便大家查詢,小編為大家整理好了2021年大連理工大學研究生報錄比,包含學碩和專碩,供大家參考。? 2023考研備考資料領取

院系 專業(yè)信息 專業(yè)類型 統(tǒng)考
報名
統(tǒng)考
錄取
推免
錄取
進入復試
 
分數(shù)線
代碼 名稱
(主校區(qū))
 
數(shù)學科學學院
025200 應用統(tǒng)計 全日制專業(yè)學位型 253 48 2 396
070101 基礎數(shù)學 學術型 50 6 11 300
070102 計算數(shù)學 學術型 59 7 10
070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 學術型 8 2 3
070104 應用數(shù)學 學術型 51 7 13
070105 運籌學與控制論 學術型 37 5 7
0701Z1 金融數(shù)學與保險精算 學術型 12 2 3
(主校區(qū))
 
物理學院
070201 理論物理 學術型 57 9 2 345
070203 原子與分子物理 學術型 24 4 2
070204 等離子體物理 學術型 116 31 4
070205 凝聚態(tài)物理 學術型 42 15 5
070207 光學 學術型 24 15 0
(主校區(qū))
 
運載工程與力學學部
080100 力學 學術型 259 76 46 310
0801J1 航空航天系統(tǒng)科學與工程 學術型 5 4 4 300
080204 車輛工程 學術型 62 19 13 300
082401 船舶與海洋結構物設計制造 學術型 41 13 27 300
082403 水聲工程 學術型 1 3 0
082500 航空宇航科學與技術 學術型 55 13 10 327
085500 機械(汽車相關方向) 全日制專業(yè)學位型 272 63 10 377
非全日制專業(yè)學位型 5 0 --
機械(先進制造相關方向) 全日制專業(yè)學位型 75 74 1 300
機械(飛行器相關方向) 全日制專業(yè)學位型 27 22 4 300
085900 土木水利 全日制專業(yè)學位型 276 103 1 319
(主校區(qū))
 
機械工程學院
080200 機械工程 學術型 486 82 74 324
0802J1 智能制造 學術型 52 16 15
080400 儀器科學與技術 學術型 22 10 9 300
085500 機械 全日制專業(yè)學位型 643 258 33 300
非全日制專業(yè)學位型 20 1 --
(主校區(qū))
 
材料科學與工程學院
080500 材料科學與工程 學術型 273 51 32 347
083100 生物醫(yī)學工程 學術型 3 3 0 300
085500 機械 全日制專業(yè)學位型 69 68 0 300
非全日制專業(yè)學位型 1 0 --
085600 材料與化工 全日制專業(yè)學位型 158 69 0 300
非全日制專業(yè)學位型 9 0 --
(主校區(qū))
 
建設工程學部
080502 材料學 學術型 9 2 2 340
081401 巖土工程 學術型 31 14 8 300
081402 結構工程 學術型 152 28 23
081403 市政工程 學術型 6 1 1
081405 防災減災工程及防護工程 學術型 17 15 0
081406 橋梁與隧道工程 學術型 23 9 3
0814J1 智慧城市建造與管理 學術型 11 9 4
081501 水文學及水資源 學術型 57 18 11
081502 水力學及河流動力學 學術型 4 3 1
081503 水工結構工程 學術型 11 9 5
081504 水利水電工程 學術型 19 5 6
081505 港口、海岸及近海工程 學術型 65 46 25
082301 道路與鐵道工程 學術型 4 3 5
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 學術型 47 6 7 374
0814Z1 工程管理 學術型 20 3 6 323
082302 交通信息工程及控制 學術型 4 2 2 300
082303 交通運輸規(guī)劃與管理 學術型 4 1 3 300
085900 土木水利 全日制專業(yè)學位型 876 288 41 320
非全日制專業(yè)學位型 13 0 --
(主校區(qū))
 
電子信息與電氣工程學部
080800 電氣工程 學術型 108 25 10 302
081000 信息與通信工程 學術型 92 13 52 337
081100 控制科學與工程 學術型 134 51 30 300
081200 計算機科學與技術 學術型 316 44 21 356
083100 生物醫(yī)學工程 學術型 57 14 6 329
085400 電子信息 全日制專業(yè)學位型 918 288 35 325
非全日制專業(yè)學位型 41 11 --
(主校區(qū))
 
能源與動力學院
080701 工程熱物理 學術型 40 8 1 300
080702 熱能工程 學術型 49 13 5
080703 動力機械及工程 學術型 25 13 3
080704 流體機械及工程 學術型 16 11 0
080705 制冷及低溫工程 學術型 31 6 2
0807Z1 能源與環(huán)境工程 學術型 45 20 7
085800 能源動力 全日制專業(yè)學位型 236 134 4 300
(主校區(qū))
 
經濟管理學院
020204 金融學 學術型 69 7 5 382
020205 產業(yè)經濟學 學術型 103 10 9
020206 國際貿易學 學術型 16 3 2
025100 金融 全日制專業(yè)學位型 20 4 11 355
081103 系統(tǒng)工程 學術型 2 4 0 332
087100 管理科學與工程 學術型 127 25 31
085400 電子信息 全日制專業(yè)學位型 5 2 5 300
120201 會計學 學術型 30 5 4 362
120202 企業(yè)管理 學術型 173 25 17
120203 旅游管理 學術型 5 2 1
120204 技術經濟及管理 學術型 30 5 2
1202Z1 項目管理 學術型 13 4 7
1202Z2 環(huán)境管理 學術型 9 6 1
1202Z3 投資學 學術型 15 4 4
1202Z4 知識產權管理 學術型 4 3 1
(主校區(qū))
 
MBA教育中心
025100 金融 非全日制專業(yè)學位型 17 6 -- 355
125100 工商管理 全日制專業(yè)學位型 113 45 -- 171
125100 工商管理 非全日制專業(yè)學位型 1744 574 --
125601 工程管理 非全日制專業(yè)學位型 264 75 -- 174
(主校區(qū))
 
人文與社會科學學部
010100 哲學 學術型 148 18 0 352
020202 區(qū)域經濟學 學術型 18 4 1 355
030100 法學 學術型 76 10 2 360
040100 教育學 學術型 93 12 0 375
050100 中國語言文學 學術型 54 7 2 360
055200 新聞與傳播 全日制專業(yè)學位型 442 52 2 374
1201Z1 科學學與科技管理 學術型 52 10 1 358
120400 公共管理 學術型 152 21 4 355
120403 教育經濟與管理 學術型 48 8 0
(主校區(qū))
 
MPA教育中心
125200 公共管理 非全日制專業(yè)學位型 587 189 -- 174
(主校區(qū))
 
外國語學院
050201 英語語言文學 學術型 32 7 6 376
050211 外國語言學及應用語言學
    (英語相關方向)
學術型 102 15 4
外國語言學及應用語言學
    (俄語相關方向)
學術型 2 0 1 360
050205 日語語言文學 學術型 47 7 5 373
055101 英語筆譯 全日制專業(yè)學位型 78 19 4 360
非全日制專業(yè)學位型 25 1 --
055102 英語口譯 全日制專業(yè)學位型 15 4 2
055105 日語筆譯 全日制專業(yè)學位型 21 6 5 360
(主校區(qū))
 
體育與健康學院
040300 體育學 學術型 49 15 3 300
(主校區(qū))
 
建筑與藝術學院
081300 建筑學 學術型 59 11 3 300
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 學術型 45 9 6 334
085100 建筑學 全日制專業(yè)學位型 220 48 7 325
非全日制專業(yè)學位型 9 3 --
085300 城市規(guī)劃 全日制專業(yè)學位型 52 10 2 343
非全日制專業(yè)學位型 12 2 --
130400 美術學 學術型 27 7 3 355
130500 設計學 學術型 78 11 4 355
135108 藝術設計 全日制專業(yè)學位型 84 16 8 355
非全日制專業(yè)學位型 13 2 --
(主校區(qū))
 
馬克思主義學院
030500 馬克思主義理論 學術型 379 76 13 362
(主校區(qū))
 
光電工程與儀器科學學院
080300 光學工程 學術型 45 15 3 300
080400 儀器科學與技術 學術型 28 10 1 300
085400 電子信息 全日制專業(yè)學位型 60 50 4 300
(主校區(qū))
 
國際教育學院
045300 漢語國際教育 全日制專業(yè)學位型 76 16 1 340
(主校區(qū))
 
化工學院
070301 無機化學 學術型 81 19 0 337
070302 分析化學 學術型 56 8 2
070303 有機化學 學術型 85 15 0
070304 物理化學 學術型 93 10 5
070305 高分子化學與物理 學術型 15 6 0 333
0805Z1 高分子材料 學術型 70 22 8
078000 藥學 學術型 47 14 7 327
080706 化工過程機械 學術型 25 4 12 300
083700 安全科學與工程 學術型 16 6 14
081701 化學工程 學術型 81 11 12 338
081702 化學工藝 學術型 62 14 11
081704 應用化學 學術型 40 11 7
081705 工業(yè)催化 學術型 38 8 11
0817Z1 膜科學與技術 學術型 2 1 0
0817Z2 水科學與技術 學術型 0 1 0
0817Z3 精細化工 學術型 114 23 27
0817Z4 材料化工 學術型 6 6 2
0817Z5 能源化工 學術型 10 4 1
0831Z1 藥物工程 學術型 4 1 0 314
085600 材料與化工 全日制專業(yè)學位型 754 324 28 300
非全日制專業(yè)學位型 9 0 --
086000 生物與醫(yī)藥 全日制專業(yè)學位型 75 27 1 300
(主校區(qū))
 
環(huán)境學院
083000 環(huán)境科學與工程 學術型 141 28 24 318
085700 資源與環(huán)境 全日制專業(yè)學位型 217 86 5 300
(主校區(qū))
 
生物工程學院
071000 生物學 學術型 37 6 4 339
081703 生物化工 學術型 8 2 2 315
083600 生物工程 學術型 64 19 7 314
086000 生物與醫(yī)藥 全日制專業(yè)學位型 76 61 4 300
非全日制專業(yè)學位型 6 2 --
(主校區(qū))
 
張大煜學院
070301 無機化學 學術型 9 8 7 337
070302 分析化學 學術型 0 1 1
070303 有機化學 學術型 10 6 0
070304 物理化學 學術型 10 5 3
(開發(fā)區(qū)校區(qū))
 
軟件學院
083500 軟件工程 學術型 58 41 58 300
085400 電子信息 全日制專業(yè)學位型 552 105 36 350
非全日制專業(yè)學位型 19 35 --
(開發(fā)區(qū)校區(qū))
 
微電子學院
080900 電子科學與技術 學術型 69 19 7 300
085400 電子信息 全日制專業(yè)學位型 140 43 2 302
非全日制專業(yè)學位型 10 6 --
(盤錦校區(qū))
 
化工學院
 
盤錦分院
081701 化學工程 學術型 10 2 2 338
081704 應用化學 學術型 3 2 1
085600 材料與化工 全日制專業(yè)學位型 39 27 3 300
(盤錦校區(qū))
 
海洋科學與技術學院
080104 工程力學 學術型 8 14 0 310
083000 環(huán)境科學與工程 學術型 13 4 2 318
085700 資源與環(huán)境 全日制專業(yè)學位型 26 25 0 300
085900 土木水利 全日制專業(yè)學位型 7 16 0 300
(盤錦校區(qū))
 
生命科學與藥學學院
071000 生物學 學術型 45 13 1 339
086000 生物與醫(yī)藥 全日制專業(yè)學位型 3 19 0 300
(盤錦校區(qū))
 
體育與健康學院盤錦分院
040300 體育學 學術型 21 5 3 300
045200 體育 全日制專業(yè)學位型 7 3 3 300
(盤錦校區(qū))
 
商學院、知識產權學院
020205 產業(yè)經濟學 學術型 4 1 0 382
020206 國際貿易學 學術型 2 1 0
030100 法學 學術型 6 1 0 360
087100 管理科學與工程 學術型 4 1 1 332
120202 企業(yè)管理 學術型 4 1 1 362
120204 技術經濟及管理 學術型 0 1 0
1202Z1 項目管理 學術型 0 1 0
1202Z4 知識產權管理 學術型 3 2 0
(盤錦校區(qū))
 
數(shù)學科學學院
025200 應用統(tǒng)計 全日制專業(yè)學位型 13 10 0 396
非全日制專業(yè)學位型 4 0 --
070102 計算數(shù)學 學術型 4 0 0 300
以上就是【大連理工大學研究生報錄比】的全部解答,如果你想要學習【考研專業(yè)】更多這方面的知識,歡迎大家前往高頓考研考試頻道!
2023年考研備考資料下載> >