學院 代碼 |
學 院 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè) (領(lǐng)域、類別) 名稱 | 所授學位 | 學制 | 學習形式 | 是否招收 同等學力 | ||||||||
001 |
農(nóng)學院 |
071002 | 動物學 | 理學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||
071007 | 遺傳學 | 理學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
071300 | 生態(tài)學 ( 一級學科) | 理學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
090101 | 作物栽培學與耕作學★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
090102 | 作物遺傳育種★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
090201 | 果樹學 | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
090202 | 蔬菜學 | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
090401 | 植物病理學 | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
090403 | 農(nóng)藥學 | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) (農(nóng)業(yè)碩士) ▲ | 專業(yè)學位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 | ||||||||||
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 (農(nóng)業(yè)碩士) ▲ | 專業(yè)學位 | 3 年 | 非全日制 | 否 | ||||||||||
002 |
林學院 (園 林與藝術(shù) 學院) |
071001 | 植物學 | 理學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||
083400 | 風景園林學 ( 一級學科) | 工學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
090701 | 林木遺傳育種★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
090702 | 森林培育★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
090703 | 森林保護學★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
090704 | 森林經(jīng)理學★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
090705 | 野生動植物保護與利用★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
090706 | 園林植物與觀賞園藝★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
090707 | 水土保持與荒漠化防治★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
0907Z4 | 森林植物資源開發(fā)與利用★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
095300 | 風景園林碩士 | 專業(yè)學位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 | ||||||||||
095400 | 林業(yè)碩士▲ | 專業(yè)學位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 | ||||||||||
003 |
動物科技 |
090501 | 動物遺傳育種與繁殖★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||
090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
090504 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
0905Z2 | 水生生物生產(chǎn)學 | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
學院 代碼 |
學 院 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè) (領(lǐng)域、類別) 名稱 | 所授學位 | 學制 | 學習形式 | 是否招收 同等學力 | ||||||||
學院 | 090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 是 | |||||||||
090603 | 臨床獸醫(yī)學★ | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
095133 | 畜牧 (農(nóng)業(yè)碩士) ▲ | 專業(yè)學位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 是 | ||||||||||
095200 | 獸醫(yī)碩士 | 專業(yè)學位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 是 | ||||||||||
004 |
國土資源 與環(huán)境學 院 |
090301 | 土壤學 | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||
090302 | 植物營養(yǎng)學 | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
120203 | 旅游管理 | 管理學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
120405 | 土地資源管理 | 管理學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
095132 | 資源利用與植物保護 (農(nóng)業(yè)碩士) ▲ | 專業(yè)學位 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
005 |
工學院 |
082800 | 農(nóng)業(yè)工程 ( 一級學科) | 工學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||
085500 | 機械碩士 | 專業(yè)學位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 | ||||||||||
006 |
經(jīng)濟管理 學院 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 ( 一級學科) | 經(jīng)濟學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||
120201 | 會計學 | 管理學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 管理學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 管理學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理★ | 管理學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理★ | 管理學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 (農(nóng)業(yè)碩士) ▲ | 專業(yè)學位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 是 | ||||||||||
125300 | 會計碩士 | 專業(yè)學位 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
007 |
計算機與 信息工程 學院 |
081200 |
計算機科學與技術(shù) ( 一級學科) | 工學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||
008 |
人文與公 共管理學 院 |
120401 | 行政管理 | 管理學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 管理學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
120404 | 社會保障 | 管理學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
009 | 化學與材 料學院 | 070300 | 化學 ( 一級學科) | 理學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||
010 |
食品科學 與工程學 院 |
083201 | 食品科學 | 工學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||
0832Z1 | 食品營養(yǎng)與安全 | 工學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
097203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 農(nóng)學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
095135 | 食品加工與安全 (農(nóng)業(yè)碩士) ▲ | 專業(yè)學位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 | ||||||||||
011 |
生物科學 與工程學 院 |
071005 | 微生物學 | 理學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||
071009 | 細胞生物學 | 理學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 理學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
071011 | 生物物理學 | 理學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
學院 代碼 |
學 院 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè) (領(lǐng)域、類別) 名稱 | 所授學位 | 學制 | 學習形式 | 是否招收 同等學力 | ||||||||
083600 | 生物工程 ( 一級學科) | 工學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
086000 | 生物與醫(yī)藥碩士 | 專業(yè)學位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 是 | ||||||||||
012 |
馬克思主 義學院 (政 治學院) |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 法學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 法學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
030505 | 思想政治教育 | 法學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
013 |
職業(yè)師范 學院 |
040106 | 高等教育學 | 教育學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 教育學 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||||||||||
040110 | 教育技術(shù)學 | 教育學 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||||||||||
014 |
江西農(nóng)業(yè) 大學 MPA 教育中心 |
125200 |
公共管理碩士 | 專業(yè)學位 | 3 年 | 非全日制 | 是 | ||||||||
016 | 軟件學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) (農(nóng)業(yè)碩士) ▲ | 專業(yè)學位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 |