考研報(bào)錄比是報(bào)考人數(shù)和錄取人數(shù)的一個(gè)比例,通過(guò)報(bào)錄比我們可以看出院校各專(zhuān)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)大小和考試難度,這是考生考研的重要參考信息之一。近日,2022年寧波大學(xué)考研報(bào)考錄取情況已經(jīng)公布,一起來(lái)看看吧。
2022寧波大學(xué)考研報(bào)考錄取情況
  一、學(xué)校簡(jiǎn)介
  寧波大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)“寧大”,坐落于浙江省寧波市,是中華人民共和國(guó)教育部、浙江省人民政府、寧波市人民政府共建高校,是國(guó)家海洋局、寧波市人民政府共建高校,是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、浙江省首批重點(diǎn)建設(shè)高校。擁有一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)9個(gè),博士后科研流動(dòng)站3個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)31個(gè),碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)類(lèi)別25個(gè)。
  二、2022考研報(bào)錄情況
學(xué)院 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 學(xué)習(xí)方式 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中:推免人數(shù) 國(guó)家線(xiàn) 最高分 最低分
一志愿 調(diào)劑 一志愿 調(diào)劑
商學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 340 44 5 360 427 無(wú) 366 無(wú)
025100 金融 全日制 306 43 0 360 418 無(wú) 384 無(wú)
025400 國(guó)際商務(wù) 全日制 361 42 2 360 422 無(wú) 390 無(wú)
120200 工商管理 全日制 213 22 5 353 414 無(wú) 370 無(wú)
125100 工商管理 非全日制 786 160 0 170 232 183 170 176
125300 會(huì)計(jì) 非全日制 186 34 0 193 238 219 193 212
125300 會(huì)計(jì) 全日制 299 28 1 193 253 無(wú) 191 無(wú)
法學(xué)院 030100 法學(xué) 全日制 235 37 1 335 431 無(wú) 383 無(wú)
035101 法律(非法學(xué)) 非全日制 175 11 0 335 355 346 338 336
035101 法律(非法學(xué)) 全日制 692 45 0 335 387 無(wú) 335 無(wú)
035102 法律(法學(xué)) 非全日制 121 7 1 335 350 350 350 335
035102 法律(法學(xué)) 全日制 719 51 0 335 397 無(wú) 337 無(wú)
120400 公共管理 全日制 91 14 0 353 404 無(wú) 365 無(wú)
125200 公共管理 非全日制 758 153 0 178 254 無(wú) 169 無(wú)
教師教育學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 全日制 147 8 0 351 363 368 342 358
040102 課程與教學(xué)論 全日制 88 6 0 351 370 371 351 371
040105 學(xué)前教育學(xué) 全日制 14 2 0 351 無(wú) 383 無(wú) 362
040106 高等教育學(xué) 全日制 170 4 0 351 372 368 353 368
040107 成人教育學(xué) 全日制 17 3 0 351 352 364 352 360
040200 心理學(xué) 全日制 123 18 0 351 419 無(wú) 349 無(wú)
045101 教育管理 非全日制 89 15 0 351 356 395 356 356
045101 教育管理 全日制 26 9 0 351 378 389 352 379
045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 全日制 182 17 1 351 420 無(wú) 367 無(wú)
045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 全日制 52 9 2 351 395 無(wú) 360 無(wú)
045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 全日制 5 6 2 351 無(wú) 380 無(wú) 369
045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 全日制 27 8 0 351 400 385 356 379
045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 全日制 179 13 2 351 407 無(wú) 381 無(wú)
045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 全日制 46 16 1 351 378 無(wú) 351 無(wú)
045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 26 8 0 351 375 386 359 373
045115 小學(xué)教育 非全日制 129 23 0 351 353 389 351 363
045115 小學(xué)教育 全日制 287 26 1 351 401 無(wú) 351 無(wú)
045116 心理健康教育 全日制 26 15 0 351 367 416 352 397
045118 學(xué)前教育 非全日制 87 10 0 351 無(wú) 381 無(wú) 358
045118 學(xué)前教育 全日制 185 24 0 351 405 無(wú) 355 無(wú)
045400 應(yīng)用心理 全日制 164 23 0 351 390 無(wú) 351 無(wú)
體育學(xué)院 040300 體育學(xué) 全日制 116 35 6 296 399 無(wú) 348 無(wú)
045200 體育 全日制 399 91 6 296 401 無(wú) 294 無(wú)
045201 體育教學(xué) 非全日制 145 43 0 296 383 369 296 301
人文與傳媒學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 全日制 158 17 0 351 407 無(wú) 376 無(wú)
050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 196 26 2 367 418 422 369 406
055200 新聞與傳播 全日制 362 16 1 367 443 無(wú) 395 無(wú)
060200 中國(guó)史 全日制 180 23 1 336 384 無(wú) 339 無(wú)
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 100 14 1 367 406 無(wú) 374 無(wú)
050204 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 30 5 0 367 410 無(wú) 371 無(wú)
050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 76 8 0 367 406 無(wú) 376 無(wú)
050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 98 19 0 367 410 無(wú) 367 無(wú)
0502Z1 翻譯學(xué) 全日制 38 5 0 367 399 無(wú) 370 無(wú)
0502Z2 比較文學(xué)與跨文化研究 全日制 15 4 0 367 383 385 367 385
055101 英語(yǔ)筆譯 全日制 811 90 1 367 433 無(wú) 384 無(wú)
055102 英語(yǔ)口譯 全日制 98 22 0 367 407 無(wú) 373 無(wú)
055105 日語(yǔ)筆譯 全日制 34 10 0 367 406 無(wú) 371 無(wú)
機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 080100 力學(xué) 全日制 45 49 0 260 366 346 267 302
080200 機(jī)械工程 全日制 92 25 0 273 356 365 273 337
085500 機(jī)械 非全日制 55 26 0 273 321 335 276 276
085500 機(jī)械 全日制 735 170 0 273 395 無(wú) 258 無(wú)
信息科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 全日制 96 38 0 273 381 371 274 344
081000 信息與通信工程 全日制 208 44 0 273 401 無(wú) 309 無(wú)
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 186 18 0 273 380 無(wú) 291 無(wú)
085400 電子信息 非全日制 82 39 0 273 337 377 297 275
085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) 全日制 495 84 0 273 409 無(wú) 289 無(wú)
085403 集成電路工程 全日制 337 60 0 273 396 無(wú) 283 無(wú)
085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 全日制 278 55 0 273 382 無(wú) 265 無(wú)
085408 光電信息工程 全日制 158 72 0 273 393 398 276 364
土木與環(huán)境工程學(xué)院 081400 土木工程 全日制 117 61 1 273 383 387 270 340
085901 土木工程 全日制 179 33 0 273 405 無(wú) 283 無(wú)
085902 水利工程 全日制 7 6 0 273 407 360 353 354
085905 市政工程(含給排水等) 全日制 26 21 0 273 400 384 271 353
海運(yùn)學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 全日制 21 22 1 273 359 357 283 329
082400 船舶與海洋工程 全日制 18 25 0 260 329 352 271 316
085505 船舶工程 全日制 34 42 0 273 413 382 279 339
086100 交通運(yùn)輸 全日制 128 42 0 273 402 無(wú) 306 無(wú)
海洋學(xué)院 071000 生物學(xué) 全日制 267 74 0 290 410 無(wú) 321 無(wú)
090800 水產(chǎn) 全日制 75 60 1 252 374 371 252 331
095134 漁業(yè)發(fā)展 全日制 84 74 0 252 403 377 254 310
醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 全日制 58 10 0 309 338 375 326 351
100202 兒科學(xué) 全日制 6 1 0 309 358 無(wú) 358 無(wú)
100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 全日制 6 5 0 309 無(wú) 385 無(wú) 360
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 全日制 11 1 0 309 無(wú) 376 無(wú) 376
100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 全日制 23 13 0 309 320 421 311 383
100210 外科學(xué) 全日制 43 10 0 309 356 354 311 345
100211 婦產(chǎn)科學(xué) 全日制 5 2 0 309 無(wú) 345 無(wú) 343
100212 眼科學(xué) 全日制 5 1 0 309 349 無(wú) 349 無(wú)
100213 耳鼻咽喉科學(xué) 全日制 3 1 0 309 無(wú) 366 無(wú) 366
100214 腫瘤學(xué) 全日制 4 4 0 309 309 375 309 348
100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 全日制 26 18 0 309 399 405 327 369
105101 內(nèi)科學(xué) 全日制 240 85 1 309 413 無(wú) 337 無(wú)
105102 兒科學(xué) 全日制 21 7 0 309 362 無(wú) 322 無(wú)
105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 全日制 35 8 0 309 409 無(wú) 344 無(wú)
105106 皮膚病與性病學(xué) 全日制 12 2 0 309 394 無(wú) 371 無(wú)
105111 外科學(xué) 全日制 165 82 0 309 405 無(wú) 310 無(wú)
105115 婦產(chǎn)科學(xué) 全日制 24 7 0 309 392 無(wú) 322 無(wú)
105116 眼科學(xué) 全日制 11 4 1 309 403 無(wú) 333 無(wú)
105117 耳鼻咽喉科學(xué) 全日制 37 12 0 309 403 無(wú) 321 無(wú)
105118 麻醉學(xué) 全日制 55 10 0 309 384 無(wú) 337 無(wú)
105121 腫瘤學(xué) 全日制 4 3 0 309 349 無(wú) 318 無(wú)
105123 放射影像學(xué) 全日制 63 10 0 309 388 無(wú) 359 無(wú)
105124 超聲醫(yī)學(xué) 全日制 11 2 0 309 399 無(wú) 388 無(wú)
科學(xué)技術(shù)學(xué)院 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 全日制 15 15 0 273 324 366 282 337
085501 機(jī)械工程 全日制 9 15 0 273 332 362 279 325
材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 070300 化學(xué) 全日制 181 72 0 290 414 無(wú) 323 無(wú)
085600 材料與化工 全日制 198 152 0 273 396 365 276 313
馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 全日制 292 49 3 335 398 無(wú) 336 無(wú)
125200 公共管理 非全日制 125 25 0 178 225 195 178 178
音樂(lè)學(xué)院 130200 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 全日制 28 11 1 361 401 無(wú) 367 無(wú)
135101 音樂(lè) 全日制 94 26 3 361 431 無(wú) 375 無(wú)
潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 全日制 40 15 3 361 418 無(wú) 383 無(wú)
135107 美術(shù) 全日制 16 10 2 361 406 無(wú) 361 無(wú)
135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 全日制 192 27 4 361 425 無(wú) 383 無(wú)
食品與藥學(xué)學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 全日制 54 26 2 273 374 無(wú) 278 無(wú)
086002 制藥工程 全日制 7 5 0 273 無(wú) 344 無(wú) 315
086003 食品工程 全日制 187 61 0 273 375 無(wú) 304 無(wú)
095135 食品加工與安全 全日制 185 70 0 252 393 無(wú) 307 無(wú)
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 025100 金融 全日制 29 10 0 360 407 無(wú) 360 無(wú)
070100 數(shù)學(xué) 全日制 263 58 0 290 444 無(wú) 365 無(wú)
地理科學(xué)與旅游文化學(xué)院 070500 地理學(xué) 全日制 198 34 1 290 414 無(wú) 342 無(wú)
095138 農(nóng)村發(fā)展 全日制 23 24 0 252 403 397 261 379
125400 旅游管理 非全日制 27 5 0 170 無(wú) 191 無(wú) 174
寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 120203 旅游管理 全日制 9 20 0 353 378 381 378 353
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 070200 物理學(xué) 全日制 114 66 0 290 431 375 292 334
085403 集成電路工程 全日制 24 16 0 273 364 391 265 375
科教融合學(xué)院 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 全日制 15 10 0 273 324 368 284 350
085408 光電信息工程 全日制 8 10 0 273 375 368 285 325
085500 機(jī)械 全日制 17 20 0 273 340 375 288 354
085600 材料與化工 全日制 71 160 0 273 369 380 280 325
  以上內(nèi)容來(lái)源:寧波大學(xué)研究生招生辦公室
  以上就是學(xué)姐為大家整理的【2022寧波大學(xué)考研報(bào)考錄取情況】的全部?jī)?nèi)容!想了解更多關(guān)于考研的相關(guān)信息,請(qǐng)關(guān)注高頓考研官網(wǎng)查詢(xún),祝大家考研成功。