不區(qū)分院系所 | 全日制 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 人 |
||||
(01)病原微生物的基因診斷和基因研究01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)病原微生物的感染免疫機(jī)制及分子診斷02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)即時(shí)檢驗(yàn)關(guān)鍵技術(shù)、表觀遺傳DNARNA甲基化分析技術(shù)03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)創(chuàng)新疫苗免疫評(píng)價(jià)04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)病原微生物感染免疫機(jī)制研究05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)病原微生物感染的分子診斷與快速檢測(cè)06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(07)臨床檢驗(yàn)診斷、生物傳感器、納米技術(shù)07(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(08)臨床快速檢測(cè)新技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用08(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(09)納米材料合成與臨床分析應(yīng)用09(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(10)功能DNA納米材料的臨床檢驗(yàn)生物傳感技術(shù)10(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(11)分子診斷、單細(xì)胞技術(shù)11(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(12)太赫茲?rùn)z驗(yàn)新技術(shù)12(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(13)納米材料與生物醫(yī)學(xué)傳感技術(shù)13(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(14)輻射骨髓損傷發(fā)生機(jī)制及其干預(yù)策略研究14(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(15)代謝與感染15(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(16)血小板減少癥發(fā)生機(jī)制與干預(yù)策略16(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(17)放射損傷與耐受機(jī)制及救治策略17(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(18)基因編輯與快速檢測(cè)18(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(19)危重癥輸血、止凝血障礙、血小板生成調(diào)控19(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(20)分子生物學(xué)診斷技術(shù)與方法20(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(21)病原微生物快速檢測(cè)及耐藥機(jī)制21(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100202 兒科學(xué) | 人 |
||||
(01)新生兒膽汁淤積發(fā)病機(jī)制研究01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)新生兒危重癥02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 1002Z5 全科醫(yī)學(xué) | 人 |
||||
(01)胃腸道腫瘤綜合治療與侵襲轉(zhuǎn)移機(jī)制的臨床與基礎(chǔ)研究01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)早產(chǎn)發(fā)生發(fā)展的機(jī)制研究和妊娠免疫02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)重癥感染的機(jī)制與臨床研究03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)肺癌的基礎(chǔ)和臨床研究04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100201 內(nèi)科學(xué) | 人 |
||||
(01)膽汁淤積肝病和非酒精性脂肪肝發(fā)病機(jī)制及治療研究01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)膽汁酸代謝與肝腸循環(huán)02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)胃粘膜癌變的分子機(jī)制及防治研究03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)消化道早癌的內(nèi)鏡診斷與治療技術(shù)及其分子機(jī)制研究04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)胃腸道相關(guān)疾病的臨床與基礎(chǔ)研究05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)腸道微生態(tài)與消化系疾病發(fā)生發(fā)展06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(07)幽門(mén)螺旋桿菌感染與消化道早癌07(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(08)消化內(nèi)鏡微創(chuàng)診治研究及生物仿生材料在消化內(nèi)鏡領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用08(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(09)非酒精性脂肪性肝病的發(fā)病機(jī)制09(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(10)幽門(mén)螺桿菌相關(guān)胃癌的臨床及基礎(chǔ)研究10(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(11)胃腸道黏膜穩(wěn)態(tài)、損傷修復(fù)與腫瘤發(fā)生11(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(12)腸道微生態(tài)、炎癥性腸病臨床及機(jī)制研究12(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(13)人工智能及生物材料在消化內(nèi)鏡診療的基礎(chǔ)與應(yīng)用研究13(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(14)消化系統(tǒng)腫瘤發(fā)生發(fā)展的表觀機(jī)制14(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(15)慢性阻塞性肺疾病(COPD)、支氣管哮喘、肺癌的基礎(chǔ)和臨床研究15(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(16)肺損傷及肺血管重構(gòu)機(jī)制16(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(17)急性呼吸窘迫綜合征發(fā)病機(jī)制及防治策略研究17(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(18)內(nèi)科學(xué)(呼吸系?。?8(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(19)肺癌的發(fā)病機(jī)制及防治研究19(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(20)肺血管病20(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(21)納米醫(yī)學(xué)21(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(22)內(nèi)科學(xué)-呼吸病專業(yè)-急性肺損傷22(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(23)呼吸系統(tǒng)疾病的基礎(chǔ)與臨床23(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(24)肺癌的基礎(chǔ)和臨床研究24(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(25)冠心病發(fā)病機(jī)制及防治;代謝生物鐘與心血管疾?。惶厥猸h(huán)境下戰(zhàn)斗力保持及恢復(fù)25(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(26)冠心病的發(fā)病機(jī)制及防治研究26(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(27)代謝生物鐘與心血管疾病27(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(28)冠心病的發(fā)病機(jī)制及防治28(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(29)冠心病發(fā)病機(jī)制與血管損傷及修復(fù)研究、高原心臟病學(xué)29(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(30)血管損傷修復(fù)30(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(31)心血管疾病心力衰竭的防治、心臟起搏與猝死預(yù)防31(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(32)冠心病 、高血壓發(fā)病機(jī)制及防治研究32(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(33)內(nèi)科學(xué)(心血管?。?3(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(34)代謝、內(nèi)分泌相關(guān)高血壓的機(jī)制與治療34(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(35)高血壓與冠心病的發(fā)病機(jī)制與臨床研究35(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(36)心臟的修復(fù)與再生、心肌梗死、心力衰竭的基礎(chǔ)與臨床研究36(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(37)表觀遺傳學(xué)與心血管系統(tǒng)疾病37(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(38)心血管疾病38(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(39)惡性血液病進(jìn)展、耐藥機(jī)制及靶向治療研究39(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(40)造血干細(xì)胞移植與造血微環(huán)境40(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(41)白血病與造血微環(huán)境41(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(42)白血病與細(xì)胞免疫治療42(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(43)淋巴瘤的精準(zhǔn)診治及耐藥機(jī)制研究43(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(44)免疫性血小板減少的基礎(chǔ)及臨床44(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(45)腎小球疾病發(fā)病機(jī)制研究、急性腎損傷的發(fā)病機(jī)制研究45(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(46)腎纖維化防治的機(jī)制研究、急慢性腎衰竭的作用機(jī)制46(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(47)慢性腎臟病及心血管并發(fā)癥的基礎(chǔ)與臨床轉(zhuǎn)化研究47(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(48)腎臟的損傷修復(fù)與再生48(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(49)慢性腎臟病心血管并發(fā)癥49(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(50)糖尿病腎病的發(fā)病機(jī)制研究50(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(51)急性腎損傷發(fā)生及修復(fù)機(jī)制研究/慢性腎臟病進(jìn)展機(jī)制研究51(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(52)慢性腎臟疾病進(jìn)展機(jī)制及防治措施、急性腎損傷的修復(fù)52(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(53)急慢性腎損傷發(fā)病機(jī)制研究53(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(54)內(nèi)科學(xué)(腎?。?4(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(55)增齡性內(nèi)分泌代謝病的機(jī)制與防治55(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(56)遺傳性內(nèi)分泌與代謝疾病、微血管病變56(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(57)糖尿病血管并發(fā)癥的機(jī)制與防治57(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(58)糖尿病及其并發(fā)癥的基礎(chǔ)與臨床研究58(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(59)氧化應(yīng)激與糖尿病并發(fā)癥、代謝紊亂與生殖障礙59(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(60)糖尿病與肥胖的發(fā)病機(jī)制研究與干預(yù)策略60(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(61)糖尿病及其微血管并發(fā)癥的臨床與基礎(chǔ)研究61(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(62)腸道菌群及代謝物在代謝性疾病中的作用研究62(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(63)代謝、內(nèi)分泌相關(guān)高血壓的機(jī)制與治療63(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(64)原發(fā)性醛固酮增多癥臨床與機(jī)制研究64(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(65)高血壓的代謝機(jī)制與干預(yù)65(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(66)病毒性肝炎慢性化重型化和生物治療66(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(67)病毒感染重癥化機(jī)制及防治67(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(68)慢性肝病的分子機(jī)制和精準(zhǔn)診斷研究68(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(69)類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎的發(fā)病機(jī)制研究69(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(70)內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕?。?0(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 1002Z1 創(chuàng)傷醫(yī)學(xué) | 人 |
||||
(01)創(chuàng)傷感染與內(nèi)臟修復(fù)和再生01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)神經(jīng)創(chuàng)傷及其救治策略研究02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100210 外科學(xué) | 人 |
||||
(01)危重?zé)齻戎渭皠?chuàng)面修復(fù)01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)燒傷代謝營(yíng)養(yǎng)及膿毒癥的基礎(chǔ)與臨床研究02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)皮膚黏膜免疫與皮膚黏膜屏障損傷與修復(fù)03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)生物材料與再生醫(yī)學(xué)免疫調(diào)控04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)燒傷感染基礎(chǔ)與臨床研究05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)瘢痕防治的臨床和基礎(chǔ)研究06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(07)創(chuàng)傷感染與內(nèi)臟修復(fù)和再生07(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(08)戰(zhàn)創(chuàng)傷休克防治及輸血技術(shù)08(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(09)骨、關(guān)節(jié)、椎間盤(pán)等運(yùn)動(dòng)組織的遺傳、發(fā)育、退行性疾病發(fā)生機(jī)制及防治措施研究09(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(10)戰(zhàn)創(chuàng)傷感染防治新策略10(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(11)急性肺損傷的發(fā)生機(jī)制及防治11(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(12)特殊環(huán)境創(chuàng)傷防治12(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(13)創(chuàng)傷器官功能損害機(jī)制及防治措施13(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(14)運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)傷病康復(fù)14(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(15)干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)15(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(16)戰(zhàn)創(chuàng)傷救治與器官功能損害機(jī)理及防治研究16(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(17)戰(zhàn)創(chuàng)傷嚴(yán)重并發(fā)癥的發(fā)生機(jī)制及靶向藥物治療17(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(18)爆炸傷、戰(zhàn)創(chuàng)傷膿毒癥基礎(chǔ)與臨床研究18(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(19)顱腦損傷致認(rèn)知障礙的評(píng)估及基礎(chǔ)研究19(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(20)干細(xì)胞靶向多肽研究與肺損傷再生修復(fù)20(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(21)光遺傳學(xué)技術(shù)在腦神經(jīng)功能研究中的應(yīng)用21(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(22)骨代謝與骨損傷修復(fù)22(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(23)軟骨損傷機(jī)制與防治策略研究23(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(24)外科學(xué)(野戰(zhàn)外)24(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(25)腦創(chuàng)傷后認(rèn)知情感障礙和睡眠障礙25(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(26)口腔頜面部的組織損傷與修復(fù)26(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(27)肝膽胰腫瘤微創(chuàng)治療關(guān)鍵技術(shù)及規(guī)范化研究27(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(28)肝腫瘤的臨床與基礎(chǔ)研究28(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(29)肝胰腫瘤及肝移植的臨床和基礎(chǔ)研究29(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(30)肝膽胰脾疾病的基礎(chǔ)與臨床研究30(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(31)肝膽胰外科的基礎(chǔ)與臨床研究31(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(32)肝癌發(fā)病機(jī)理與藥物研發(fā)32(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(33)肝膽胰疾病外科臨床與基礎(chǔ)研究33(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(34)肝癌發(fā)病分子機(jī)制和微創(chuàng)外科新技術(shù)研究34(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(35)肝膽與腫瘤微創(chuàng)治療關(guān)鍵技術(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)研究35(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(36)胃腸道腫瘤微創(chuàng)外科臨床與基礎(chǔ)36(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(37)胃腸道腫瘤微創(chuàng)外科臨床及基礎(chǔ)研究37(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(38)胃腸道腫瘤綜合治療與侵襲轉(zhuǎn)移機(jī)制的臨床與基礎(chǔ)研究38(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(39)血管外科微創(chuàng)腔內(nèi)治療基礎(chǔ)與臨床39(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(40)胃腸腫瘤外科、腸屏障與外科營(yíng)養(yǎng)40(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(41)腸道穩(wěn)態(tài)與外科營(yíng)養(yǎng)41(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(42)結(jié)直腸腫瘤微創(chuàng)手術(shù)/便秘臨床與基礎(chǔ)研究42(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(43)乳腺癌、甲狀腺癌的基礎(chǔ)與臨床研究43(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(44)乳腺癌及甲狀腺癌基礎(chǔ)與臨床轉(zhuǎn)化研究44(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(45)乳腺癌、甲狀腺癌精準(zhǔn)診療與微創(chuàng)外科45(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(46)脊柱外科治療臨床與基礎(chǔ)研究46(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(47)關(guān)節(jié)外科與運(yùn)動(dòng)創(chuàng)傷47(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(48)脊柱外科臨床研究與骨生物材料應(yīng)用基礎(chǔ)研究48(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(49)脊柱結(jié)核基礎(chǔ)與臨床研究、脊柱外科微創(chuàng)手術(shù)臨床研究49(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(50)骨關(guān)節(jié)再生修復(fù)及生物3D打印50(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(51)微創(chuàng)脊柱外科,老年脊柱外科,骨組織工程研究51(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(52)脊柱外科、骨修復(fù)材料及椎間盤(pán)退變基礎(chǔ)研究52(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(53)關(guān)節(jié)外科與運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)53(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(54)脊柱結(jié)核基礎(chǔ)與臨床骨感染、骨缺損再生重建基礎(chǔ)與臨床54(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(55)脊柱外科,骨質(zhì)疏松骨折的基礎(chǔ)和臨床55(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(56)脊柱外科的基礎(chǔ)與臨床56(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(57)脊柱外科的臨床及基礎(chǔ)研究57(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(58)復(fù)雜脊柱外科與顯微微創(chuàng)脊柱外科58(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(59)激光智能機(jī)器人與關(guān)節(jié)置換59(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(60)成人關(guān)節(jié)外科重建、腫瘤骨組織工程60(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(61)微創(chuàng)脊柱外科及骨創(chuàng)傷修復(fù)61(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(62)微創(chuàng)脊柱外科與椎間盤(pán)修復(fù)62(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(63)椎間盤(pán)再生醫(yī)學(xué)和脊柱生物力學(xué)的臨床與基礎(chǔ)研究63(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(64)脊柱外科64(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(65)骨折與骨感染65(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(66)骨性關(guān)節(jié)炎的基礎(chǔ)與臨床研究66(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(67)運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)疾病67(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(68)肺癌基礎(chǔ)與臨床、肺癌醫(yī)療大數(shù)據(jù)與人工智能68(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(69)肺癌化療耐藥機(jī)制與肺癌干細(xì)胞相關(guān)機(jī)制研究69(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(70)急重癥心臟瓣膜疾病外科治療70(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(71)胸部腫瘤的微創(chuàng)外科治療71(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(72)心肌損傷與修復(fù)72(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(73)肺癌免疫與發(fā)生分子機(jī)制73(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(74)胸部腫瘤的微創(chuàng)外科治療74(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(75)胸部腫瘤的微創(chuàng)化、規(guī)范化外科治療75(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(76)神經(jīng)創(chuàng)傷救治,神經(jīng)腫瘤救治76(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(77)腦血管病救治,神經(jīng)創(chuàng)傷救治77(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(78)腦血管病救治,神經(jīng)創(chuàng)傷救治78(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(79)腦血管病救治,腦腫瘤神經(jīng)內(nèi)鏡救治79(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(80)神經(jīng)創(chuàng)傷救治,神經(jīng)腫瘤救治80(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(81)腦血管病救治,神經(jīng)創(chuàng)傷救治81(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(82)腦腫瘤發(fā)生發(fā)展的分子機(jī)制和臨床治療的研究82(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(83)癲癇的基礎(chǔ)和臨床研究83(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(84)癲癇的神經(jīng)環(huán)路機(jī)制研究84(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(85)神經(jīng)退行性疾病的分子機(jī)制與網(wǎng)絡(luò)調(diào)控85(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(86)外科學(xué)(神經(jīng)外)86(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(87)惡性膠質(zhì)瘤炎癥微環(huán)境的機(jī)制研究顱腦戰(zhàn)創(chuàng)傷快速診療技術(shù)研究87(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(88)排尿功能障礙及前列腺疾病研究88(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(89)泌尿系腫瘤、前列腺疾病89(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(90)前列腺和排尿功能障礙疾病90(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(91)排尿功能障礙和尿路結(jié)石91(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(92)泌尿系腫瘤92(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(93)泌尿系腫瘤的靶向治療93(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(94)外科學(xué)(泌尿外)94(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(95)外科學(xué)(泌尿外)95(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(96)整形修復(fù)的基礎(chǔ)與臨床研究96(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(97)外科學(xué)(整形外)97(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(98)皮膚軟組織缺損和畸形的整形修復(fù)98(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(A1)瘤整形、色素調(diào)控及光動(dòng)力A1(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(A2)組織器官工程與臨床轉(zhuǎn)化A2(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100211 婦產(chǎn)科學(xué) | 人 |
||||
(01)早產(chǎn)發(fā)生發(fā)展的機(jī)制研究和妊娠免疫01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)生殖內(nèi)分泌及生殖免疫學(xué)的相關(guān)研究02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)婦科腫瘤、婦科微無(wú)創(chuàng)、女性盆底功能障礙性疾病03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)胎盤(pán)相關(guān)疾病研究04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)生殖醫(yī)學(xué)(不孕癥精卵結(jié)合障礙的機(jī)制研究)05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)女性生殖系統(tǒng)腫瘤的病因?qū)W和治療學(xué)研究06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(07)婦產(chǎn)科學(xué)07(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 人 |
||||
(01)創(chuàng)傷康復(fù)01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)腦功能檢測(cè)與神經(jīng)調(diào)控02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)(關(guān)節(jié)、肌腱等)傷(訓(xùn)練傷)、病的康復(fù)治療措施及機(jī)制研究03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)傷病康復(fù)04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)神經(jīng)疾病康復(fù)、運(yùn)動(dòng)損傷康復(fù)05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 人 |
||||
(01)磁共振成像01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)介入診療與影像02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)磁共振成像、腫瘤影像組學(xué)及分子影像03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)人工智能影像與腦功能磁共振成像04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)分子影像與胸部影像學(xué)05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)中樞神經(jīng)系統(tǒng)和分子影像學(xué)06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(07)分子影像學(xué)07(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(08)磁共振成像、神經(jīng)影像學(xué)、戰(zhàn)創(chuàng)傷影像與基礎(chǔ)研究08(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(09)顱腦創(chuàng)傷功能MR基礎(chǔ)與臨床研究09(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(10)神經(jīng)腫瘤與腦血管病影像、腹部(腫瘤)磁共振成像10(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(11)超聲分子影像學(xué)11(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(12)新型超聲治療技術(shù)12(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(13)超聲診療新技術(shù)在心腦血管病的基礎(chǔ)與臨床應(yīng)用研究13(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(14)腦功能與分子影像14(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100218 急診醫(yī)學(xué) | 人 |
||||
(01)急重癥與創(chuàng)傷01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)急診醫(yī)學(xué)02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)急診醫(yī)學(xué)03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)嚴(yán)重軀體戰(zhàn)創(chuàng)傷及其并發(fā)癥救治04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)嚴(yán)重創(chuàng)傷的救治05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100206 皮膚病與性病學(xué) | 人 |
||||
(01)皮膚免疫與皮膚美容01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)光動(dòng)力及激光治療機(jī)制和臨床應(yīng)用、醫(yī)學(xué)美容研究和臨床應(yīng)用02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)皮膚黏膜免疫與皮膚黏膜屏障損傷與修復(fù)03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)皮膚激光與光動(dòng)力、皮膚創(chuàng)面愈合04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)瘙癢的神經(jīng)機(jī)制與臨床研究、皮膚腫瘤的整形美容手術(shù)治療05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100212 眼科學(xué) | 人 |
||||
(01)干細(xì)胞移植治療視網(wǎng)膜變性疾病及眼底病01(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(02)干細(xì)胞與神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病02(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(03)玻璃體視網(wǎng)膜疾病及視神經(jīng)損傷修復(fù)機(jī)制03(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(04)膠質(zhì)細(xì)胞與視神經(jīng)修復(fù)、白內(nèi)障機(jī)制04(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(05)青光眼的早期診斷及防治;近視防控及治療05(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(06)青光眼、晶狀體疾病的基礎(chǔ)與臨床研究06(研究方向:1(不含推免)) | ||||
不區(qū)分院系所 | 全日制 100204 神經(jīng)病學(xué) | 人 |
||||
(11)認(rèn)知障礙的神經(jīng)調(diào)控機(jī)制、腦卒中康復(fù)11(研究方向:1(不含推免)) | (101)思想政治理論 | (201)英語(yǔ)(一) | (306)臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
(12)阿爾茨海默病的發(fā)病機(jī)制與干預(yù)策略12(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(13)神經(jīng)病學(xué)13(研究方向:1(不含推免)) | ||||
(14)覺(jué)醒睡眠機(jī)制14(研究方向:1(不含推免)) | ||||
