?。ㄒ唬W術(shù)型
學費標準為8000元/年。
?。ǘI(yè)型
代碼 | 名稱 | 學制 | 全日制 | 非全日制 | |
251 | 金融 | 二年 | 16000 | 40000 | |
252 | 應用統(tǒng)計 | 經(jīng)濟研究院 | 二年 | 16000 | / |
金融研究院 | 三年 | 16000 | / | ||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 二年 | 16000 | / | ||
253 | 稅務 | 二年 | 16000 | / | |
254 | 國際商務 | 二年 | 16000 | / | |
257 | 審計 | 三年 | 25000 | / | |
351 | 法律 | 三年 | 16000 | 25000 | |
352 | 社會工作 | 三年 | 8000 | / | |
452 | 體育 | 三年 | 8000 | / | |
453 | 漢語國際教育 | 三年 | 12000 | / | |
551 | 翻譯 | 筆譯 | 三年 | 12000 | / |
口譯 | 三年 | 16000 | 22000 | ||
552 | 新聞與傳播 | 三年 | 10000 | 12000 | |
651 | 文物與博物館 | 三年 | 8000 | / | |
854 | 電子信息 | 其它學院 | 三年 | 8000 | / |
軟件學院 | 三年 | 12000 | / | ||
855 | 機械 | 工業(yè)設(shè)計工程方向 | 三年 | 12000 | / |
其他方向 | 三年 | 8000 | / | ||
856 | 材料與化工 | 三年 | 8000 | 12000 | |
857 | 資源與環(huán)境 | 三年 | 8000 | 12000 | |
858 | 能源動力 | 電氣工程學院 | 三年 | 12000 | 16000 |
其它學院 | 三年 | 8000 | / | ||
859 | 土木水利 | 三年 | 8000 | / | |
860 | 生物與醫(yī)藥 | 三年 | 8000 | 12000 | |
861 | 交通運輸 | 三年 | 8000 | / | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 三年 | 12000 | / | |
1052 | 口腔醫(yī)學 | 三年 | 12000 | / | |
1053 | 公共衛(wèi)生 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1054 | 護理 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1055 | 藥學 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1251 | 工商管理 | 工商管理(MBA) | 二年 | 不招生 | 60000 |
高級管理人員工商管理(EMBA) | 二年 | 不招生 | 99000 | ||
1252 | 公共管理 | 三年 | 不招生 | 25000 | |
1253 | 會計 | 三年 | 25000 | / | |
1254 | 旅游管理 | 三年 | 不招生 | 36000 | |
1255 | 圖書情報 | 三年 | 16000 | / | |
125601 | 工程管理 | 三年 | 不招生 | 36000 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 三年 | 25000 | / | |
1351 | 藝術(shù) | 三年 | 16000 | 18000 |
還可直接下方【在線咨詢】↓,回復更迅速!