上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄 | |||
學(xué)院 | 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 復(fù)試科目 |
06化工學(xué)院 | 081701化學(xué)工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二 | 復(fù)試:綜合測試(包括筆試、面試) |
01綠色化學(xué)與清潔生產(chǎn)技術(shù) | ④824環(huán)境工程原理 | ||
02電化學(xué)工程 | ④803無機化學(xué)與分析化學(xué) | ||
03石油化工 | ④804化工原理 | ||
081704應(yīng)用化學(xué)(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
01表面處理化學(xué)與技術(shù) | ④802物理化學(xué) | ||
02綠色能源化學(xué)與納米技術(shù) | ④803無機化學(xué)與分析化學(xué) | ||
03精細化學(xué)品合成 | ④801有機化學(xué)(含實驗) | ||
081705工業(yè)催化(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
01催化新材料 | ④803無機化學(xué)與分析化學(xué) | ||
02清潔能源與催化 | ④804化工原理 | ||
03環(huán)境催化 | ④802物理化學(xué) | ||
0817Z2制藥工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
01新藥合成與設(shè)計 | ④845藥物化學(xué) | ||
02藥物合成工藝 | ④801有機化學(xué)(含實驗) | ||
03藥物分析與質(zhì)量控制 | ④803無機化學(xué)與分析化學(xué) | ||
071300生態(tài)學(xué)(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③737城市生態(tài)學(xué) | 專業(yè)綜合 | |
02修復(fù)生態(tài)學(xué) | ④824環(huán)境工程原理 | ||
04應(yīng)用生態(tài)學(xué) | ④803無機化學(xué)與分析化學(xué) | ||
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④804化工原理 | ||
085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④824環(huán)境工程原理 | ||
086000生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③338生物化學(xué) | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④845藥物化學(xué) | ||
08材料學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 |
01材料成型與加工 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||
02晶體材料及生長技術(shù) | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||
03新能源與節(jié)能材料 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||
0817Z1材料化學(xué)工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
01光電材料 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||
02高分子材料 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||
03新能源材料 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||
07香料香精化妝品學(xué)部 | 081703生物化工(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 |
01天然產(chǎn)物功能因子的功效評價與應(yīng)用 | ④807微生物學(xué) | ||
02天然產(chǎn)物的生物合成及提取技術(shù) | ④807微生物學(xué) | ||
0817Z3香料香精技術(shù)與工程 | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
(全日制) | |||
01香精制備技術(shù)與應(yīng)用 | ④806香精工藝學(xué) | ||
02香料制備技術(shù)與應(yīng)用 | ④805香料工藝學(xué) | ||
03香料香精質(zhì)量評價 | ④805香料工藝學(xué) | ||
(全日制) | |||
01香料化學(xué)與香精技術(shù) | ④806香精工藝學(xué) | ||
02化妝品科學(xué)與技術(shù) | ④821化妝品工藝學(xué) | ||
03發(fā)酵工程 | ④807微生物學(xué) | ||
04食品資源與風(fēng)味化學(xué) | ④846食品化學(xué) | ||
086000生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位)(非全日制、全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③338生物化學(xué) | 專業(yè)綜合 | |
01香料香精技術(shù)與工程 | ④806香精工藝學(xué) | ||
02化妝品技術(shù)與工程 | ④821化妝品工藝學(xué) | ||
03天然生物質(zhì)技術(shù)與工程 | ④807微生物學(xué) | ||
11生態(tài)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué)(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③734基礎(chǔ)生態(tài)學(xué) | 專業(yè)綜合 |
01植物生態(tài)學(xué) | ④847植物學(xué)與植物生理學(xué) | ||
02修復(fù)生態(tài)學(xué) | ④824環(huán)境工程原理 | ||
03園林生態(tài)學(xué) | ④835園林設(shè)計 | ||
04應(yīng)用生態(tài)學(xué) | ④849生態(tài)工程學(xué) | ||
05微生物生態(tài)學(xué) | ④850環(huán)境微生物學(xué) | ||
086200風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語二③344風(fēng)景園林基礎(chǔ) | 專業(yè)綜合 | |
(非全日制、全日制) | |||
01風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計 | ④835園林設(shè)計 | ||
02建筑環(huán)境與城市設(shè)計 | ④851景觀建筑與規(guī)劃設(shè)計 | ||
03風(fēng)景園林工程與技術(shù) | ④849生態(tài)工程學(xué) | ||
04園林植物種質(zhì)創(chuàng)新與應(yīng)用 | ④847植物學(xué)與植物生理學(xué) | ||
05風(fēng)景資源與遺產(chǎn)保護利用 | ④835園林設(shè)計 | ||
06風(fēng)景園林歷史與理論 | ④835園林設(shè)計 | ||
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④824環(huán)境工程原理 | ||
09機械學(xué)院 | 080201機械制造及其自動化 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一 | 專業(yè)綜合 |
(全日制) | |||
01成型工藝及其裝備制造技術(shù) | ④853機械設(shè)計基礎(chǔ) | ||
02先進制造技術(shù)與裝備 | ④813控制工程基礎(chǔ) | ||
03先進表面工程技術(shù)及其裝備 | ④812材料力學(xué) | ||
080202機械電子工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一 | 專業(yè)綜合 | |
01機電系統(tǒng)智能化集成技術(shù) | ④852測試技術(shù) | ||
02智能檢測與控制技術(shù) | ④852測試技術(shù) | ||
03機器人應(yīng)用技術(shù) | ④852測試技術(shù) | ||
080203機械設(shè)計及理論(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一 | 專業(yè)綜合 | |
01機械系統(tǒng)可靠性 | ④853機械設(shè)計基礎(chǔ) | ||
02非線性力學(xué)理論及其應(yīng)用 | ④812材料力學(xué) | ||
03動力機械強度與振動 | ④812材料力學(xué) | ||
04綠色高效過程裝備技術(shù) | ④853機械設(shè)計基礎(chǔ) | ||
085500機械 (專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
(全日制、非全日制) | |||
不區(qū)分研究方向 | ④853機械設(shè)計基礎(chǔ) | ||
085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④853機械設(shè)計基礎(chǔ) | ||
10電氣學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一 | 專業(yè)綜合 |
01故障診斷與智能控制 | ④815電路 | ||
02機器人與自動化裝備 | ④820自動控制原理 | ||
03智能檢測與傳感技術(shù) | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | ||
085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④844信號與系統(tǒng) | ||
080202機械電子工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一 | 專業(yè)綜合 | |
01機電系統(tǒng)智能化集成技術(shù) | ④852測試技術(shù) | ||
02智能檢測與控制技術(shù) | ④852測試技術(shù) | ||
03 機器人應(yīng)用技術(shù) | ④852測試技術(shù) | ||
14計算機學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一 | 專業(yè)綜合 |
03智能檢測與傳感技術(shù) | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | ||
085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | ||
13城建學(xué)院 | 085900土木水利(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 |
(全日制) | |||
01 土木工程防災(zāi)減災(zāi) | ④818結(jié)構(gòu)力學(xué) | ||
02工程風(fēng)險評價與管理 | ④833工程項目管理 | ||
03 人工環(huán)境及能源利用 | ④819 傳熱學(xué) | ||
085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | ||
01城市安全與應(yīng)急 | ④ 827安全系統(tǒng)工程 | ||
02化工安全與能源環(huán)境 | ④ 824 環(huán)境工程原理 | ||
03資源安全與災(zāi)害防治 | ④ 827安全系統(tǒng)工程 | ||
085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)(非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | ||
不區(qū)分研究方向 | ④827安全系統(tǒng)工程 | ||
086200風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論②204英語二③344風(fēng)景園林基礎(chǔ) | 專業(yè)綜合 | |
(全日制) | |||
02 建筑環(huán)境與城市設(shè)計 | ④851景觀建筑與規(guī)劃設(shè)計 | ||
120100管理科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學(xué)三 | 專業(yè)綜合 | |
04管理系統(tǒng)工程 | ④836管理學(xué) | ||
081701化學(xué)工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
01綠色化學(xué)與清潔生產(chǎn)技術(shù) | ④824環(huán)境工程原理 | ||
12經(jīng)管學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學(xué)三 | 專業(yè)綜合 |
01信息系統(tǒng)與商務(wù)智能 | ④826 IT項目管理 | ||
02服務(wù)科學(xué)與管理 | ④836管理學(xué) | ||
03技術(shù)創(chuàng)新及知識產(chǎn)權(quán)管理 | ④836管理學(xué) | ||
04管理系統(tǒng)工程 | ④826 IT項目管理 | ||
125601工程管理(專業(yè)學(xué)位) | ①199管理類綜合能力 | ||
(全日制、非全日制) | ②204英語(二) | ||
01工程管理 | ③-無 | ||
④-無 | |||
02 大數(shù)據(jù)與智能制造 | ③-無 | ||
④-無 | |||
03 知識產(chǎn)權(quán)管理 | ③-無 | ||
④-無 | |||
04 工程項目管理 | ③-無 | ||
④-無 | |||
05科技金融 | ③-無 | ||
④-無 | |||
15軌道交通學(xué)院 | 0861交通運輸(全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 |
01列車智能診斷與監(jiān)測 | ④820自動控制原理 | ||
02軌道交通信息與安全控制 | ④854微機原理 | ||
03鐵道基礎(chǔ)設(shè)施智能建造與維護 | ④855材料力學(xué)基礎(chǔ) | ||
080204車輛工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一 | 專業(yè)綜合 | |
01機車車輛結(jié)構(gòu)特性研究與安全性分析 | ④855材料力學(xué)基礎(chǔ) | ||
02軌道車輛電氣控制與自動化技術(shù) | ④820自動控制原理 | ||
03軌道車輛運行環(huán)境分析與監(jiān)測 | ④855材料力學(xué)基礎(chǔ) | ||
081100控制科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一 | 專業(yè)綜合 | |
01故障診斷與智能控制 | ④854微機原理 | ||
03智能檢測與傳感技術(shù) | ④854微機原理 | ||
085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
01智能計算與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ④816數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | ||
03軌交智能控制與檢測技術(shù) | ④854微機原理 | ||
16人文學(xué)院 | 035200社會工作(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合 |
(全日制、非全日制) | ②204英語二 | ||
不區(qū)分研究方向 | ③331社會工作原理 | ||
④437社會工作實務(wù) | |||
120100管理科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學(xué)三 | ||
05創(chuàng)意城市管理 | ④836管理學(xué) | ||
17藝術(shù)學(xué)院 | 1357藝術(shù)(原135100藝術(shù)設(shè)計,專業(yè)學(xué)位,全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③740設(shè)計基礎(chǔ) | 專業(yè)綜合 |
01視覺傳達與交互設(shè)計 | ④840設(shè)計綜合 | ||
02景觀與室內(nèi)設(shè)計 | ④840設(shè)計綜合 | ||
03產(chǎn)品與陳設(shè)藝術(shù)設(shè)計 | ④840設(shè)計綜合 | ||
04公共藝術(shù)設(shè)計 | ④840設(shè)計綜合 | ||
18理學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 |
03新能源與節(jié)能材料 | ④809材料科學(xué)基礎(chǔ) | ||
081100控制科學(xué)與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一 | 專業(yè)綜合 | |
03智能檢測與傳感技術(shù) | ④815電路 | ||
080203機械設(shè)計及理論(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一 | 專業(yè)綜合 | |
02非線性力學(xué)理論及其應(yīng)用 | ④812材料力學(xué) | ||
070100數(shù)學(xué)(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③741數(shù)學(xué)分析 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④841高等代數(shù) | ||
085400電子信息 (專業(yè)學(xué)位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英語二③302數(shù)學(xué)二 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④843工程光學(xué) |
以上就是【2024年少數(shù)民族骨干計劃有哪些學(xué)校?含110所】的全部內(nèi)容,最近各院校的考研招生簡章、招生目錄、參考書目、考試大綱也要陸續(xù)紛紛出來,大家可要守好了,但大家也可以直接進入高頓教育頻道進行查看,里面的信息都是從官方渠道而來。
另外,大家還可以直接從下方圖片下載24考研資料包,歷年試題,考試大綱,招生簡章,擇校擇專分析等資料。