一、智能科學與技術專業(yè)簡介
智能科學與技術是2022年教育部新增的交叉學科下設一級學科。該學科涉及數(shù)學、計算機科學、控制科學、心理學、神經(jīng)生物學等多個學科領域,研究生就業(yè)渠道主要包括:高??蒲性核^續(xù)深造、通信電子信息領域人工智能算法設計、產(chǎn)品研發(fā),以及人工智能交叉應用的相關產(chǎn)業(yè)行業(yè)。
二、智能科學與技術考研院校排名
智能科學與技術是教育部2022年新增的一級學科。目前第四輪學科評估中與之相似的只有計算機科學與技術,我們可以暫參考這個名單,實在是這個學科還沒有排名,只能看第四輪學科評估計算機科學與技術專業(yè)實力學校排名,詳細如下:
序號 | 學校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 10001 北京大學(強推) | A+ |
2 | 10003 清華大學(強推) | A+ |
3 | 10335 浙江大學(強推) | A+ |
4 | 91002 國防科技大學(強推) | A+ |
5 | 10006 北京航空航天大學(推) | A |
6 | 10013 北京郵電大學(推) | A |
7 | 10213 哈爾濱工業(yè)大學(推) | A |
8 | 10248 上海交通大學(推) | A |
9 | 10284 南京大學(推) | A |
10 | 10487 華中科技大學(推) | A |
11 | 10614 電子科技大學(推) | A |
12 | 10004 北京交通大學 | A- |
13 | 10007 北京理工大學 | A- |
14 | 10145 東北大學 | A- |
15 | 10183 吉林大學 | A- |
16 | 10247 同濟大學 | A- |
17 | 10358 中國科學技術大學 | A- |
18 | 10486 武漢大學 | A- |
19 | 10533 中南大學 | A- |
20 | 10698 西安交通大學 | A- |
21 | 10699 西北工業(yè)大學 | A- |
22 | 10701 西安電子科技大學 | A- |
23 | 91037 解放軍信息工程大學 | A- |
24 | 10002 中國人民大學 | B+ |
25 | 10005 北京工業(yè)大學 | B+ |
26 | 10008 北京科技大學 | B+ |
27 | 10055 南開大學 | B+ |
28 | 10056 天津大學 | B+ |
29 | 10141 大連理工大學 | B+ |
30 | 10217 哈爾濱工程大學 | B+ |
31 | 10246 復旦大學 | B+ |
32 | 10269 華東師范大學 | B+ |
33 | 10286 東南大學 | B+ |
34 | 10287 南京航空航天大學 | B+ |
35 | 10288 南京理工大學 | B+ |
36 | 10336 杭州電子科技大學 | B+ |
37 | 10359 合肥工業(yè)大學 | B+ |
38 | 10384 廈門大學 | B+ |
39 | 10422 山東大學 | B+ |
40 | 10532 湖南大學 | B+ |
41 | 10558 中山大學 | B+ |
42 | 10561 華南理工大學 | B+ |
43 | 10610 四川大學 | B+ |
44 | 10611 重慶大學 | B+ |
45 | 10613 西南交通大學 | B+ |
46 | 10617 重慶郵電大學 | B+ |
47 | 91004 陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | B+ |
48 | 10027 北京師范大學 | B |
49 | 10060 天津理工大學 | B |
50 | 10108 山西大學 | B |
51 | 10151 大連海事大學 | B |
52 | 10186 長春理工大學 | B |
53 | 10214 哈爾濱理工大學 | B |
54 | 10216 燕山大學 | B |
55 | 10251 華東理工大學 | B |
56 | 10280 上海大學 | B |
57 | 10285 蘇州大學 | B |
58 | 10290 中國礦業(yè)大學 | B |
59 | 10294 河海大學 | B |
60 | 10299 江蘇大學 | B |
61 | 10300 南京信息工程大學 | B |
62 | 10337 浙江工業(yè)大學 | B |
63 | 10357 安徽大學 | B |
64 | 10423 中國海洋大學 | B |
65 | 10491 中國地質(zhì)大學 | B |
66 | 10497 武漢理工大學 | B |
67 | 10559 暨南大學 | B |
68 | 10590 深圳大學 | B |
69 | 10635 西南大學 | B |
70 | 10730 蘭州大學 | B |
71 | 90059 火箭軍工程大學 | B |
72 | 10009 北方工業(yè)大學 | B- |
73 | 10019 中國農(nóng)業(yè)大學 | B- |
74 | 10028 首都師范大學 | B- |
75 | 10058 天津工業(yè)大學 | B- |
76 | 10079 華北電力大學 | B- |
77 | 10112 太原理工大學 | B- |
78 | 10126 內(nèi)蒙古大學 | B- |
79 | 10143 沈陽航空航天大學 | B- |
80 | 10255 東華大學 | B- |
81 | 10293 南京郵電大學 | B- |
82 | 10295 江南大學 | B- |
83 | 10353 浙江工商大學 | B- |
84 | 10386 福州大學 | B- |
85 | 10424 山東科技大學 | B- |
86 | 10427 濟南大學 | B- |
87 | 10511 華中師范大學 | B- |
88 | 10593 廣西大學 | B- |
89 | 10595 桂林電子科技大學 | B- |
90 | 10673 云南大學 | B- |
91 | 10697 西北大學 | B- |
92 | 10746 青海師范大學 | B- |
93 | 10755 新疆大學 | B- |
94 | 11414 中國石油大學 | B- |
95 | 91024 空軍工程大學 | B- |
96 | 10010 北京化工大學 | C+ |
97 | 10032 北京語言大學 | C+ |
98 | 10033 中國傳媒大學 | C+ |
99 | 10059 中國民航大學 | C+ |
100 | 10075 河北大學 | C+ |
101 | 10080 河北工業(yè)大學 | C+ |
102 | 10153 沈陽建筑大學 | C+ |
103 | 10165 遼寧師范大學 | C+ |
104 | 10252 上海理工大學 | C+ |
105 | 10264 上海海洋大學 | C+ |
106 | 10292 常州大學 | C+ |
107 | 10338 浙江理工大學 | C+ |
108 | 10345 浙江師范大學 | C+ |
109 | 10351 溫州大學 | C+ |
110 | 10394 福建師范大學 | C+ |
111 | 10403 南昌大學 | C+ |
112 | 10459 鄭州大學 | C+ |
113 | 10488 武漢科技大學 | C+ |
114 | 10534 湖南科技大學 | C+ |
115 | 10602 廣西師范大學 | C+ |
116 | 10621 成都信息工程大學 | C+ |
117 | 10657 貴州大學 | C+ |
118 | 10674 昆明理工大學 | C+ |
119 | 10710 長安大學 | C+ |
120 | 11065 青島大學 | C+ |
121 | 11664 西安郵電大學 | C+ |
122 | 10011 北京工商大學 | C |
123 | 10076 河北工程大學 | C |
124 | 10107 石家莊鐵道大學 | C |
125 | 10110 中北大學 | C |
126 | 10188 東北電力大學 | C |
127 | 10190 長春工業(yè)大學 | C |
128 | 10270 上海師范大學 | C |
129 | 10360 安徽工業(yè)大學 | C |
130 | 10414 江西師范大學 | C |
131 | 10456 山東財經(jīng)大學 | C |
132 | 10460 河南理工大學 | C |
133 | 10462 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
134 | 10530 湘潭大學 | C |
135 | 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 | C |
136 | 10700 西安理工大學 | C |
137 | 10702 西安工業(yè)大學 | C |
138 | 10712 西北農(nóng)林科技大學 | C |
139 | 11075 三峽大學 | C |
140 | 11117 揚州大學 | C |
141 | 11258 大連大學 | C |
142 | 11845 廣東工業(yè)大學 | C |
143 | 10052 中央民族大學 | C- |
144 | 10144 沈陽理工大學 | C- |
145 | 10212 黑龍江大學 | C- |
146 | 10254 上海海事大學 | C- |
147 | 10289 江蘇科技大學 | C- |
148 | 10385 華僑大學 | C- |
149 | 10405 東華理工大學 | C- |
150 | 10407 江西理工大學 | C- |
151 | 10421 江西財經(jīng)大學 | C- |
152 | 10463 河南工業(yè)大學 | C- |
153 | 10475 河南大學 | C- |
154 | 10476 河南師范大學 | C- |
155 | 10490 武漢工程大學 | C- |
156 | 10495 武漢紡織大學 | C- |
157 | 10500 湖北工業(yè)大學 | C- |
158 | 10536 長沙理工大學 | C- |
159 | 10589 海南大學 | C- |
160 | 10596 桂林理工大學 | C- |
161 | 10615 西南石油大學 | C- |
162 | 10618 重慶交通大學 | C- |
163 | 10623 西華大學 | C- |
164 | 10651 西南財經(jīng)大學 | C- |
165 | 10705 西安石油大學 | C- |
166 | 11232 北京信息科技大學 | C- |
167 | 11535 湖南工業(yè)大學 | C- |
168 | 91019 海軍航空大學(原海軍航空工程學院) | C- |
1、北京大學:①101思想政治理論、②201英語(一)、③301數(shù)學(一)、④408計算機學科專業(yè)基礎
四、智能科學與技術畢業(yè)就業(yè)方向
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,智能科學與技術專業(yè)全國普通高校畢業(yè)生規(guī)模為1500-2000人,男女比例為:男生占80%,女生占20%,最近三年全國就業(yè)率保持增長態(tài)勢,由83%增至95%,就業(yè)率處于中等偏上水平,市場仍蘊藏著很大潛力。智能科學與技術專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)前景光明,以北京大學為例,該校智能科學與技術專業(yè)畢業(yè)生有些進入百度、摩根IT、IBM等知名IT公司工作,有些在畢馬威、中石化等公司的管理崗位任職,還有部分畢業(yè)生進入國家部委科技部門。就業(yè)領域包括電子信息、自動控制、計算機、智能科學與技術等相關領域畢業(yè)生主要從事產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)測試、技術支持與咨詢、產(chǎn)品銷售等工作,以及各類學校及科研院所從事相應的教學、科研等工作。