學(xué)院 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 復(fù)試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
電子信息 工程學(xué)院 |
80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 326 | 38 | 57 |
81000 | 信息與通信工程 | 310 | 38 | 57 | |
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 305 | 38 | 57 | |
82302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 292 | 38 | 57 | |
85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 322 | 38 | 57 | |
85406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | |
計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 321 | 38 | 57 |
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 306 | 38 | 57 | |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 340 | 38 | 57 | |
83500 | 軟件工程 | 303 | 38 | 57 | |
83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 323 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 303 | 38 | 57 | |
85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 310 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | |
85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 304 | 38 | 57 | |
經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 |
20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 347 | 48 | 72 |
25100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 388 | 48 | 72 | |
25700 | 審計(jì) | 244 | 51 | 102 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 362 | 47 | 71 | |
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | |
1201Z4 | 工程與項(xiàng)目管理 | 352 | 47 | 71 | |
120201 | 會計(jì)學(xué) | 356 | 47 | 71 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 350 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 會計(jì) | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 235 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理 | 232 | 44 | 88 | |
交通運(yùn)輸 學(xué)院 |
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 306 | 38 | 57 |
82303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 319 | 38 | 57 | |
83700 | 安全科學(xué)與工程 | 319 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運(yùn)輸 | 364 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 電子商務(wù) | 344 | 47 | 71 | |
125604 | 物流工程與管理 | 229 | 44 | 88 | |
土木建筑 工程學(xué)院 |
81400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 |
82301 | 道路與鐵道工程 | 285 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
85901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 57 | |
機(jī)械與電子控制工程 學(xué)院 |
80201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 276 | 38 | 57 |
80202 | 機(jī)械電子工程 | 312 | 38 | 57 | |
80203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 314 | 38 | 57 | |
80204 | 車輛工程 | 318 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 273 | 38 | 57 | |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 280 | 38 | 57 | |
80700 | 動力工程及工程熱物理 | 264 | 35 | 53 | |
82304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 301 | 38 | 57 | |
85501 | 機(jī)械工程 | 346 | 38 | 57 | |
85502 | 車輛工程 | 343 | 38 | 57 | |
85509 | 智能制造技術(shù) | 330 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | |
電氣工程 學(xué)院 |
80800 | 電氣工程 | 305 | 38 | 57 |
85801 | 電氣工程 | 329 | 38 | 57 | |
馬克思主義 學(xué)院 |
10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 346 | 53 | 100 |
10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 339 | 47 | 106 | |
30500 | 馬克思主義理論 | 377 | 50 | 112 | |
軟件 學(xué)院 |
83500 | 軟件工程 | 310 | 38 | 57 |
85405 | 軟件工程 | 344 | 38 | 57 | |
建筑與藝術(shù) 學(xué)院 |
81300 | 建筑學(xué) | 335 | 38 | 57 |
83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 342 | 38 | 57 | |
85100 | 建筑學(xué) | 301 | 38 | 57 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 364 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 386 | 40 | 60 | |
語言與傳播 學(xué)院 |
50200 | 外國語言文學(xué) | 383 | 54 | 81 |
50300 | 新聞傳播學(xué) | 368 | 54 | 81 | |
55101 | 英語筆譯 | 378 | 54 | 81 | |
55200 | 新聞與傳播 | 382 | 54 | 81 | |
法學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 357 | 45 | 68 |
35101 | 法律(非法學(xué)) | 346 | 45 | 68 | |
35102 | 法律(法學(xué)) | 326 | 45 | 68 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì) 學(xué)院 |
70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 279 | 38 | 57 |
70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 279 | 38 | 57 | |
70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 279 | 38 | 57 | |
70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 279 | 38 | 57 | |
70105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 310 | 38 | 57 | |
71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 315 | 38 | 57 | |
物理科學(xué)與工程學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 290 | 38 | 57 |
71000 | 生物學(xué) | 300 | 38 | 57 | |
80100 | 力學(xué) | 270 | 35 | 53 | |
80300 | 光學(xué)工程 | 315 | 38 | 57 | |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 290 | 38 | 57 | |
85408 | 光電信息工程 | 328 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | |
環(huán)境 學(xué)院 |
0814J1 | 交通能源與環(huán)境工程 | 273 | 38 | 57 |
83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 290 | 43 | 72 | |
85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 58 | |
系統(tǒng)科學(xué) 學(xué)院 |
71100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 284 | 38 | 57 |
在職專業(yè)學(xué)位中心 | 85100 | 建筑學(xué) | 273 | 38 | 57 |
85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
85500 | 機(jī)械 | 273 | 38 | 57 | |
85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 40 | 60 | |
威海 校區(qū) |
85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程與管理 | 222 | 44 | 88 |
類別 | 專業(yè) | 總分 | 單科 | 單科 |
(滿分=100分) | (滿分>100分) | |||
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃 | 馬克思主義理論、法律(法學(xué))、法律(非法學(xué)) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 251 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 法律(法學(xué))、法律(非法學(xué)) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 270 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
單獨(dú)考試 | 270 | 無 | 無 |