學(xué) 院 | 專 業(yè) | 總 分 |
001公路學(xué)院 | 081400土木工程① | 290 |
081400土木工程②③④ | 278 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 277 | |
085900土木水利① | 314 | |
085900土木水利②③④ | 306 | |
086100交通運(yùn)輸 | 327 | |
002汽車學(xué)院 | 080204車輛工程 | 310 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 280 | |
085500機(jī)械 | 341 | |
086100交通運(yùn)輸 | 334 | |
003工程機(jī)械學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 294 |
085500機(jī)械① | 329 | |
085500機(jī)械② | 323 | |
004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 350 |
120100管理科學(xué)與工程 | 352 | |
120200工商管理 | 360 | |
120201會計(jì)學(xué) | 343 | |
025600資產(chǎn)評估 | 369 | |
125100工商管理 | 167 | |
125300會計(jì) | 197 | |
125601工程管理 | 178 | |
125604物流工程與管理 | 234 | |
005電子與控制工程 學(xué)院 |
081100控制科學(xué)與工程 | 345 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 285 | |
085400電子信息 | 341 | |
086100交通運(yùn)輸 | 276 | |
006信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 325 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 339 | |
082300交通運(yùn)輸工程① | 305 | |
082300交通運(yùn)輸工程② | 278 | |
083500軟件工程 | 290 | |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 320 | |
085400電子信息① | 354 | |
085400電子信息② | 363 | |
085400電子信息③ | 335 | |
086100交通運(yùn)輸① | 295 | |
086100交通運(yùn)輸② | 315 | |
007地質(zhì)工程與測繪 學(xué)院 |
070800地球物理學(xué) | 300 |
081600測繪科學(xué)與技術(shù)① | 273 | |
081600測繪科學(xué)與技術(shù)② | 278 | |
081600測繪科學(xué)與技術(shù)③ | 292 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程① | 276 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程② | 260 | |
083700安全科學(xué)與工程 | 280 | |
085700資源與環(huán)境① | 319 | |
085700資源與環(huán)境② | 280 | |
085700資源與環(huán)境③ | 276 | |
085700資源與環(huán)境④ | 300 | |
008地球科學(xué)與資源 學(xué)院 |
070500地理學(xué) | 300 |
070900地質(zhì)學(xué) | 279 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 280 | |
085700資源與環(huán)境 | 273 | |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程①②③④ | 273 |
081400土木工程⑤ | 273 | |
081400土木工程⑥ | 293 | |
085900土木水利①②③ | 332 | |
085900土木水利④ | 303 | |
085900土木水利⑤ | 319 | |
010水利與環(huán)境學(xué)院 | 081500水利工程 | 280 |
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 285 | |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 279 | |
085700資源與環(huán)境 | 285 | |
085900土木水利 | 281 | |
011建筑學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 313 |
083400風(fēng)景園林學(xué) | 306 | |
085100建筑學(xué) | 329 | |
085300城市規(guī)劃 | 283 | |
012材料科學(xué)與工程 學(xué)院 |
080500材料科學(xué)與工程①②③④ | 296 |
080500材料科學(xué)與工程⑤ | 290 | |
085600材料與化工 | 311 | |
013運(yùn)輸工程學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 311 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 331 | |
086100交通運(yùn)輸 | 353 | |
014土地工程學(xué)院 | 0709Z3土地工程學(xué) | 307 |
120405土地資源管理 | 356 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 335 | |
015能源與電氣工程 學(xué)院 |
080700動力工程及工程熱物理 | 265 |
080800電氣工程 | 278 | |
085800能源動力① | 351 | |
085800能源動力② | 275 | |
016馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 349 |
030500馬克思主義理論 | 359 | |
017人文學(xué)院 | 010106美學(xué) | 330 |
030100法學(xué) | 370 | |
120400公共管理 | 358 | |
045300漢語國際教育 | 351 | |
055200新聞與傳播 | 372 | |
125200公共管理 | 175 | |
135100藝術(shù) | 389 | |
018理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 323 |
080100力學(xué) | 260 | |
019外國語學(xué)院 | 050200外國語言文學(xué) | 381 |
020體育系 | 045200體育 | 350 |
1.上述專業(yè)復(fù)試線在符合國家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,需滿足表中所列分?jǐn)?shù)要求;
2.“①”為招生簡章中按專業(yè)所設(shè)置的研究方向;
3.少數(shù)民族骨干計(jì)劃分?jǐn)?shù)要求:滿足國家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào)考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于33分;
4.退役大學(xué)生計(jì)劃分?jǐn)?shù)要求:滿足國家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào)考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于54分;
5.參加單獨(dú)入學(xué)考試的基本分?jǐn)?shù)要求:總分不低于280分?!?/strong>