一、浙江師范大學簡介
浙江師范大學是一所以教師教育為特色的綜合性省屬重點大學,前身是杭州師范專科學校,1956年4月16日經(jīng)教育部批準設立,1958年升格為杭州師范學院?,F(xiàn)有全日制本(專)科生近29000人(含獨立學院),研究生9500余人(其中非全日制研究生1399人),留學生3000余人,各類成人高等學歷教育學生1.4萬余人。數(shù)學、化學、工程學、材料學、環(huán)境/生態(tài)學、計算機科學、動植物學7個學科進入ESI全球前1%,20個學科列入浙江省一流學科。
二、浙江師范大學報錄比
招生學院 | 招生類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 實考人數(shù) | 一志愿入圍復試分數(shù)線 | 錄取總數(shù) | 其中接收推免生人數(shù) |
地理與環(huán)境科學學院 | 全日制 | 45110 | 學科教學(地理) | 209 | 350 | 29 | 15 |
全日制 | 85701 | 環(huán)境工程 | 31 | 273 | 59 | ||
全日制 | 85704 | 測繪工程 | 1 | 273 | 4 | ||
全日制 | 70501 | 自然地理學 | 236 | 299 | 22 | ||
全日制 | 70502 | 人文地理學 | 162 | 297 | 17 | ||
全日制 | 70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 59 | 279 | 10 | ||
全日制 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 53 | 273 | 21 | ||
非全日制 | 45110 | 學科教學(地理) | 32 | 350 | 0 | ||
兒童發(fā)展與教育學院 | 全日制 | 45118 | 學前教育 | 1067 | 352 | 59 | |
全日制 | 45119 | 特殊教育 | 58 | 350 | 7 | ||
全日制 | 40105 | 學前教育學 | 367 | 350 | 23 | 2 | |
全日制 | 40109 | 特殊教育學 | 33 | 350 | 7 | ||
全日制 | 0402Z1 | 兒童發(fā)展科學 | 22 | 350 | 3 | ||
非全日制 | 45118 | 學前教育 | 112 | 352 | 0 | ||
非全日制 | 45119 | 特殊教育 | 44 | 350 | 0 | ||
法學院 | 全日制 | 35101 | 法律(非法學) | 320 | 331 | 38 | |
全日制 | 35102 | 法律(法學) | 89 | 326 | 15 | ||
全日制 | 30100 | 法學 | 68 | 326 | 15 | 1 | |
全日制 | 120401 | 行政管理 | 68 | 367 | 12 | ||
非全日制 | 125200 | 公共管理 | 2246 | 177 | 253 | ||
非洲區(qū)域國別學院 | 全日制 | 30200 | 政治學 | 40 | 326 | 17 | |
全日制 | 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 9 | 350 | 2 | ||
全日制 | 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 27 | 336 | 9 | ||
工學院 | 全日制 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 53 | 350 | 30 | |
全日制 | 85500 | 機械 | 105 | 273 | 82 | ||
全日制 | 86100 | 交通運輸 | 43 | 273 | 22 | ||
全日制 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 12 | 350 | 3 | ||
全日制 | 80200 | 機械工程 | 62 | 273 | 58 | 1 | |
全日制 | 0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 8 | 273 | 11 | 1 | |
國際文化與社會發(fā)展學院 | 全日制 | 35200 | 社會工作 | 150 | 326 | 45 | |
全日制 | 45300 | 漢語國際教育 | 357 | 350 | 55 | ||
全日制 | 30300 | 社會學(非民俗學) | 80 | 326 | 19 | ||
全日制 | 30300 | 社會學(民俗學) | 57 | 326 | 8 | ||
全日制 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 1 | 363 | 0 | ||
化學與材料科學學院 | 全日制 | 85600 | 材料與化工 | 6 | 273 | 12 | |
全日制 | 70300 | 化學 | 581 | 279 | 192 | ||
全日制 | 80500 | 材料科學與工程 | 3 | 273 | 5 | ||
非全日制 | 45106 | 學科教學(化學) | 12 | 350 | 0 | ||
計算機科學與技術(shù)學院 | 全日制 | 85400 | 電子信息 | 799 | 313 | 108 | |
全日制 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 194 | 273 | 50 | ||
教育學院 | 全日制 | 45102 | 學科教學(思政) | 129 | 380 | 28 | 11 |
全日制 | 45103 | 學科教學(語文) | 630 | 382 | 56 | 16 | |
全日制 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 396 | 361 | 35 | 10 | |
全日制 | 45105 | 學科教學(物理) | 183 | 355 | 25 | 2 | |
全日制 | 45106 | 學科教學(化學) | 173 | 350 | 32 | ||
全日制 | 45107 | 學科教學(生物) | 251 | 350 | 24 | ||
全日制 | 45109 | 學科教學(歷史) | 236 | 370 | 22 | 10 | |
全日制 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 195 | 350 | 40 | 7 | |
全日制 | 45115 | 小學教育 | 717 | 353 | 70 | ||
全日制 | 45117 | 科學與技術(shù)教育 | 77 | 350 | 29 | 3 | |
全日制 | 40101 | 教育學原理 | 103 | 350 | 9 | ||
全日制 | 40102 | 課程與教學論 | 255 | 350 | 14 | ||
全日制 | 40103 | 教育史 | 8 | 350 | 2 | ||
全日制 | 40104 | 比較教育學 | 43 | 350 | 11 | ||
全日制 | 40106 | 高等教育學 | 72 | 350 | 9 | ||
全日制 | 40107 | 成人教育學 | 17 | 350 | 2 | ||
全日制 | 0401Z1 | 教師教育 | 12 | 350 | 5 | ||
全日制 | 78401 | 教育技術(shù)學 | 136 | 311 | 43 | 1 | |
全日制 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 30 | 340 | 9 | ||
非全日制 | 45115 | 小學教育 | 67 | 353 | 1 | ||
經(jīng)濟與管理學院 | 全日制 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育(財經(jīng)商貿(mào)) | 105 | 350 | 22 | |
全日制 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育(旅游服務) | 140 | 350 | 24 | ||
全日制 | 125400 | 旅游管理 | 30 | 167 | 6 | ||
全日制 | 20200 | 應用經(jīng)濟學 | 38 | 346 | 9 | ||
全日制 | 120200 | 工商管理 | 64 | 340 | 18 | 1 | |
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 547 | 167 | 114 | ||
馬克思主義學院 | 全日制 | 30500 | 馬克思主義理論 | 320 | 356 | 51 | 1 |
人文學院 | 全日制 | 50101 | 文藝學 | 77 | 363 | 7 | |
全日制 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 47 | 376 | 6 | 1 | |
全日制 | 50103 | 漢語言文字學 | 203 | 365 | 20 | ||
全日制 | 50104 | 中國古典文獻學 | 34 | 363 | 7 | ||
全日制 | 50105 | 中國古代文學 | 194 | 363 | 18 | 3 | |
全日制 | 50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 207 | 363 | 24 | 1 | |
全日制 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 61 | 363 | 7 | ||
全日制 | 0501J1 | 兒童文學 | 76 | 363 | 9 | 3 | |
全日制 | 60200 | 中國史 | 168 | 336 | 21 | ||
全日制 | 60300 | 世界史 | 122 | 336 | 13 | ||
設計與創(chuàng)意學院 | 全日制 | 135108 | 藝術(shù)設計 | 434 | 387 | 50 | 2 |
全日制 | 130500 | 設計學 | 5 | 362 | 4 | ||
生命科學學院 | 全日制 | 71000 | 生物學 | 313 | 323 | 97 | |
全日制 | 71300 | 生態(tài)學 | 68 | 279 | 23 | ||
數(shù)學科學學院 | 全日制 | 70100 | 數(shù)學 | 555 | 323 | 87 | 1 |
非全日制 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 39 | 361 | 0 | ||
體育與健康科學學院 | 全日制 | 45200 | 體育 | 539 | 306 | 87 | |
全日制 | 40300 | 體育學 | 196 | 373 | 21 | 1 | |
外國語學院 | 全日制 | 45108 | 學科教學(英語) | 665 | 363 | 69 | 11 |
全日制 | 55101 | 英語筆譯 | 129 | 369 | 18 | 1 | |
全日制 | 55102 | 英語口譯 | 10 | 363 | 3 | ||
全日制 | 55105 | 日語筆譯 | 96 | 370 | 15 | 2 | |
全日制 | 50201 | 英語語言文學 | 87 | 384 | 6 | ||
全日制 | 50205 | 日語語言文學 | 28 | 363 | 5 | ||
全日制 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 113 | 371 | 13 | 1 | |
物理與電子信息工程學院 | 全日制 | 85400 | 電子信息 | 182 | 310 | 45 | |
全日制 | 85600 | 材料與化工 | 5 | 273 | 28 | ||
全日制 | 70200 | 物理學 | 148 | 370 | 48 | ||
全日制 | 80300 | 光學工程 | 19 | 273 | 32 | ||
心理學院 | 全日制 | 45400 | 應用心理 | 606 | 350 | 80 | 1 |
全日制 | 40200 | 心理學 | 860 | 350 | 69 | ||
非全日制 | 45116 | 心理健康教育 | 71 | 350 | 1 | ||
藝術(shù)學院 | 全日制 | 45111 | 學科教學(音樂) | 291 | 371 | 22 | 1 |
全日制 | 45113 | 學科教學(美術(shù)) | 269 | 356 | 20 | 7 | |
全日制 | 135101 | 音樂(聲樂演唱) | 56 | 407 | 13 | 4 | |
全日制 | 135101 | 音樂(鋼琴演奏) | 20 | 407 | 9 | 1 | |
全日制 | 135101 | 音樂(音樂教育) | 120 | 407 | 26 | 3 | |
全日制 | 135104 | 電影 | 505 | 367 | 40 | ||
全日制 | 135105 | 廣播電視 | 375 | 366 | 28 | ||
全日制 | 135107 | 美術(shù) | 284 | 373 | 55 | ||
全日制 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 79 | 362 | 27 | 2 | |
全日制 | 130300 | 戲劇與影視學 | 100 | 362 | 7 | ||
全日制 | 130400 | 美術(shù)學 | 298 | 364 | 28 | ||
非全日制 | 135104 | 電影 | 2 | 367 | 0 | ||
非全日制 | 135105 | 廣播電視 | 9 | 366 | 0 | ||
非全日制 | 135101 | 音樂(音樂教育) | 23 | 407 | 1 |
三、報錄比可以看出什么
1、競爭壓力:報錄比越高,說明競爭壓力越大,考試難度越高;反之,報錄比越低,競爭壓力越小,考試難度越低。
2、錄取難度:如果某個專業(yè)的報錄比很高,說明該專業(yè)的錄取難度較大,需要考生具備卓越的能力和表現(xiàn)才能被錄取。
3、專業(yè)熱門程度:報錄比也可以反映出某個專業(yè)的熱門程度,報錄比越高,說明該專業(yè)的報考人數(shù)越多,越受歡迎。
本文內(nèi)容整理自網(wǎng)絡,僅供參考。
以上就是【浙江師范大學考研報錄比是多少?含2023全專業(yè)】的有關內(nèi)容,想要了解更多考研資訊,請登錄高頓考研考試網(wǎng)站查詢。
另外小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色下卡片可獲取哦~