考研選擇院校和專業(yè)時,2021上海大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線是考研學(xué)子十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,上海高頓考研已經(jīng)為大家整理好了上海大學(xué)2021年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學(xué)校。

上海大學(xué)2021年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 復(fù)試分?jǐn)?shù)線
總分 政治 /
管理類聯(lián)考
外語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2
理學(xué)院(001) 070100 數(shù)學(xué) 328 55 45  80   80 
070200 物理學(xué) 327 37 37  56   56 
070300 化學(xué) 280 37 37  56   56 
071400 統(tǒng)計學(xué) 319 55 43  90   90 
070100 數(shù)學(xué)
(退役大學(xué)生計劃)
303 55 45  80   80 
文學(xué)院(002) 030200 政治學(xué) 321 44 44  66   66 
050100 中國語言文學(xué)(01-中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 方向) 388 53 53  80   80 
050100 中國語言文學(xué)(02-中國古代文學(xué) 方向) 370 60 60  105   105 
050100 中國語言文學(xué)(03-中國古典文獻學(xué) 方向) 355 53 53  80   80 
050100 中國語言文學(xué)(04-語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 方向) 370 53 53  80   130 
050100 中國語言文學(xué)(05-漢語言文字學(xué) 方向) 358 53 53  80   115 
050100 中國語言文學(xué)(06-文藝學(xué) 方向) 376 53 53  80   80 
050100 中國語言文學(xué)(07-比較文學(xué)與世界文學(xué) 方向) 359 53 53  80   80 
050100 中國語言文學(xué)(08-創(chuàng)意寫作 方向) 382 53 53  80   80 
0501Z1 文化研究 390 53 53  80   80 
060200 中國史 338 50 50  200   
060300 世界史 323 58 52  195   
045300 漢語國際教育 358 47 47  71   71 
065100 文物與博物館 321 43 43  129   
050100 中國語言文學(xué)(02-中國古代文學(xué),08-創(chuàng)意寫作 方向)
(退役大學(xué)生計劃)
355 53 53  80   80 
060300 世界史
(退役大學(xué)生計劃)
321 43 43  129   
045300 漢語國際教育
(退役大學(xué)生計劃)
358 47 47  71   71 
外國語學(xué)院(003) 050201 英語語言文學(xué) 355 53 53  80   80 
050205 日語語言文學(xué) 386 53 53  80   80 
050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 356 53 53  80   80 
055101 英語筆譯 371 53 53  80   80 
055105 日語筆譯 371 53 53  80   80 
055101 英語筆譯
(退役大學(xué)生計劃)
355 53 53  80   80 
管理學(xué)院(004) 120100 管理科學(xué)與工程 363 48 48  72   72 
120201 會計學(xué) 354 48 48  72   72 
120202 企業(yè)管理 359 48 48  72   72 
120203 旅游管理 341 48 48  72   72 
125300 會計 216 92 46    
125601 工程管理 174 86 43    
125604 物流工程與管理 212 86 43    
120100 管理科學(xué)與工程
(退役大學(xué)生計劃)
363 48 48  72   72 
120202 企業(yè)管理
(退役大學(xué)生計劃)
354 48 48  72   72 
125300 會計
(退役大學(xué)生計劃)
201 92 46    
125604 物流工程與管理
(退役大學(xué)生計劃)
212 86 43    
法學(xué)院(006) 030100 法學(xué) 321 44 44  66   66 
035101 法律(非法學(xué)) 321 44 44  66   66 
035102 法律(法學(xué)) 321 44 44  66   66 
030100 法學(xué)
(退役大學(xué)生計劃)
321 44 44  66   66 
035101 法律(非法學(xué))
(退役大學(xué)生計劃)
321 44 44  66   66 
035102 法律(法學(xué))
(退役大學(xué)生計劃)
321 44 44  66   66 
通信與信息工程學(xué)院(007) 080902 電路與系統(tǒng) 289 39 39  57   57 
080904 電磁場與微波技術(shù) 289 39 39  57   57 
081001 通信與信息系統(tǒng) 280 39 39  60   60 
081002 信號與信息處理 280 39 39  60   60 
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 289 39 39  60   60 
085400 電子信息 329 48 48  70   70 
085400 電子信息
(退役大學(xué)生計劃)
329 48 48  70   70 
計算機工程與科學(xué)學(xué)院(008) 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 323 50 50  80   80 
083500 軟件工程 264 50 39  75   75 
085400 電子信息 346 50 50  80   80 
081200 計算機科學(xué)與技術(shù)
(退役大學(xué)生計劃)
285 45 45  70   70 
085400 電子信息
(退役大學(xué)生計劃)
263 37 37  56   56 
機電工程與自動化學(xué)院(009) 080201 機械制造及其自動化 294 40 40  60   70 
080202 機械電子工程 335 37 37  56   90 
080203 機械設(shè)計及理論 265 40 40  60   70 
080204 車輛工程 290 37 37  56   90 
080401 精密儀器及機械 263 37 37  56   56 
080402 測試計量技術(shù)及儀器 274 57 38  64   97 
080800 電氣工程 265 45 45  56   56 
081100 控制科學(xué)與工程 306 56 46  65   97 
085400 電子信息 325 50 40  90   94 
085500 機械 330 37 37  56   90 
085800 能源動力 356 54 54  92   92 
080202 機械電子工程
(退役大學(xué)生計劃)
263 37 37  56   90 
080402 測試計量技術(shù)及儀器
(退役大學(xué)生計劃)
263 37 37  56   56 
080800 電氣工程
(退役大學(xué)生計劃)
265 45 45  56   56 
085500 機械
(退役大學(xué)生計劃)
300 37 37  56   90 
085800 能源動力
(退役大學(xué)生計劃)
356 54 54  92   92 
材料科學(xué)與工程學(xué)院(010) 070305 高分子化學(xué)與物理 280 37 37  56   56 
080500 材料科學(xué)與工程(01-080501材料物理與化學(xué) 方向) 263 37 37  56   56 
080500 材料科學(xué)與工程(02-080502材料學(xué)一 方向) 263 37 37  56   56 
080500 材料科學(xué)與工程(03-080502材料學(xué)二 方向) 282 37 37  56   56 
080500 材料科學(xué)與工程(04-080503材料加工工程一 方向) 299 37 37  56   56 
080500 材料科學(xué)與工程(05-080503材料加工工程二 方向) 263 37 37  56   56 
080600 冶金工程 253 34 34  51   51 
080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 263 37 37  56   56 
085400 電子信息 263 37 37  56   56 
085600 材料與化工(04-(04方向)新型顯示方向 方向) 263 37 37  56   56 
085600 材料與化工(02-(02方向)電子材料方向 方向) 263 37 37  56   56 
085600 材料與化工(03-(03方向)鋼鐵冶金方向 方向) 263 37 37  56   56 
085600 材料與化工(05-(05方向)先進材料方向 方向) 263 37 37  56   56 
085600 材料與化工(01-(01方向)金屬材料方向 方向) 280 37 37  56   56 
085600 材料與化工
(退役大學(xué)生計劃)
263 37 37  56   56 
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院(011) 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 263 37 37  56   56 
081700 化學(xué)工程與技術(shù) 263 37 37  56   56 
082700 核科學(xué)與技術(shù) 253 34 34  51   51 
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 330 37 37  56   56 
085600 材料與化工 263 37 37  56   56 
085700 資源與環(huán)境 263 37 37  56   56 
生命科學(xué)學(xué)院(012) 071000 生物學(xué) 315 55 45  85   85 
081703 生物化工 263 37 37  56   56 
083201 食品科學(xué) 263 37 37  56   56 
086000 生物與醫(yī)藥 263 37 37  56   56 
上海美術(shù)學(xué)院(013) 081300 建筑學(xué) 315 37 37  80   80 
130100 藝術(shù)學(xué)理論 346 38 38  100   100 
130400 美術(shù)學(xué)(01-美術(shù)史論,08-公共藝術(shù) 方向) 350 38 38  100   100 
130400 美術(shù)學(xué)(02-繪畫技法材料研究,04-油畫 方向) 381 38 38  100   100 
130400 美術(shù)學(xué)(03-中國畫,05-雕塑,06-版畫、攝影 方向) 357 38 38  100   100 
130400 美術(shù)學(xué)(07-書法篆刻 方向) 369 38 38  100   100 
130500 設(shè)計學(xué)(02-設(shè)計藝術(shù)理論與歷史 方向) 350 38 38  100   100 
130500 設(shè)計學(xué)(03-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料,06-壁畫藝術(shù)設(shè)計 方向) 359 38 38  100   100 
130500 設(shè)計學(xué)(04-會展藝術(shù)與技術(shù) 方向) 372 38 38  100   100 
130500 設(shè)計學(xué)(01-公共視覺傳達設(shè)計 方向) 380 38 38  100   100 
130500 設(shè)計學(xué)(07-數(shù)碼交互藝術(shù),08-數(shù)字信息設(shè)計 方向) 379 38 38  100   100 
135107 美術(shù)(01-中國畫,03-版畫、攝影,04-雕塑 方向) 346 38 38  100   100 
135107 美術(shù)(02-油畫 方向) 365 38 38  100   100 
135108 藝術(shù)設(shè)計(02-壁畫、巖彩畫設(shè)計,05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料設(shè)計 方向) 357 38 38  100   100 
135108 藝術(shù)設(shè)計(03-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,04-會展藝術(shù)與技術(shù)設(shè)計 方向) 359 38 38  100   100 
135108 藝術(shù)設(shè)計(06-數(shù)碼交互技術(shù)與表現(xiàn)設(shè)計,07-數(shù)字產(chǎn)品設(shè)計 方向) 374 38 38  100   100 
135108 藝術(shù)設(shè)計(08-創(chuàng)新設(shè)計 方向) 360 38 38  100   100 
135108 藝術(shù)設(shè)計(01-視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 方向) 381 38 38  100   100 
135107 美術(shù)
(退役大學(xué)生計劃)
346 38 38  57   57 
135108 藝術(shù)設(shè)計
(退役大學(xué)生計劃)
346 38 38  57   57 
上海電影學(xué)院(014) 0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 305 37 37  56   56 
081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 263 37 37  56   56 
130100 藝術(shù)學(xué)理論 346 38 38  90   90 
130300 戲劇與影視學(xué)(04-電影學(xué)(電影理論與批評),05-電影學(xué)(電影史),06-電影學(xué)(電影制片管理),07-電影學(xué)(電影導(dǎo)演研究),08-電影學(xué)(電影產(chǎn)業(yè)與新媒體研究),09-電影學(xué)(影視特效與動畫研究) 方向) 366 38 38  90   90 
130300 戲劇與影視學(xué)(01-戲劇戲曲學(xué)(戲曲史論),02-戲劇戲曲學(xué)(戲曲傳播),03-戲劇戲曲學(xué)(當(dāng)代話劇史論) 方向) 363 38 38  90   90 
130300 戲劇與影視學(xué)(10-廣播電視藝術(shù)學(xué)(電視理論與批評研究),11-廣播電視藝術(shù)學(xué)(電視編導(dǎo)研究),12-廣播電視藝術(shù)學(xué)(新媒體與電視產(chǎn)業(yè)研究),13-廣播電視藝術(shù)學(xué)(電視劇研究),14-廣播電視藝術(shù)學(xué)(紀(jì)錄片研究) 方向) 365 38 38  90   90 
135104 電影 363 38 38  90   90 
135104 電影
(退役大學(xué)生計劃)
363 38 38  90   90 
悉尼工商學(xué)院(015) 020202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 348 49 49  74   74 
120100 管理科學(xué)與工程 341 48 48  72   72 
120202 企業(yè)管理 341 48 48  72   72 
025100 金融 348 49 49  74   74 
125300 會計 210 92 46    
125300 會計
(退役大學(xué)生計劃)
189 92 46    
社會科學(xué)學(xué)部(籌)(016) 010100 哲學(xué) 317 41 41  62   62 
中歐工程技術(shù)學(xué)院(025) 085400 電子信息 263 37 50  56   56 
社會學(xué)院(037) 030301 社會學(xué) 321 44 44  85   77 
030302 人口學(xué) 321 44 44  66   66 
030303 人類學(xué) 321 44 44  66   66 
030304 民俗學(xué) 395 44 44  131   116 
035200 社會工作 371 44 44  118   109 
035200 社會工作
(退役大學(xué)生計劃)
321 44 44  66   66 
微電子學(xué)院(044) 080200 機械工程 263 37 37  56   56 
080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 263 37 37  56   56 
085400 電子信息 263 37 37  56   56 
085600 材料與化工 263 37 37  56   56 
力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院(095) 080100 力學(xué) 253 34 34  51   51 
081400 土木工程 315 37 37  56   56 
085900 土木水利 284 37 37  56   56 
085900 土木水利
(退役大學(xué)生計劃)
263 37 37  56   56 
MBA中心(096) 125100 工商管理 170 84 42    
125100 工商管理
(退役大學(xué)生計劃)
170 84 42    
微電子研究與開發(fā)中心(098) 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 263 37 37  56   56 
音樂學(xué)院(099) 130200 音樂與舞蹈學(xué) 357 40 40  108   108 
經(jīng)濟學(xué)院(101) 020100 理論經(jīng)濟學(xué) 349 49 49  74   74 
020200 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) 370 49 49  74   74 
071400 統(tǒng)計學(xué) 346 37 37  56   56 
025100 金融 348 49 49  74   74 
025400 國際商務(wù) 348 49 49  74   74 
020200 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)
(退役大學(xué)生計劃)
348 49 49  74   74 
071400 統(tǒng)計學(xué)
(退役大學(xué)生計劃)
348 49 49  74   74 
025100 金融
(退役大學(xué)生計劃)
348 49 49  74   74 
025400 國際商務(wù)
(退役大學(xué)生計劃)
348 49 49  74   74 
圖書情報檔案系(103) 120501 圖書館學(xué) 368 48 48  72   72 
120502 情報學(xué) 391 48 48  72   72 
120503 檔案學(xué) 370 48 48  72   72 
125500 圖書情報 224 92 46    
125500 圖書情報
(退役大學(xué)生計劃)
180 92 46    
材料基因組工程研究院(104) 070200 物理學(xué) 280 37 37  56   56 
070300 化學(xué) 280 37 37  56   56 
080100 力學(xué) 253 34 34  51   51 
080500 材料科學(xué)與工程 263 37 37  56   56 
081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 263 37 37  56   56 
080500 材料科學(xué)與工程
(退役大學(xué)生計劃)
263 37 37  56   56 
國際教育學(xué)院(106) 045300 漢語國際教育 347 47 47  71   71 
新聞傳播學(xué)院(108) 050300 新聞傳播學(xué) 372 53 53  80   80 
055200 新聞與傳播 385 53 53  80   80 
050300 新聞傳播學(xué)
(退役大學(xué)生計劃)
355 53 53  80   80 
055200 新聞與傳播
(退役大學(xué)生計劃)
355 53 53  80   80 
體育學(xué)院(109) 045200 體育 324 40 40  180   
045200 體育
(退役大學(xué)生計劃)
300 35 35  160   
馬克思主義學(xué)院(112) 020101 政治經(jīng)濟學(xué) 348 49 49  74   74 
030500 馬克思主義理論 352 44 44  66   66 
030500 馬克思主義理論
(退役大學(xué)生計劃)
352 44 44  66   66 
醫(yī)學(xué)院(113) 071000 生物學(xué) 280 37 37  56   56 
0811J9 智能醫(yī)學(xué)診療 263 37 37  56   56 
0812J5 新藥物與新材料 263 37 37  56   56 
0812J9 智能醫(yī)學(xué)診療 263 37 37  56   56 
0817J9 智能醫(yī)學(xué)診療 263 37 37  56   56 
100700 藥學(xué) 299 41 41  123   
105500 藥學(xué) 299 41 41  123   
以上就是上海高頓考研為大家整理的上海大學(xué)2021年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線,供大家參考。