序號 | 收費一級項目 | 收費二級項目 | 收費三級項目 | 收費標準 | 計費單位 | 收費依據(jù)(批準機關(guān)及文號) |
1 | 全日制普通高校學費 | 一般專業(yè) | 5,000 | 元/生/學年 | 滬價行(2000)120號 滬教委財(2000)27號 | |
2 | 特殊(熱門)專業(yè) | 6,500 | ||||
3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 10,000 | ||||
4 | 中外合作辦學學費 | 悉尼工商學院 | 30,000 | 滬教委財(2017)57號 | ||
5 | 中歐工程技術(shù)學院 | 25,000 | ||||
6 | 成人高等教育學費 | 一般專業(yè) | 800-1600 | 元/生/學期 | 滬價行(2000)180號 | |
7 | 藝術(shù)類及特殊專業(yè) | 1500-2400 | ||||
8 | 住宿費 | 財政性資金建造的宿舍 | 最高1200 | 元/生/學年 | 滬教委財(2012)118號 | |
9 |
全日制學術(shù)型 碩士研究生學費 |
冶金工程 | 6,000 | 元/生/學年 | 發(fā)改價格(2013)887號 滬價費(2013)15號 滬價費函(2014)001號 | |
10 | 力學 | 元/生/學年 | ||||
11 | 核科學與技術(shù) | 元/生/學年 | ||||
12 | 數(shù)學 | 7,000 | 元/生/學年 | |||
13 | 物理 | 元/生/學年 | ||||
14 | 化學 | 元/生/學年 | ||||
15 | 系統(tǒng)科學 | 元/生/學年 | ||||
16 | 統(tǒng)計學 | 元/生/學年 | ||||
17 | 生物學 | 元/生/學年 | ||||
18 | 生態(tài)學 | 元/生/學年 | ||||
19 | 中國語言文學 | 元/生/學年 | ||||
20 | 歷史(中國史、世界史) | 元/生/學年 | ||||
21 | 哲學 | 元/生/學年 | ||||
22 | 其他專業(yè) | 8,000 | 元/生/學年 | |||
23 | 全日制、非全日制專業(yè)學位碩士研究生學費 | 見附件1 | 發(fā)改價格(2013)887號 滬價費(2013)15號 滬教財(2007)38號 | |||
24 | 博士研究生學費 | 冶金工程 | 9,000 | 元/生/學年 | 發(fā)改價格(2013)887號 滬價費(2013)15號 滬價費函(2014)001號 | |
25 | 力學 | 9,000 | 元/生/學年 | |||
26 | 其他專業(yè) | 10,000 | 元/生/學年 | |||
27 | 其他研究生項目 | 赴法國攻讀工程師文憑 | 87,500 | 元/生/2.5學年 | ||
28 | 赴法國攻讀碩士文憑 | 70,000 | 元/生/2學年 | |||
29 | 高等教育考試 | 插班生、專升本報名費、考試費 | 報名費:14元/人、考試費:26元/科 | 滬價費(2002)008號 滬財預(yù)(2002)008號 滬價費(2006)5號 | ||
30 | 成人高??荚囐M、報名費 | 招生能力考試費40元/人,報名費14元/人、考試費26元/科 | ||||
31 | 上海美術(shù)學院藝術(shù)類專業(yè) | 報名費20元/人、考試費80元/科(最高240元) | 滬價費(2003)69號 滬財預(yù)(2003)104號 滬價費(2006)5號 滬發(fā)改價調(diào)(2021)2號 | |||
32 | 音樂學院藝術(shù)類專業(yè) | 報名費20元/人、初試、復試、三試各100元/人 | ||||
33 | 上海電影學院表演專業(yè)、戲劇影視專業(yè)、影視制造類專業(yè) | 報名費20元/人、初試、復試、三試各100元/人 | ||||
34 | 上海電影學院戲劇影視美術(shù)設(shè)計專業(yè) | 報名費20元/人、考試費80元/門(最高240元) | ||||
35 | 體育專業(yè)報名、考試費 (上海市教育考試院組織) | 報名費20元/人,考試費50元/科 | ||||
36 | 研究生報名、考試費 | 碩士生報名費:16元/人、考試費:28元/科、博士生報考費最高250元 | 滬價費(2003)69號 滬財預(yù)(2003)104號 滬教委財(2005)34號 | |||
37 | 在職攻讀碩士學位全國聯(lián)考報名考試費 | 80元/科 | 滬價費(2004)67號 | |||
38 | 同等學歷人員申請碩士學位水平全國統(tǒng)一考試報名考試費 | 100元/科 | 滬價費(2001)46號 滬財預(yù)(2001)43號 | |||
39 | 教育證書考試 | 全國大學英語四、六級報名考試費 | 在校生25元/人次 | 滬價費(2003)69號 滬財預(yù)(2003)104號 | ||
40 | 自學考試 | (1)高等、中等教育自學考試(含委托開考、學歷文憑考)報考費 | 45元/科 | 滬價費[2006]5號 滬價費[2009]15號 | ||
41 | (2)實踐性環(huán)節(jié)考核費 | 100元/科 | 滬價費[2009]15號 | |||
42 | (3)自學考試畢業(yè)論文指導費(含答辯) | 一類專業(yè)400元/人,二類專業(yè)600元/人,三類專業(yè)800元/人 | 滬價費[2009]15號 | |||
43 | 報名考試費 | 博士研究生報名考試費 | 最高不超過250元/生 | 滬教委財[2005]34號 | ||
44 | 普通話水平測試 | 普通話水平測試費 | 50元/人 | 滬財預(yù)[2003]87號 滬財預(yù)[2011]11號 | ||
45 | 自費來華留學生 | 長期進修 | 漢語進修 | 文科專業(yè) | 滬教委財(2007)38號、滬教委財〔2021〕3號 | |
46 | 19800元/學年 | |||||
47 | 9900元/半年 | |||||
48 | 9500元/半年 | |||||
49 | 12000元/年 | |||||
50 | 13200元/期 | |||||
51 | 12500元/期 | |||||
52 | 10460元/期 | |||||
53 | 短期進修 | 3200元/4周 | ||||
54 | 600元/期 | |||||
55 | 1950元/期 | |||||
56 | 4000元/期 | |||||
57 | 4400元/期 | |||||
58 | 4800元/期 | |||||
59 | 5300元/期 | |||||
60 | 7000元/期 | |||||
61 | 7200元/期 | |||||
62 | 7600元/期 | |||||
63 | 8000元/期 | |||||
64 | 本科學歷 | 21000元/學年 | ||||
65 | 本科課程進修 | 600元/學分 | ||||
66 | 碩士學位 |
26000元/學年 英語授課:32500/學年 |
||||
67 | 碩士課程進修 | 650元/學分 | ||||
68 | 博士學位 | 29000元/學年 | ||||
69 | 博士課程進修 | 27000元/學年 | ||||
70 | 理工、經(jīng)濟專業(yè) | 美術(shù)專業(yè) | ||||
71 | 本科學歷 | 24000元/學年 | 32000元/學年 | |||
72 | 英語授課 | 30000元/學年 | ||||
73 | 本科課程進修 | 660元/學分 | 900元/學分 | |||
74 | 碩士學位 | 29000元/學年 英語授課:36250/學年 |
39000元/學年 英語授課:48750/學年 |
|||
75 | 碩士課程進修 | 720元/學分 | 1000元/學分 | |||
76 | 博士學位 | 36000元/學年 | 42000元/學年 | |||
77 | 博士課程進修 | 30000元/學年 | 40000元/學年 | |||
附件1 | ||||||
上海大學全日制、非全日制專業(yè)學位碩士研究生學費標準 | ||||||
1 | 全日制專業(yè)型碩士研究生學費 | 悉尼工商學院 | 金融 | 120,000.00 | 元/生 | |
2 | 會計 | 158,000.00 | 元/生 | |||
3 | 經(jīng)濟學院 | 金融 | 60,000.00 | 元/年 | ||
4 | 國際商務(wù) | 45,000.00 | 元/年 | |||
5 | 管理學院 | 會計 | 158,000.00 | 元/生 | ||
6 | 物流工程與管理 | 98,000.00 | 元/生 | |||
7 | 新聞傳播學院 | 新聞與傳播 | 23,000.00 | 元/年 | ||
8 | 法學院 | 法律(非法學) | 20,000.00 | 元/年 | ||
9 | 法律(法學) | 22,000.00 | 元/年 | |||
10 | 通信與信息工程學院 | 電子信息 | 18,000.00 | 元/年 | ||
11 | 外國語學院 | 翻譯(英語筆譯) | 30,000.00 | 元/年 | ||
12 | 翻譯(日語筆譯) | 30,000.00 | 元/年 | |||
13 | 社會學院 | 社會工作 | 18,000.00 | 元/年 | ||
14 | 機電工程與自動化學院 | 機械 | 15,000.00 | 元/年 | ||
15 | 電子信息 | 15,000.00 | 元/年 | |||
16 | 能源動力 | 15,000.00 | 元/年 | |||
17 | 文學院、國際教育學院 | 漢語國際教育 | 20,000.00 | 元/年 | ||
18 | 文學院 | 文物與博物館 | 28,000.00 | 元/年 | ||
19 | 計算機工程與科學學院 | 電子信息 | 20,000.00 | 元/年 | ||
20 | 圖書情報檔案系 | 圖書情報 | 20,000.00 | 元/年 | ||
21 | 力學與工程科學學院 | 土木水利 | 15,000.00 | 元/年 | ||
22 | 材料科學與工程學院 | 材料與化工 | 15,000.00 | 元/年 | ||
23 | 電子信息 | 15,000.00 | ||||
24 | 環(huán)境與化學工程學院 | 材料與化工 | 15,000.00 | 元/年 | ||
25 | 資源與環(huán)境 | 15,000.00 | 元/年 | |||
26 | 中歐工程技術(shù)學院 | 電子信息 | 35,000.00 | 元/年 | ||
27 | 生命科學學院 | 生物與醫(yī)藥 | 16,000.00 | 元/年 | ||
28 | 美術(shù)學院 | 美術(shù) | 25,000.00 | 元/年 | ||
29 | 藝術(shù)設(shè)計 | 25,000.00 | 元/年 | |||
30 | MBA中心 | 工商管理 | 188000-248000 | 元/生 | ||
31 | 體育學院 | 體育 | 15,000.00 | 元/年 | ||
32 | 上海電影學院 | 電影領(lǐng)域 | 25,000.00 | 元/年 | ||
33 | 電子信息 | 18,000.00 | 元/年 | |||
34 | 微電子學院 | 電子信息 | 18,000.00 | 元/年 | ||
35 | 材料與化工 | 15,000.00 | 元/年 | |||
36 | 人工智能研究院 | 電子信息 | 20,000.00 | 元/年 | ||
37 | 醫(yī)學院 | 藥學 | 20,000.00 | 元/年 | ||
38 | 非全日制專業(yè)型碩士研究生學費 | 會計 | 158,000.00 | 元/生 | ||
39 | 工程管理 | 158,000.00 | 元/生 | |||
40 | 法學院 | 法律(非法學) | 20,000.00 | 元/年 | ||
41 | 法律(法學) | 25,000.00 | 元/年 | |||
42 | 機電工程與自動化學院 | 機械 | 15,000.00 | 元/年 | ||
43 | 能源動力 | 15,000.00 | 元/年 | |||
44 | 電子信息 | 15,000.00 | 元/年 | |||
45 | 悉尼工商學院 | 金融 | 138,000.00 | 元/生 | ||
46 | 會計 | 158,000.00 | 元/生 | |||
47 | MBA中心 | 工商管理 | 188000-248000 | 元/生 | ||
48 | 經(jīng)濟學院 | 金融 | 138,000.00 | 元/生 | ||
49 | 國際商務(wù) | 120,000.00 | 元/生 | |||
50 | 文學院 | 文物與博物館 | 40,000.00 | 元/年 | ||
51 | 外語學院 | 英語筆譯 | 50,000.00 | 元/年 | ||
52 | 日語筆譯 | 50,000.00 | 元/年 |