(003)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 計(jì)劃招生人數(shù) | 考試科目 | 復(fù)試專業(yè)課 |
125300 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) |
(01)(全日制)企業(yè)會(huì)計(jì) | 全日制50名 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | 會(huì)計(jì)綜合 |
(02)(全日制)企業(yè)財(cái)務(wù) | | |
(03)(全日制)政府與非營(yíng)利組織機(jī)構(gòu) | (含推免生20) | ②204英語(yǔ)二 |
學(xué)制2年,學(xué)費(fèi)2.5萬(wàn)/年 | | |
(50)(非全日制) | 非全日制 | |
2017年首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | | |
會(huì)計(jì)碩士研究生 | 30 | |
(非全日制定向)招生簡(jiǎn)章 | | |
學(xué)制2年,學(xué)費(fèi)5.6萬(wàn)元/全程 | | |
025700審計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 20 | | |
學(xué)制為2年,學(xué)費(fèi)2.5萬(wàn)元/年 |
注:表中所列計(jì)劃招生人數(shù)僅供參考,實(shí)際招生人數(shù)以教育部2017年下達(dá)當(dāng)年招生計(jì)劃為準(zhǔn)。 |