排名 | 銀行名稱 | 招聘人數(shù)(人) |
1 | 中國工商銀行 | 17209 |
2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 12410+ |
3 | 中國銀行 | 10000+ |
4 | 中國建設銀行 | 9000+ |
排名 | 銀行名稱 | 招聘人數(shù)(人) |
1 | 中國工商銀行 | 750 |
2 | 中國銀行 | 457 |
3 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 350 |
4 | 中國建設銀行 | 280 |
銀行名稱 | 招聘崗位 |
中國工商銀行 | 管理培訓生、柜員崗位、業(yè)務崗位(總行:信息科技;分行:國際業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)金融、信息科技、私人銀行、對公業(yè)務、零售業(yè)務、運行管理、對公客戶經(jīng)理、個人客戶經(jīng)理) |
中國建設銀行 | 客戶服務類崗位、綜合營銷類崗位、業(yè)務支持類崗位、小語種專項人才 |
中國農(nóng)業(yè)銀行 | 支行:通用崗位、客戶經(jīng)理崗位;分行:信息科技崗、前臺部門業(yè)務管理崗 |
中國銀行 | 管理培訓生、營銷類業(yè)務儲備生、信息網(wǎng)絡科技儲備生、柜員 |
銀行名稱 | 專業(yè)要求 |
中國工商銀行 | 以經(jīng)濟、金融、統(tǒng)計、管理、法學、理工(計算機、信息、制造、數(shù)學、物理、工程等)及其他相關(guān)專業(yè)為主 |
中國銀行 | 以理工類、經(jīng)濟金融、財務會計、管理、外語、法律及電子商務等專業(yè)為主 |
中國建設銀行 | 不限 |
中國農(nóng)業(yè)銀行 | 不限 |
銀行名稱 | 其他要求 |
中國工商銀行 | 限2018年應屆畢業(yè)生 管理培訓生:研究生學歷及以上,通過CET6(或其他外語水平考試) 柜員&業(yè)務崗位:本科學歷及以上,通過CET4(或其他外語水平考試) |
中國建設銀行 | 本科學歷及以上,通過CET4(或其他外語水平考試);研究生要求通過CET6 2017年應屆畢業(yè)生限報客戶服務類崗位 |
中國農(nóng)業(yè)銀行 | 限2018年應屆畢業(yè)生 本科學歷及以上,通過CET4(或其他外語水平考試);研究生要求通過CET6 |
中國銀行 | 限2018年應屆畢業(yè)生 本科學歷及以上,通過CET4(或其他外語水平考試);研究生要求通過CET6 |
本文系高頓原創(chuàng)作品,作者Iris,部分內(nèi)容綜合自互聯(lián)網(wǎng),如涉及版權(quán)問題請及時聯(lián)系處理。歡迎分享,轉(zhuǎn)載請注明來源高頓。