一、 會計科目表
編 號 | 科目名稱 |
| (一)資產(chǎn)類 |
101
| 現(xiàn)金
|
102 | 銀行存款 |
105 | 應(yīng)收票據(jù) |
106 | 應(yīng)收賬款 |
108 | 預(yù)付賬款 |
110 | 其他應(yīng)收款 |
115 | 材料 |
116 | 產(chǎn)成品 |
117 | 對外投資 |
120 | 固定資產(chǎn) |
124 | 無形資產(chǎn) |
| (二)負債類 |
201 | 借入款項 |
202 | 應(yīng)付票據(jù) |
203 | 應(yīng)付賬款 |
204 | 預(yù)收賬款 |
207 | 其他應(yīng)付款 |
208 | 應(yīng)繳預(yù)算款 |
209 | 應(yīng)繳財政專戶款 |
210 | 應(yīng)交稅金 |
| (三)凈資產(chǎn)類 |
301 | 事業(yè)基金 |
302 | 固定基金 |
303 | 專用基金 |
306 | 事業(yè)結(jié)余 |
307 | 經(jīng)營結(jié)余 |
308 | 結(jié)余分配 |
| (四)收入類 |
401 | 財政補助收入 |
403 | 上級補助收入 |
404 | 撥入專款 |
405 | 事業(yè)收入 |
409 | 經(jīng)營收入 |
412 | 附屬單位繳款 |
413 | 其他收入 |
| (五)支出類 |
501 | 撥出經(jīng)費 |
502 | 撥出???/p> |
503 | ??钪С?/p> |
504 | 事業(yè)支出 |
505 | 經(jīng)營支出 |
509 | 成本費用 |
512 | 銷售稅金 |
516 | 上繳上級支出 |
517 | 對附屬單位補助 |
520 | 結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建 |