2015-2016年*7消費稅稅目稅率表 |
稅目 | 稅率 |
一、煙 | |
1.卷煙 | |
?。?)甲類卷煙(調撥價70元(不含增值稅)/條以上(含70元)) | 56%加0.003元/支(生產環(huán)節(jié)) |
?。?)乙類卷煙(調撥價70元(不含增值稅)/條以下) | 36%加0.003元/支(生產環(huán)節(jié)) |
| |
(3) 商業(yè)批發(fā) | 11%(批發(fā)環(huán)節(jié)) |
| |
2.雪茄煙 | 36%(生產環(huán)節(jié)) |
3.煙絲 | 30%(生產環(huán)節(jié)) |
二、酒及酒精 | |
1.白酒 | 20%加0.5元/500克(或者500毫升) |
2.黃酒 | 240元/噸 |
3.啤酒 | |
?。?)甲類啤酒 | 250元/噸 |
?。?)乙類啤酒 | 220元/噸 |
4.其他酒 | 10% |
5.酒精 | 5% |
三、化妝品 | 30% |
四、貴重首飾及珠寶玉石 | |
1.金銀首飾、鉑金首飾和鉆石及鉆石飾品 | 5% |
2.其他貴重首飾和珠寶玉石 | 10% |
五、鞭炮、焰火 | 15% |
六、成品油 | |
1.汽油 | |
?。?)含鉛汽油 | 1.52元/升 |
(2)無鉛汽油 | 1.52元/升 |
2.柴油 | 1.20元/升 |
3.航空煤油 | 1.20元/升 |
4.石腦油 | 1.52元/升 |
5.溶劑油 | 1.52元/升 |
6.潤滑油 | 1.52元/升 |
7.燃料油 | 1.20元/升 |
七、摩托車 | |
1.氣缸容量(排氣量,下同)在250毫升(含250毫升)以下的 | 3% |
2.氣缸容量在250毫升以上的 | 10% |
八、小汽車 | |
1.乘用車 | |
?。?)氣缸容量(排氣量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 | 1% |
?。?)氣缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 | 3% |
(3)氣缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 | 5% |
?。?)氣缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 | 9% |
?。?)氣缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 | 12% |
?。?)氣缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 | 25% |
(7)氣缸容量在4.0升以上的 | 40% |
2.中輕型商用客車 | 5% |
九、高爾夫球及球具 | 10% |
十、高檔手表 | 20% |
十一、游艇 | 10% |
十二、木制一次性筷子 | 5% |
十三、實木地板 | 5% |
十四、鉛蓄電池 | 4%(2016年1月1日起實施) |
無汞原電池、金屬氫化物鎳蓄電池、鋰原電池、鋰離子蓄電池、太陽能電池、燃料電池和全釩液流電池 | 免征 |
十五、涂料 | 4% |
施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物(Volatile Organic Compounds,VOC)含量低于420克/升(含) | 免征 |
來源:國家稅務總局制表:會計網 |
高頓網校溫馨提示:高頓網校為您提供權威、專業(yè)的初級實務、高級實務、稅務處理、技能拓展、全面會計實務等資訊。
在線會計實務試題,每天
免費直播上課,更多
精品網課免費試聽。高頓網校會計實務頻道為大家提供大量的會計入門基礎知識,對會計從業(yè)人員非常有參考價值。
會計實務精彩推薦:2015年初級會計實務知識詳解會計人必看知識!如何做會計報表財會專家解讀:會計電算化