二、US News排名2023
世界排名 | 學(xué)校 | 所在地 | 得分 |
1 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 100 |
2 | 麻省理工大學(xué) | 美國 | 97.7 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 95.2 |
4 | 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 88.7 |
5 | 牛津大學(xué) | 英國 | 86.8 |
6 | 華盛頓大學(xué)西雅圖分校 | 美國 | 86.6 |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 86.5 |
8 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 86.1 |
9 | 加州理工學(xué)院 | 美國 | 85.6 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | 84.7 |
11 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 84.6 |
12 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 84.4 |
13 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 84.3 |
14 | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 84.2 |
15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 84 |
16 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 83.9 |
16 | 加利福尼亞大學(xué)舊金山分校 | 美國 | 83.9 |
18 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 83.8 |
19 | 密西根大學(xué) | 美國 | 83.4 |
20 | 加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分校 | 美國 | 83.3 |
21 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 82.9 |
22 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 82.5 |
23 | 清華大學(xué) | 中國內(nèi)地 | 81.3 |
24 | 美國西北大學(xué) | 美國 | 81.2 |
25 | 杜克大學(xué) | 美國 | 80.7 |
26 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 80.4 |
27 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 80.3 |
28 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 79.9 |
29 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 79.3 |
30 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 79 |
31 | 紐約大學(xué) | 美國 | 78.5 |
32 | 華盛頓大學(xué)(圣路易斯) | 美國 | 78.1 |
33 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 77.9 |
34 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 77.8 |
35 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 77.5 |
36 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 77.2 |
37 | 蒙納士大學(xué) | 澳大利亞 | 77 |
37 | 新南威爾士大學(xué)悉尼分校 | 澳大利亞 | 77 |
39 | 北京大學(xué) | 中國內(nèi)地 | 76.8 |
39 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 76.8 |
41 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 | 76.7 |
42 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 76.2 |
43 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 75.9 |
44 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 75.7 |
45 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 | 75.6 |
46 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | 美國 | 75.4 |
47 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 75.3 |
48 | 索邦大學(xué) | 法國 | 75.2 |
48 | 巴黎大學(xué) | 法國 | 75.2 |
50 | 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) | 75.1 |
51 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 | 74.9 |
51 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 | 74.9 |
53 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 | 74.7 |
54 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 74.6 |
55 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 | 74.4 |
55 | 香港大學(xué) | 中國香港 | 74.4 |
57 | 海德堡大學(xué) | 德國 | 74.3 |
57 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國 | 74.3 |
57 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國 | 74.3 |
60 | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國 | 74.1 |
61 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 | 74 |
62 | 澳洲國立大學(xué) | 澳大利亞 | 73.9 |
63 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 73.8 |
63 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 | 73.8 |
65 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 | 73.4 |
65 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 73.4 |
67 | 加利福尼亞大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國 | 73.3 |
67 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 73.3 |
69 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 73.2 |
70 | 波士頓大學(xué) | 美國 | 73.1 |
70 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國 | 73.1 |
72 | 埃默里大學(xué) | 美國 | 73 |
73 | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 | 美國 | 72.9 |
74 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | 72.8 |
74 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 | 72.8 |
74 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 72.8 |
74 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 | 72.8 |
78 | 范德堡大學(xué) | 美國 | 72.7 |
79 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 72.6 |
80 | 南加利福尼亞大學(xué) | 美國 | 72.5 |
81 | 東京大學(xué) | 日本 | 72.4 |
82 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | 72.3 |
83 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 | 72.2 |
84 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國 | 71.9 |
84 | 加利福尼亞大學(xué)爾灣分校 | 美國 | 71.9 |
86 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 | 71.8 |
87 | 柏林自由大學(xué) | 德國 | 71.7 |
88 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 | 71.5 |
89 | 上海交通大學(xué) | 中國內(nèi)地 | 71.3 |
89 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | 71.3 |
89 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 | 71.3 |
89 | 瓦格寧根大學(xué) | 荷蘭 | 71.3 |
93 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | 70.7 |
93 | 浙江大學(xué) | 中國內(nèi)地 | 70.7 |
95 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) | 70.6 |
95 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 | 70.6 |
95 | 阿卜杜拉國王科技大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 70.6 |
98 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國 | 70.4 |
99 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | 70.3 |
100 | 香港理工大學(xué) | 中國香港 | 70.2 |
【2024年國際免聯(lián)考報(bào)名申請已開始,現(xiàn)在點(diǎn)擊下方圖片,即可免費(fèi)領(lǐng)取資料包】