學校簡介
北京市創(chuàng)傷骨科研究所位于北京積水潭醫(yī)院院內(nèi),成立于1959年,1978年被北京市科委批準為可授予醫(yī)學碩士學位的研究單位。50余年來,經(jīng)過幾代人的不懈奮斗,研究所依托北京積水潭醫(yī)院脊柱外科、創(chuàng)傷骨科、矯形骨科、骨腫瘤、小兒骨、運動損傷、手外等科室,以骨科的臨床應(yīng)用研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究為主要研究方向,在發(fā)展中形成了具有明確優(yōu)勢與特色的科研學科群。
招生簡章 更多
暫無數(shù)據(jù)
分數(shù)線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱 更多
暫無數(shù)據(jù)
復(fù)試信息 更多
暫無數(shù)據(jù)
調(diào)劑信息 更多
暫無數(shù)據(jù)
考試安排 更多
暫無數(shù)據(jù)
推免政策 更多
暫無數(shù)據(jù)
院校信息
聯(lián)系電話:010-6167631-782或795
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
招生簡章
暫無數(shù)據(jù)
院校信息
聯(lián)系電話:010-6167631-782或795
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
分數(shù)線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
院校信息
聯(lián)系電話:010-6167631-782或795
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
報錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
院校信息
聯(lián)系電話:010-6167631-782或795
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
學費
查詢
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
院校信息
聯(lián)系電話:010-6167631-782或795
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
考研大綱
暫無數(shù)據(jù)
院校信息
聯(lián)系電話:010-6167631-782或795
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
復(fù)試信息
暫無數(shù)據(jù)
院校信息
聯(lián)系電話:010-6167631-782或795
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
調(diào)劑信息
暫無數(shù)據(jù)
院校信息
聯(lián)系電話:010-6167631-782或795
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
考試安排
暫無數(shù)據(jù)
院校信息
聯(lián)系電話:010-6167631-782或795
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
推免政策
暫無數(shù)據(jù)
院校信息
聯(lián)系電話:010-6167631-782或795
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號
郵箱:http://www.jst-hosp.com.cn/
通訊地址:北京市西城區(qū)新街口東街31號