2012-2015年中級會計師考試合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
年份 | 科目名稱 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 試卷滿分 |
經(jīng)濟法 | 60 | 100 | |
財務(wù)管理 | 60 | 100 | |
會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)中級會計職稱考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)為51分 | |||
經(jīng)濟法 | 60 | 100 | |
財務(wù)管理 | 60 | 100 | |
會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)中級會計職稱考試成 績合格標(biāo)準(zhǔn)為51分 | |||
經(jīng)濟法 | 60 | 100 | |
財務(wù)管理 | 60 | 100 | |
會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)中級會計職稱考試成 績合格標(biāo)準(zhǔn)為51分 | |||
經(jīng)濟法 | 60 | 100 | |
財務(wù)管理 | 60 | 100 | |
會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)中級會計職稱考試成 績合格標(biāo)準(zhǔn)為50分 |