地區(qū) | 報(bào)名費(fèi) | 繳費(fèi)時(shí)間 |
北京 | 56元/科 | 2月28日18:00截止 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)10元/人,考務(wù)費(fèi)40元/科 | 2月28日18:00截止 |
天津 | 51元/科 | 2月28日18:00截止 |
重慶 | 50元/科 | 2月28日18:00截止 |
江蘇 | 報(bào)名費(fèi)10元/人,考試費(fèi)60元/科 | 2月28日18:00截止 |
廣東 | 61元/科 | 2月28日18:00截止 |
浙江 | 60元/科 | 2月28日18:00截止 |
山東 | 56元/科 | 2月28日18:00截止 |
安徽 | 56元/科 | 2月7日-2月28日18:00 |
四川 | 56元/科 | 2月28日18:00截止 |
廣西 | 56元/科 | 2月28日18:00截止 |
陜西 | 70元/科 | 2月28日18:00截止 |
山西 | 76元/科 | 2月28日18:00截止 |
貴州 | 50元/科 | 2月28日17:00截止 |
云南 | 56元/科 | 2月28日18:00截止 |
西藏 | 未公布 | 2月28日18:00截止 |
新疆 | 未公布 | 2月28日18:00截止 |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)20元/人,考務(wù)費(fèi)70元/科 | 2月28日18:00截止 |
寧夏 | 報(bào)名費(fèi)10元/人,考務(wù)費(fèi)50元/科 | 2月28日18:00截止 |
吉林 | 50元/科 | 2月28日18:00截止 |
黑龍江 | 61元/科 | 2月28日18:00截止 |
遼寧 | 56元/科 | 2月24日18:00截止 |
福建 | 未公布 | 2月28日18:00截止 |
海南 | 55元/科 | 2月26日18:00截止 |
湖北 | 未公布 | 2月28日18:00截止 |
湖南 | 60元/科 | 2月28日18:00截止 |
青海 | 58元/科 | 2月28日18:00截止 |
河南 | 40元/科 | 2月28日18:00截止 |
河北 | 未公布 | 2月28日18:00截止 |
甘肅 | 70元/科 | 2月28日18:00截止 |
江西 | 56元/科 | 2月28日18:00截止 |
兵團(tuán) | 報(bào)名費(fèi)15元/人,考試費(fèi)40元/科 | 2月28日18:00截止 |
持續(xù)更新中~ |
——來源:各地區(qū)財(cái)政官網(wǎng)
-
關(guān)注公眾號(hào)
報(bào)考咨詢 專業(yè)師資
考前資料下載 - 贊131