2022研究生考試初試已經(jīng)結(jié)束,即將迎來(lái)復(fù)試階段,小編準(zhǔn)備了湖北科技學(xué)院2022年藥學(xué)專碩復(fù)試名單公示(第二批)的內(nèi)容,可供大家參考。更多考研信息的內(nèi)容,請(qǐng)大家關(guān)注高頓考研網(wǎng)。? 2023考研備考資料領(lǐng)取
考生姓名 考生編號(hào) 外國(guó)語(yǔ) 政治理論 業(yè)務(wù)課1 總分 備注
余才翰 104862302031401 58 69 236 363  
王潔 102952212815497 51 65 245 361  
司亞杰 103922213084631 62 64 230 356  
鄧慧穎 105412432401939 58 62 229 349  
李冰 105702567894499 47 63 237 347  
倪思佳 105422310605125 49 62 235 346  
李夢(mèng)瑤 102222100225651 53 65 226 344  
周小洪 102952212814444 62 70 211 343  
張璐 105242000005141 59 58 225 342  
楊文慧 105412321702015 60 56 226 342  
張傳鍇 104872000141428 45 72 223 340  
汪瑞 104872000140548 50 67 223 340  
閆文靜 108092105400370 44 64 232 340  
王盼盼 103462210011537 61 68 210 339  
程成成 103692212300759 52 58 229 339  
黃承儀 102952212808236 51 65 221 337  
王紫薇 103922213084642 44 59 234 337  
孫珊珊 106602000000628 67 62 208 337  
戚雪婷 101602021002898 51 77 208 336  
劉玉潔 106322105121015 46 60 228 334  
盧雨菲 103922213524326 66 74 194 334  
楊晶晶 103122210003002 45 64 224 333  
李穎 910202310300312 62 56 215 333  
賀佳佳 103662210005415 56 74 203 333  
胡娟娟 111172210020410 46 63 224 333  
楊詩(shī)潔 101632000000232 58 66 208 332  
李亞琨 101602021003529 52 77 203 332  
姜敏生 103462210011190 57 68 207 332  
王麗媛 103662210005778 46 58 228 332  
李春曉 104592411030289 67 72 192 331  
陳陽(yáng) 103122210004597 63 66 202 331  
徐瓊瑤 109292000001532 48 69 214 331  
付鯉錚 100932105400061 57 60 214 331  
原晨晨 104752105401191 50 74 207 331  
齊愛(ài)瑩 103662210004512 53 71 206 330  
王娟娟 103462210010877 59 65 206 330  
楊靜如 104722410160352 55 70 205 330  
張情霞 104402005101778 53 59 218 330  
趙明慧 100632000101038 51 59 219 329  
袁欣 103462210009421 52 72 205 329  
許紀(jì)新 110752411508293 55 67 207 329  
王金麗 103462210009996 56 67 206 329  
郭錦晨 101602021003609 49 68 212 329  
石莉 105332340801667 51 61 217 329  
梁湘 105422432405035 49 58 221 328  
孫英姿 104412004002489 51 59 218 328  
謝迎春 104642410330172 58 71 198 327  
孟子異 103442000001278 62 77 188 327  
程乾乾 104412004002759 56 65 206 327  
李佳惠 103352000916583 54 70 203 327  
敖佳林 105412432201915 51 65 211 327  
孫思慧 103672000003120 55 68 204 327  
黃佳怡 106102105410377 72 60 195 327  
鄭益玲 104972400352993 70 68 189 327  
王力立 106002512004697 44 58 224 326  
盧昀 103922213084736 56 62 208 326  
宋欣妮 101842211806820 43 72 211 326  
劉艷芹 103442000003069 56 63 206 325  
王雙敏 106332105400661 57 61 207 325  
李心藝 106002440201625 45 55 225 325  
賴智年 105412431101671 45 57 223 325  
高倩瑩 105412432301924 48 65 211 324  
張文迪 107602123401122 53 64 207 324  
劉笑迎 101842211806937 63 75 186 324  
李佳寶 106002410300954 55 63 206 324  
張瑩 104752105400620 56 78 190 324  
陳曦 111172210011682 52 73 199 324  
范燕武 121212000001649 54 68 201 323  
胡立威 106132100700065 66 66 191 323  
唐冬旭 103592210015675 63 57 203 323  
丁千雪 100932105400013 50 64 209 323  
馬璐瑤 100632000104131 44 65 214 323  
張碩 101632000000330 54 71 198 323  
王婷婷 106312000898588 52 76 195 323  
趙瑤 103462210010803 51 76 195 322  
周玉如 103672000002433 51 66 205 322  
段榮芳 104752105401187 54 67 201 322  
代長(zhǎng)奇 104712356000428 51 73 197 321  
熊方 105592210008595 48 72 201 321  
喬治君 104972400348215 73 71 177 321  
李亞瓊 104752105401390 52 71 198 321  
余利 104722410160371 57 79 185 321  
吳贏鑫 101612370603824 58 77 186 321  
錢(qián)娜 106792000002146 54 72 194 320  
王雨晴 104032105400078 59 67 194 320  
譚敏 103462210000813 55 62 203 320  
季慧敏 103662210006042 55 57 208 320  
范旭珂 104752105401452 49 70 201 320  
李彥美 102852212726506 52 72 196 320  
劉冰清 101842211501331 52 66 201 319  
周盈彥 103922213084723 60 69 190 319  
胡宇航 104882411106002 49 71 199 319  
毛家琳 104592411030313 69 71 179 319  
陳寧 101602021003179 56 75 187 318  
翟昱凱 103692212601347 63 66 189 318  
華玉 103462210002060 62 64 192 318  
魏紀(jì)平 110652852509861 56 68 193 317  
鄭佳瑋 100932105400098 47 57 213 317  
危雨珂 104032105400227 61 64 192 317  
王夢(mèng)妍 104712355000358 69 74 174 317  
倪紫藝 106332105400163 60 63 194 317  
程甜甜 101842211501314 49 68 200 317  
朱琦濤 104882424910212 50 72 194 316  
孫世超 104032105400005 46 69 201 316  
謝綿綿 111172210016632 54 60 202 316  
白鵬 104752105400864 45 75 196 316  
文多嬌 101842211806849 59 68 189 316  
戴景莉 103592210015717 77 70 169 316  
郭敏 104752105400339 62 77 177 316  
謝小萍 110792100700053 64 59 193 316  
吳桐桐 106312000909315 62 69 185 316  
全林婷 104752105401083 60 77 178 315  
吳麗 104032105400089 51 67 197 315  
殷明月 103122210001919 61 65 189 315  
蘇瑩 103122210004095 55 60 200 315  
陳文杰 101842211807080 59 76 180 315  
陳奕琴 105592210018865 57 72 186 315  
楊孝婷 102852212726817 56 65 194 315  
張亞楠 102952212814045 46 53 216 315  
鄧燦燦 103462210007989 66 68 181 315  
周云蝶 106322105400321 55 61 199 315  
張園 103372210015214 71 67 177 315  
付曉俐 106312000909076 49 66 199 314  
顧佳燕 103152055002113 72 65 177 314  
杜紫微 116602206003207 51 64 199 314  
趙婷婷 105312512200993 51 68 195 314  
范珺 103692212601184 55 63 196 314  
楊迎迎 104752105401215 44 69 201 314  
王威 103372210016607 53 72 189 314  
賀葉 103122210001876 53 65 196 314  
陳雪 106332105400555 51 61 202 314  
孫趙芳 104752105400988 57 72 185 314  
王燦 103162210005101 55 67 191 313  
王筱騫 103132111102358 56 68 189 313  
張君君 103662210001919 54 62 197 313  
蔣藝婉 101632000001620 45 67 201 313  
黃興瓊 106322100706015 46 56 211 313  
姬夢(mèng)瑤 103352000924183 49 67 197 313  
趙文潔 104752105400984 44 65 204 313  
張慧 103672000000401 49 68 196 313  
韋佳 116602206003083 64 61 188 313  
王雅麗 121212000002358 56 61 196 313  
鄭豫 100632000104458 50 67 196 313  
陳媛媛 101632000001380 48 71 193 312  
劉夢(mèng)原 103462210011563 54 64 194 312  
付晨祿 110652852512984 56 60 196 312  
張杰 104412004002714 49 52 211 312  
尤蕾 103662210001758 58 72 182 312  
竇立欣 100632000101835 46 65 201 312  
田姣姣 103372210012795 50 66 196 312  
王丹 101842211500838 55 65 192 312  
劉桂琴 102262008005755 55 75 182 312  
耿毅楠 103662210006485 53 66 193 312  
劉龍興 104722410170033 50 64 198 312  
陳朝軍 121212000002046 55 72 185 312  
周晶晶 102262011006552 54 71 186 311  
程麗媛 104222510907529 64 65 182 311  
吳瑜 104032105400387 65 68 178 311  
張慶 103692212601201 50 56 205 311  
陶沛 103122210004230 51 62 198 311  
速媛 106792000004865 50 66 194 310  
邱琳鈺 106332105400846 48 68 194 310  
丁澤宇 104752105400406 50 61 199 310  
汪瓊 103662210005157 54 59 197 310  
徐可心 104752105500006 65 69 176 310  
賈祺 103662210006481 61 69 180 310  
李鑫鈺 103662210001991 47 68 195 310  
崔琪 102282000001064 56 61 193 310  
聶浩冉 101632000001621 45 66 199 310  
晏可 104972400348214 54 57 199 310  
藺建萍 103662210006002 65 53 192 310  
陳夢(mèng)婕 103662210001706 54 52 203 309  
張婕茹 103662210005780 52 72 185 309  
敖欣 104972400345324 59 61 189 309  
朱欣欣 103672000001442 43 65 201 309  
張雙 106312000908756 57 67 185 309  
任夢(mèng) 102852212726601 63 65 181 309  
何謝雪 106312000898503 66 77 166 309  
袁琴棋 105412500602105 51 63 195 309  
葉曉青 103372210005012 65 68 176 309  
曹媛媛 103692212601328 51 68 190 309  
崔錚琦 144322005054048 57 55 197 309  
蘇信如 106332105400902 68 60 181 309  
張乃方 101632000000411 63 66 180 309  
韓娜娜 103682210001868 67 67 175 309  
張旭 100632000102313 36 62 180 278 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃
李飛陽(yáng) 103372210004960 66 74 137 277 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃
庫(kù)殊博 104882142303894 29 46 187 262 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃
李東偉 110752422008375 33 59 163 255 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃
張玉婷 103162210000303 45 66 139 250 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃
王玉澤 104752105500359 57 70 117 244 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃
陳祺 106312000908797 62 64 110 236 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃
王語(yǔ)馨 106312000989755 47 68 120 235 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃
徐艷梅 106142105521505 60 59 116 235 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃
公示時(shí)間:4月8日—4月11日;
研究生處投訴電話:0715-8250870,0715-8250857;
投訴郵箱:603787885 qq.com;
學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)委投訴電話:0715-8338002;
投訴郵箱:hkjwjc8338002 sina.cn
湖北科技學(xué)院研究生處
2022年4月8日
以上就是【湖北科技學(xué)院2022年藥學(xué)專碩復(fù)試名單公示(第二批)】的全部解答,如果你想要學(xué)習(xí)【考研專業(yè)】更多這方面的知識(shí),歡迎大家前往高頓考研考試頻道!
2023年考研備考資料下載> >