學院 | 專業(yè)代碼/專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) |
單科(滿分 >100分) |
商學院 | 125300 會計 | 218 | 50 | 100 |
公共管理學院 | 120400 公共管理 | 360 | 51 | 77 |
120500 圖書情報與檔案管理 | 377 | 51 | 77 | |
125500 圖書情報 | 212 | 50 | 100 | |
文學與新聞學院 | 050100 中國語言文學 | 385 | 56 | 84 |
050300 新聞傳播學 | 374 | 56 | 84 | |
055200 新聞與傳播 | 391 | 56 | 84 | |
數(shù)學與計算科學學院 | 071400 統(tǒng)計學 | 319 | 39 | 59 |
機械工程學院 | 085500 機械 | 313 | 38 | 57 |
藝術學院 | 135108 藝術設計 | 381 | 40 | 60 |
碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 035200 社會工作 | 356 | 46 | 69 |
法學院 | 030100 法學 | 337 | 46 | 69 |
計算機學院·網絡空間安全學院 | 085400 電子信息 | 289 | 38 | 57 |
自動化與電子信息學院 | 085400 電子信息 | 289 | 38 | 57 |
085800 能源動力 | 328 | 38 | 57 |
類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃招生人數(shù) | 是否接收調劑 |
學術碩士 | 020100 | 理論經濟學 | 30(含推免生5人) | 是 |
020200 | 應用經濟學 | 42(含推免生2人) | 是 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 11(含推免生3人) | 是 | |
120100 | 管理科學與工程 | 7(含推免生1人) | 是 | |
120200 | 工商管理(01會計學) | 16 | 是 | |
工商管理(02企業(yè)管理) | 22(含推免生2人) | 是 | ||
工商管理(03技術經濟及管理) | 0 | 否 | ||
工商管理(04旅游管理) | 16 | 是 | ||
工商管理(05人力資源與管理) | 10(含推免生3人) | 是 | ||
專業(yè)碩士 | 025100 | 金融碩士(MF) | 101(全日制,含推免生1人、退役大學生士兵計劃1人) | 是 |
125100 | 工商管理(MBA) | 44(全日制,含退役大學生士兵計劃1人) | 是 | |
31(非全日制) | 是 | |||
125300 | 會計碩士(MPAcc) | 55(全日制) | 否 | |
125400 | 旅游管理(MTA) | 12(全日制) | 是 | |
5(非全日制) | 是 |
類別 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè) 名稱 |
專業(yè)方向 | 計劃招生人數(shù) | 是否接收外部調劑 |
學術碩士 | 050100 | 中國語言文學 | 01比較文學與世界文學 | 14 | 否 |
02中國古代文學 | 16 | ||||
03中國古典文獻學 | 2 | ||||
04文藝學 | 12 | ||||
05漢語言文字學 | 12 | ||||
06語言學及應用語言學 | 8 | ||||
07民間文學(含民俗學) | 6 | ||||
08中國現(xiàn)當代文學 | 10 | ||||
050300 | 新聞傳播學 | 11(含推免生1人) | 否 | ||
專業(yè)碩士 | 055200 | 新聞與傳播 | 70(含推免生1人) | 否 |
類別 | 專業(yè) | 擬招生計劃 | 是否接收調劑 |
學術型 | 070100 數(shù)學 |
139人 (含推免生1人) |
否 |
學術型 | 071400 統(tǒng)計學 | 15人 | 否 |
專業(yè)型 | 025200 應用統(tǒng)計 |
71人 (含退役大學生士兵計劃1人) |
是 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃招生人數(shù) | 是否接收調劑 | |
專業(yè) 碩士 |
035200 | 社會工作(全日制) | 56 | 否 | |
035200 | 社會工作(非全日制) | 20 | 是 | ||
學 術 碩 士 |
010100 |
哲學 |
馬克思主義哲學 | 7 | 否 |
中國哲學 | 11 | 是 | |||
外國哲學 | 5 | 是 | |||
科學技術哲學 | 4 | 是 | |||
邏輯學 | 7 | 是 | |||
宗教學 | 4 | 是 | |||
060200 | 中國史 | 32 | 是 | ||
060300 | 世界史 | 10 | 是 |