學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||
單科 | 總分 | ||||||
地球科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 309 | |||
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 290 | ||||
081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | ||||
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085704 | 測(cè)繪工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
能源學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | |||
082000 | 石油與天然氣工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085706 | 石油與天然氣工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085807 | 清潔能源技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
環(huán)境與土木 工程學(xué)院 |
081400 | 土木工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 293 | |||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | ||||
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085900 | 土木水利 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 282 | ||||
地球物理學(xué)院 | 070800 | 地球物理學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 290 | |||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | ||||
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
核技術(shù)與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | ||||
082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 260 | ||||
085407 | 儀器儀表工程 | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 275 | |
48 | 48 | 70 | 70 | ||||
085702 | 安全工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085801 | 電氣工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 296 | ||||
085803 | 核能工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
材料與化學(xué) 化工學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 297 | |||
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 290 | ||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085601 | 材料工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085602 | 化學(xué)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085705 | 礦業(yè)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
管理科學(xué)學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 353 | |||
120200 | 工商管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 353 | ||||
125601 | 工程管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 189 | ||||
125602 | 項(xiàng)目管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 189 | ||||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 214 | ||||
125604 | 物流工程與管理 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 212 | ||||
馬克思主義 學(xué)院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 361 | |||
文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 335 | |||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 335 | ||||
035102 | 法律(法學(xué)) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 335 | ||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 367 | |||
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 367 | ||||
055102 | 英語(yǔ)口譯 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 367 | ||||
沉積地質(zhì) 研究院 |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 290 | |||
085703 | 地質(zhì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
傳播科學(xué)與 藝術(shù)學(xué)院 |
050302 | 傳播學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 372 | |||
135105 | 廣播電視 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 361 | ||||
計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院(牛津布魯克斯學(xué)院) | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 278 | ||||
085405 | 軟件工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 293 | ||||
085410 | 人工智能 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 276 | ||||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 278 | ||||
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 274 | ||||
旅游與城鄉(xiāng) 規(guī)劃學(xué)院 |
070500 | 地理學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 290 | |||
095300 | 風(fēng)景園林 | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 300 | |
33 | 33 | 105 | 85 | ||||
商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 360 | |||
025100 | 金融 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 361 | ||||
125300 | 會(huì)計(jì) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 229 | ||||
生態(tài)環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | |||
085701 | 環(huán)境工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 300 | ||||
數(shù)理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 360 | |||
070100 | 數(shù)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 290 | ||||
070200 | 物理學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 290 | ||||
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 290 | ||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 328 | |||
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 344 | ||||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 340 | ||||
085501 | 機(jī)械工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 | ||||
085510 | 機(jī)器人工程 | 國(guó)家A類地區(qū)單科線 | 273 |