報(bào)考院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | A 類考生 | |
單科 滿分=100分 |
單科 滿分>100分 |
||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 306 | 41 | 123 |
100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 306 | 41 | 123 | |
100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 306 | 41 | 123 | |
100504 | 方劑學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
中醫(yī)學(xué)院 (附屬醫(yī)院) | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 306 | 41 | 123 |
100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 323 | 41 | 123 | |
105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 312 | 41 | 123 | |
105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
針灸推拿學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 306 | 41 | 123 |
105707 | 針灸推拿學(xué) | 313 | 41 | 123 | |
藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 309 | 43 | 129 |
100702 | 藥劑學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
100703 | 生藥學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
100704 | 藥物分析學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
100706 | 藥理學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105600 | 中藥學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
1008Z2 | 中藥化學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
1008Z3 | 中藥藥理學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
1008Z4 | 中藥分析學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
1008Z5 | 中藥藥劑學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
1008Z7 | 中藥炮制學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
1008Z8 | 中藥鑒定學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 309 | 43 | 129 |
101100 | 護(hù)理學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
健康管理學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 309 | 43 | 129 |
1007Z2 | 社會(huì)發(fā)展與管理藥學(xué) | 322 | 43 | 129 | |
臨床醫(yī)學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) |
01方向343 02方向324 03方向306 04方向306 |
41 | 123 |
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105102 | 兒科學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105111 | 外科學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105112 | 兒外科學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105113 | 骨科學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105116 | 眼科學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105118 | 麻醉學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105123 | 放射影像學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 129 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 335 | 46 | 69 |
030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 335 | 46 | 69 | |
030505 | 思想政治教育 | 335 | 46 | 69 | |
0305Z1 | 青年馬克思主義者培養(yǎng)研究 | 335 | 46 | 69 | |
1005Z1 | 中醫(yī)心理學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
醫(yī)藥信息學(xué)院 | 1005Z2 | 中醫(yī)藥信息學(xué) | 306 | 41 | 123 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)院 | 1005Z3 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 306 | 41 | 123 |
中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 306 | 41 | 123 |
1006Z1 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床基礎(chǔ) | 306 | 41 | 123 | |
105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 306 | 41 | 123 | |
中醫(yī)學(xué)院(吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院第一臨床醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 306 | 41 | 123 |
105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
中醫(yī)學(xué)院(長(zhǎng)春市中醫(yī)院) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 306 | 41 | 123 |
105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 306 | 41 | 123 | |
退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃:總分≥280分 |