專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)習(xí) 方式 | 擬招統(tǒng)招 生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
025400 國際商務(wù) |
01“一帶一路”國際商 務(wù) 02 跨國公司經(jīng)營 03 國際大宗商品貿(mào)易 |
全 日 制 | 21 |
①101 思想政治理論 ②204 英語 ③396 經(jīng)濟(jì)類綜合能力 ④434 國際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) |
復(fù)試:國際 商務(wù)綜合 |
專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)習(xí) 方式 | 擬招統(tǒng)招 生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
025400 國際商務(wù) |
01“一帶一路”國際合 作 02 數(shù)字經(jīng)濟(jì)與數(shù)字貿(mào) 易 03 企業(yè)社會(huì)責(zé)任與營 商環(huán)境 |
全 日 制 | 8 |
①101 思想政治理論 ②2204 英語 (二) ③396 經(jīng)濟(jì)類綜合能力 ④434 國際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) |
復(fù)試:國際 商務(wù)綜合 |
專業(yè) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 一志愿錄 取人數(shù) | 一志愿錄取最高分/ 最低分 | 調(diào)劑 人數(shù) | 調(diào)劑最高分 /最低分 | 總錄取 |
025400 國際商務(wù) | 360 (52/78) | 19 | 410/363 | 1 | 393 | 20 |
專業(yè) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 一志愿錄 取人數(shù) | 一志愿錄取最高分/ 最低分 | 調(diào)劑 人數(shù) | 調(diào)劑最高分 /最低分 | 總錄取 |
025400 國際商務(wù) | 360 (52/78) | 3 | 404/379 | 6 | 409/389 | 9 |
專業(yè) | 復(fù)試線 | 一志愿復(fù)試 人數(shù) | 一志愿錄取人數(shù) | 一志愿錄取最 高分/最低分 | 調(diào)劑 |
025400 國際商務(wù) | 348(49/74) | 7 | 7 | 368/348 | 14 |
專業(yè) | 復(fù)試線 | 一志愿復(fù)試 人數(shù) | 一志愿錄取人數(shù) | 一志愿錄取最 高分/最低分 | 調(diào)劑 |
025400 國際商務(wù) | 348(49/74) | / | / | / | / |
分?jǐn)?shù)段 | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
410 | 1 | 1 | 100% |
400-409 | 0 | 0 | / |
390-399 | 5 | 5 | 100% |
380-389 | 7 | 7 | 100% |
370-379 | 3 | 3 | 100% |
363-369 | 4 | 3 | 75% |
合計(jì) | 20 | 19 | 95% |
分?jǐn)?shù)段 | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
400-404 | 1 | 1 | 100% |
390-399 | 0 | 0 | / |
380-389 | 1 | 1 | 100% |
379 | 1 | 1 | 100% |
合計(jì) | 3 | 3 | 100% |
-
關(guān)注公眾號(hào)
快掃碼關(guān)注
公眾號(hào)吧 - 贊122