學科門類 | 專業(yè)代碼及名稱 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分)100分) | 總分 | |
政治 | 外語 | ||||
[0403]體育學 |
040301體育人文社會學 |
37 |
37 |
111 |
300 |
040302運動人體科學 | 296 | ||||
040303體育教育訓練學 | 298 | ||||
040304民族傳統(tǒng)體育學 | 296 | ||||
305 | |||||
0403Z1休閑體育學 | |||||
0403Z2 體育新聞傳播學 | 297 | ||||
0403Z3 運動康復學 | 331 | ||||
[10]醫(yī)學 | 100216運動醫(yī)學 | 43 | 43 | 129 | 309 |
學科門類 | 專業(yè)代碼及名稱 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分)100分) | 總分 | |
政治 | 外語 | ||||
[0452]體育碩士 | 045201體育教學 | 37 | 37 | 111 | 296 |
045202運動訓練 | 296 | ||||
[0552新聞與傳播碩士 | 055200新聞與傳播 | 56 | 56 | 84 | 367 |
學科門類 | 專業(yè)代碼及名稱 | 單科(滿分=100) | 單科 (滿分)100分) | 總分 | |
政治 | 外語 | ||||
[0452]體育碩士 |
045201體育教學 |
37 |
37 |
111 |
296 |
045202運動訓練 | 296 |