學術(shù)學位類分數(shù)線 | ||||
招生學院 | 報考專業(yè)名稱 | 單科 | 單科 | 總分線 |
(滿分= 100分) |
(滿分 >100分) |
要求 | ||
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020101)政治經(jīng)濟學 | 52 | 78 | 360 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020104)西方經(jīng)濟學 | 52 | 78 | 384 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 52 | 78 | 360 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020203)財政學 | 52 | 78 | 370 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020204)金融學 | 52 | 78 | 384 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 52 | 78 | 375 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020206)國際貿(mào)易學 | 52 | 78 | 375 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020206)國際貿(mào)易學(單獨考試) | 50 | 74 | 290 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟學 | 52 | 78 | 370 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (0202Z2)運輸經(jīng)濟與物流 | 52 | 78 | 370 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (0202Z4)能源與低碳經(jīng)濟學 | 52 | 78 | 384 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 52 | 78 | 384 |
(002)金融學院 | (0202Z5)金融工程 | 52 | 78 | 365 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 51 | 77 | 388 |
(003)國際商學院 | (120202)企業(yè)管理 | 51 | 77 | 365 |
(003)國際商學院 | (120204)技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 51 | 77 | 354 |
(004)信息學院 | (120100)管理科學與工程 | 51 | 77 | 353 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 46 | 69 | 335 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 46 | 69 | 335 |
(005)法學院 | (030104)刑法學 | 46 | 69 | 335 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 46 | 69 | 370 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 46 | 69 | 335 |
(005)法學院 | (030107)經(jīng)濟法學 | 46 | 69 | 365 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 46 | 69 | 365 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 56 | 84 | 387 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 56 | 84 | 383 |
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 56 | 84 | 370 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 56 | 84 | 380 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 56 | 84 | 367 |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 56 | 84 | 367 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 56 | 84 | 370 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 56 | 84 | 370 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 56 | 84 | 367 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學(朝鮮語方向) | 56 | 84 | 380 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學(越南語方向) | 56 | 84 | 367 |
(008)政府管理學院 | (120401)行政管理 | 51 | 77 | 358 |
(008)政府管理學院 | (120403)教育經(jīng)濟與管理 | 51 | 77 | 353 |
(008)政府管理學院 | (120404)社會保障 | 51 | 77 | 353 |
(008)政府管理學院 | (1204Z1)公共經(jīng)濟管理 | 51 | 77 | 358 |
(008)政府管理學院 | (1204Z2)海關(guān)管理 | 51 | 77 | 353 |
(008)政府管理學院 | (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 51 | 77 | 358 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 52 | 78 | 365 |
(009)保險學院 | (020207)勞動經(jīng)濟學 | 52 | 78 | 360 |
(009)保險學院 | (0202Z3)精算學 | 52 | 78 | 375 |
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 | (020105)世界經(jīng)濟 | 52 | 78 | 368 |
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 | (020201)國民經(jīng)濟學 | 52 | 78 | 380 |
(011)國際經(jīng)濟研究院 | (020105)世界經(jīng)濟 | 52 | 78 | 376 |
(012)國際關(guān)系學院 | (030201)政治學理論 | 46 | 69 | 335 |
(012)國際關(guān)系學院 | (030202)中外政治制度 | 46 | 69 | 335 |
(012)國際關(guān)系學院 | (030206)國際政治 | 46 | 69 | 345 |
(012)國際關(guān)系學院 | (030207)國際關(guān)系 | 46 | 69 | 365 |
(012)國際關(guān)系學院 | (030208)外交學 | 46 | 69 | 365 |
(012)國際關(guān)系學院 | (0302Z1)全球治理 | 46 | 69 | 360 |
(014)統(tǒng)計學院 | (020208)統(tǒng)計學 | 52 | 78 | 375 |
(014)統(tǒng)計學院 | (071400)統(tǒng)計學 | 39 | 59 | 360 |
(015)中國語言文學學院 | (050102)語言學及應用語言學 | 56 | 84 | 367 |
(015)中國語言文學學院 | (050105)中國古代文學 | 56 | 84 | 367 |
(015)中國語言文學學院 | (050106)中國現(xiàn)當代文學 | 56 | 84 | 367 |
(017)全球價值鏈研究院 | (0202J2)全球價值鏈 | 52 | 78 | 360 |
(018)馬克思主義學院 | (030203)科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 46 | 69 | 335 |
(018)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 46 | 69 | 335 |
(018)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 46 | 69 | 335 |
(018)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 46 | 69 | 335 |
(018)馬克思主義學院 | (030506)中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 46 | 69 | 335 |
專業(yè)學位類分數(shù)線 | ||||
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (025100)金融 | 52 | 78 | 378 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (025300)稅務 | 52 | 78 | 367 |
(001)國際經(jīng)濟貿(mào)易學院 | (025400)國際商務 | 52 | 78 | 373 |
(002)金融學院 | (025100)金融 | 52 | 78 | 378 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 170 |
(003)國際商學院 | (125300)會計 | 50 | 100 | 239 |
(003)國際商學院 | (025700)審計 | 50 | 100 | 194 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 46 | 69 | 363 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 46 | 69 | 358 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 56 | 84 | 381 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 56 | 84 | 377 |
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 56 | 84 | 370 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 56 | 84 | 370 |
(007)外語學院 | (055120)意大利語口譯 | 56 | 84 | 367 |
(008)政府管理學院 | (125200)公共管理 | 45 | 90 | 178 |
(009)保險學院 | (025500)保險 | 52 | 78 | 362 |
(014)統(tǒng)計學院 | (025200)應用統(tǒng)計 | 52 | 78 | 370 |
(015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 51 | 77 | 365 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃分數(shù)線 | ||||
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科30-30-45-45,報考金融碩士(025100)總分不低于330 分,報考國際經(jīng)濟貿(mào)易學院其他專業(yè)、金融學院其他專業(yè)、國際商學院總分不低于320分,報考其他學院總分不低于310分(初試滿分500 分)。報考會計碩士的總分不低于224分,報考工商管理碩士、審計碩士、公共管理碩士的總分不低于160分。 |
||||
退役大學生士兵計劃分數(shù)線 | ||||
報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:報考所有專業(yè)考生單科線不低于相應學科國家線對B類考生的基本要求, 報考國際經(jīng)濟貿(mào)易學院、金融學院、國際商學院總分不低于320分,報考其他學院總分不低于310分(初試滿分500分)。報考會計碩士的 總分不低于224分,報考工商管理碩士、審計碩士、公共管理碩士的總分不低于160分。 |