2021東南大學考研復試分數(shù)線已公布,這是考生們參考的重要信息之一。其中風景園林復試分數(shù)線為375分。為了大家更好的了解,小編為大家整理了2021東南大學考研復試分數(shù)線的詳細內(nèi)容,一起來看看吧。
2021東南大學考研復試分數(shù)線
  一、學校簡介
  東南大學坐落于六朝古都南京,是享譽海內(nèi)外的著名高等學府。學校是國家教育部直屬并與江蘇省共建的全國重點大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設大學之一。2017年,東南大學入選世界一流大學建設A類高校名單。東南大學是一所以工科為主要特色的綜合性、研究型大學,涵蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術學、歷史學等多個學科。擁有37個一級學科博士點、49個一級學科碩士點。
  二、21考研復試分數(shù)線
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 政治理論 外國語 業(yè)務課一 業(yè)務課二 總分
001 建筑學院 081300 建筑學 不區(qū)分方向 60 60 90 90 365
001 建筑學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 不區(qū)分方向 60 60 90 90 365
001 建筑學院 083400 風景園林學 不區(qū)分方向 60 60 100 100 370
001 建筑學院 085100 建筑學(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 60 60 90 90 360
001 建筑學院 085300 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 60 60 90 90 360
001 建筑學院 095300 風景園林(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 60 60 100 100 375
002 機械工程學院 080200 機械工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 347
002 機械工程學院 085500 機械(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 336
002 機械工程學院 087200 設計學 不區(qū)分方向 50 50 70 70 357
002 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 120 60 -- -- 245
003 能源與環(huán)境學院 080700 動力工程及工程熱物理 不區(qū)分方向 50 50 70 70 330
003 能源與環(huán)境學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 320
003 能源與環(huán)境學院 083000 環(huán)境科學與工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 390
003 能源與環(huán)境學院 085700 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 320
003 能源與環(huán)境學院 085800 能源動力(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 315
004 信息科學與工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 368
004 信息科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 不區(qū)分方向 50 50 70 70 339
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 01 通信與信息系統(tǒng) 50 50 70 70 387
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 02 信號與信息處理 50 50 70 70 373
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 03 通信芯片與微系統(tǒng)(無錫) 50 50 70 70 361
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 01 電路與系統(tǒng) 50 50 70 70 334
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 02 電磁場與微波技術 50 50 70 70 311
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 03 通信與信息系統(tǒng) 50 50 70 70 366
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 04 信號與信息處理 50 50 70 70 366
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 05 通信芯片與微系統(tǒng)(無錫) 50 50 70 70 311
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 06 海洋信息工程 50 50 70 70 333
005 土木工程學院 080100 力學 不區(qū)分方向 50 50 70 70 300
005 土木工程學院 081400 土木工程 01 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災減災工程) 50 50 70 70 353
005 土木工程學院 081400 土木工程 02 橋梁與隧道工程 50 50 70 70 370
005 土木工程學院 081400 土木工程 03 巖土工程 50 50 70 70 324
005 土木工程學院 081403 市政工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 356
005 土木工程學院 0814Z2 土木工程建造與管理 不區(qū)分方向 50 50 70 70 356
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業(yè)學位) 01 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災減災工程) 50 50 70 70 318
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業(yè)學位) 02 橋梁與隧道工程 50 50 70 70 350
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業(yè)學位) 03 巖土工程 50 50 70 70 315
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業(yè)學位) 04 市政工程 50 50 70 70 370
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業(yè)學位) 05 土木工程建造與管理 50 50 70 70 327
005 土木工程學院 120100 管理科學與工程 不區(qū)分方向 55 55 95 95 388
005 土木工程學院 125601 工程管理(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 100 50 -- -- 190
006 電子科學與工程學院 080300 光學工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 327
006 電子科學與工程學院 080900 電子科學與技術 不區(qū)分方向 50 50 70 70 327
006 電子科學與工程學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
007 數(shù)學學院 025200 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 375
007 數(shù)學學院 070100 數(shù)學 不區(qū)分方向 50 50 80 80 320
007 數(shù)學學院 071400 統(tǒng)計學 不區(qū)分方向 50 50 80 80 370
008 自動化學院 081100 控制科學與工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 327
008 自動化學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
009 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 不區(qū)分方向 50 50 70 70 365
009 計算機科學與工程學院 083500 軟件工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 335
009 計算機科學與工程學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 335
010 物理學院 070200 物理學 不區(qū)分方向 50 50 100 100 360
011 生物科學與醫(yī)學工程學院 040100 教育學 不區(qū)分方向 60 60 190 -- 340
011 生物科學與醫(yī)學工程學院 045117 科學與技術教育(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 340
011 生物科學與醫(yī)學工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 330
011 生物科學與醫(yī)學工程學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
011 生物科學與醫(yī)學工程學院 086000 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 320
012 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 01 土木工程材料 50 50 70 70 315
012 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 02 金屬材料 50 50 70 70 360
012 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 03 材料加工工程 50 50 70 70 360
012 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 04 功能材料 50 50 70 70 360
012 材料科學與工程學院 085600 材料與化工(專業(yè)學位) 01 土木工程材料 50 50 70 70 313
012 材料科學與工程學院 085600 材料與化工(專業(yè)學位) 02 金屬材料 50 50 70 70 342
012 材料科學與工程學院 085600 材料與化工(專業(yè)學位) 03 材料加工工程 50 50 70 70 342
012 材料科學與工程學院 085600 材料與化工(專業(yè)學位) 04 功能材料 50 50 70 70 342
014 經(jīng)濟管理學院 020200 應用經(jīng)濟學 不區(qū)分方向 55 55 95 95 380
014 經(jīng)濟管理學院 020204 金融學 不區(qū)分方向 55 55 95 95 375
014 經(jīng)濟管理學院 025100 金融(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 393
014 經(jīng)濟管理學院 025600 資產(chǎn)評估(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 375
014 經(jīng)濟管理學院 120100 管理科學與工程 不區(qū)分方向 55 55 95 95 389
014 經(jīng)濟管理學院 120200 工商管理 不區(qū)分方向 55 55 95 95 382
014 經(jīng)濟管理學院 120201 會計學 不區(qū)分方向 55 55 95 95 381
014 經(jīng)濟管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 不區(qū)分方向 55 55 95 95 375
014 經(jīng)濟管理學院 125100 工商管理(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 100 50 -- -- 180
014 經(jīng)濟管理學院 125300 會計(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 120 60 -- -- 215
014 經(jīng)濟管理學院 125604 物流工程與管理(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 120 60 -- -- 245
016 電氣學院 080800 電氣工程 不區(qū)分方向 50 50 90 90 350
016 電氣學院 085800 能源動力(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 75 75 330
017 外國語學院 050201 英語語言文學 不區(qū)分方向 55 55 100 100 393
017 外國語學院 050202 俄語語言文學 不區(qū)分方向 55 55 100 100 380
017 外國語學院 050205 日語語言文學 不區(qū)分方向 55 55 100 100 380
017 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 不區(qū)分方向 55 55 100 100 393
017 外國語學院 055105 日語筆譯(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 55 68 90 90 380
018 體育系 040300 體育學 不區(qū)分方向 45 45 190 -- 340
019 化學化工學院 070300 化學 不區(qū)分方向 50 50 80 80 354
019 化學化工學院 080501 材料物理與化學 不區(qū)分方向 50 50 70 70 350
019 化學化工學院 081700 化學工程與技術 不區(qū)分方向 50 50 70 70 350
019 化學化工學院 085600 材料與化工(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 315
021 交通學院 081401 巖土工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 345
021 交通學院 081406 橋梁與隧道工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
021 交通學院 081600 測繪科學與技術 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
021 交通學院 082300 交通運輸工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 360
021 交通學院 086100 交通運輸(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 325
022 儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 不區(qū)分方向 50 50 70 70 364
022 儀器科學與工程學院 081105 導航、制導與控制 不區(qū)分方向 50 50 70 70 359
022 儀器科學與工程學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
025 儀器科學與工程學院 030100 法學 不區(qū)分方向 55 55 95 95 345
025 法學院 035101 法律(非法學)(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 340
040 生命科學與技術學院 071000 生物學 不區(qū)分方向 50 50 80 80 328
040 生命科學與技術學院 086000 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 80 80 310
042 公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 354
042 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 55 55 195 -- 336
044 醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 不區(qū)分方向 50 50 190 -- 350
044 醫(yī)學院 100201 內(nèi)科學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100202 兒科學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100203 老年醫(yī)學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100204 神經(jīng)病學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100210 外科學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100211 婦產(chǎn)科學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100212 眼科學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100213 耳鼻咽喉科學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100214 腫瘤學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100215 康復醫(yī)學與理療學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100217 麻醉學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 310
044 醫(yī)學院 101100 護理學 不區(qū)分方向 50 50 190 -- 335
044 醫(yī)學院 105100 臨床醫(yī)學(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 180 -- 340
044 醫(yī)學院 105400 護理(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 190 -- 310
055 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 不區(qū)分方向 55 55 95 95 371
080 人文學院 010100 哲學 不區(qū)分方向 55 55 95 95 365
080 人文學院 030300 社會學 不區(qū)分方向 55 55 95 95 345
080 人文學院 035200 社會工作(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 350
080 人文學院 040200 心理學 不區(qū)分方向 55 55 190 0 340
080 人文學院 045300 漢語國際教育(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 361
080 人文學院 045400 應用心理(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 55 55 190 -- 354
080 人文學院 050100 中國語言文學 不區(qū)分方向 55 55 100 100 384
080 人文學院 060200 中國史 不區(qū)分方向 55 55 200 -- 382
080 人文學院 120203 旅游管理 不區(qū)分方向 55 55 95 95 375
080 人文學院 120400 公共管理 不區(qū)分方向 55 55 95 95 375
080 人文學院 125200 公共管理(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 100 50 -- -- 189
081 藝術學院 130100 藝術學理論 不區(qū)分方向 55 55 95 95 352
081 藝術學院 130500 設計學 不區(qū)分方向 55 55 95 95 376
081 藝術學院 135107 美術(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 45 45 95 95 354
081 藝術學院 135108 藝術設計(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 45 45 95 95 371
084 蘇州聯(lián)合研究生院 025400 國際商務(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 55 60 85 85 350
084 蘇州聯(lián)合研究生院 055101 英語筆譯(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 55 68 90 90 360
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 55 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085500 機械(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 55 80 80 305
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085800 能源動力(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 55 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085900 土木水利(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 55 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 086100 交通運輸(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 55 70 70 300
086 網(wǎng)絡空間安全學院 083900 網(wǎng)絡空間安全 不區(qū)分方向 50 50 70 70 340
086 網(wǎng)絡空間安全學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
101 建筑研究所 085100 建筑學(專業(yè)學位) 01 建筑設計與理論 55 55 90 90 360
401 軟件學院(蘇州) 085400 電子信息(專業(yè)學位) 01 軟件工程 50 50 70 70 340
401 軟件學院(蘇州) 085400 電子信息(專業(yè)學位) 02 人工智能應用 50 50 70 70 310
404 微電子學院 0809Z1 集成電路設計 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
404 微電子學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 322
  以上信息來源:東南大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【2021東南大學考研復試分數(shù)線】的全部內(nèi)容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~