院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及研究方向 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
|
001 | 公共管理學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 353 | 51 | 153 | |
120400 | 公共管理 | 行政管理 | 363 | 47 | 71 | ||
社會保障 | 359 | 47 | 71 | ||||
應(yīng)急管理 | 352 | 47 | 71 | ||||
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 344 | 47 | 71 | |||
125500 | 圖書情報 | 222 | 52 | 104 | |||
002 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 353 | 48 | 72 | |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 362 | 48 | 72 | |||
120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 | |||
025100 | 金融 | 366 | 48 | 72 | |||
003 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | |
135107 | 美術(shù) | 362 | 40 | 60 | |||
004 | 文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 美學(xué) | 360 | 45 | 68 |
宗教學(xué) | 323 | 45 | 68 | ||||
050100 | 中國語言文學(xué) | 文藝學(xué) | 363 | 54 | 81 | ||
語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 381 | 54 | 81 | ||||
漢語言文字學(xué) | 363 | 54 | 81 | ||||
中國古典文獻學(xué) | 363 | 54 | 81 | ||||
中國古代文學(xué) | 366 | 54 | 81 | ||||
中國現(xiàn)當代文學(xué) | 363 | 54 | 81 | ||||
比較文學(xué)與世界文學(xué) | 363 | 54 | 81 | ||||
創(chuàng)意寫作學(xué) | 363 | 54 | 81 | ||||
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 電影學(xué) | 364 | 40 | 60 | ||
戲劇戲曲學(xué) | 377 | 40 | 60 | ||||
045300 | 漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 | ||
135104 | 電影 | 電影方向 | 378 | 40 | 60 | ||
創(chuàng)意寫作方向 | 369 | 40 | 60 | ||||
005 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 367 | 45 | 68 |
005 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 335 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 349 | 45 | 68 | |||
006 | 新聞傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 366 | 54 | 81 | |
055200 | 新聞與傳播 | 373 | 54 | 81 | |||
007 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 英語語言文學(xué) | 363 | 54 | 81 |
日語語言文學(xué) | 363 | 54 | 81 | ||||
外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 363 | 54 | 81 | ||||
國別和區(qū)域研究 | 363 | 54 | 81 | ||||
055101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 81 | |||
008 | 歷史學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 宗教學(xué) | 323 | 45 | 68 |
060200 | 中國史 | 336 | 46 | 138 | |||
060300 | 世界史 | 336 | 46 | 138 | |||
009 | 文化遺產(chǎn)學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 中國考古及絲綢之路考古 | 336 | 46 | 138 |
文化遺產(chǎn)管理 | 336 | 46 | 138 | ||||
文物保護學(xué) | 336 | 46 | 138 | ||||
065100 | 文物與博物館 | 文物與博物館研究 | 336 | 46 | 138 | ||
文物與博物館理論與實踐 (非全日制) |
336 | 46 | 138 | ||||
010 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義基本原理 | 365 | 45 | 68 |
馬克思主義中國化研究 | 365 | 45 | 68 | ||||
思想政治教育 | 365 | 45 | 68 | ||||
中國近現(xiàn)代史基本問題研 究 |
368 | 45 | 68 | ||||
011 | 絲綢之路研究院 | 060200 | 中國史 | 353 | 46 | 138 | |
012 | 中東研究所 | 060300 | 世界史 | 350 | 46 | 138 | |
013 | 中國思想文化研究所 | 010100 | 哲學(xué) | 中國哲學(xué) | 323 | 45 | 90 |
宗教學(xué) | 323 | 45 | 90 | ||||
060200 | 中國史 | 336 | 46 | 180 | |||
014 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 337 | 44 | 94 | |
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 279 | 38 | 57 | |||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 386 | 55 | 96 | |||
015 | 物理學(xué)院、物理所、光子所 | 070200 | 物理學(xué) | 307 | 48 | 80 | |
080300 | 光學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 |
015 | 物理學(xué)院、物理所、光子所 | 085408 | 光電信息工程 | 291 | 48 | 62 | |
018 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 279 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |||
020 | 化工學(xué)院 | 080706 | 化工過程機械 | 260 | 35 | 53 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 化工大類 | 294 | 38 | 57 | ||
生物化工類 | 273 | 38 | 57 | ||||
085602 | 化學(xué)工程 | 296 | 38 | 57 | |||
086002 | 制藥工程 | 273 | 38 | 57 | |||
022 | 城市與環(huán)境學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 自然地理學(xué) | 320 | 50 | 97 |
地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 324 | 59 | 88 | ||||
人文地理學(xué) | 302 | 50 | 61 | ||||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 283 | 50 | 62 | |||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 278 | 41 | 76 | |||
085300 | 城市規(guī)劃 | 274 | 45 | 60 | |||
085701 | 環(huán)境工程 | 281 | 50 | 60 | |||
023 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 332 | 38 | 57 | |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 311 | 38 | 57 | |||
100800 | 中藥學(xué) | 329 | 39 | 117 | |||
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 311 | 38 | 57 | |||
105600 | 中藥學(xué) | 297 | 39 | 117 | |||
024 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 275 | 38 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 275 | 38 | 57 | |||
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |||
083500 | 軟件工程 | 276 | 38 | 57 | |||
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 273 | 38 | 57 | |||
085405 | 軟件工程 | 287 | 38 | 57 | |||
025 | 網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 273 | 38 | 57 |
085405 | 軟件工程 | 295 | 38 | 57 | |||
026 | 地質(zhì)學(xué)系 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 279 | 38 | 57 | |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 260 | 35 | 53 |
026 | 地質(zhì)學(xué)系 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 57 | |
026 | 地質(zhì)學(xué)系 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
028 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 工商管理碩士 | 183 | 41 | 82 |
工商管理(MBA) (非全日制) |
171 | 41 | 82 | ||||
高級工商管理(EMBA) (非全日制) |
167 | 41 | 82 | ||||
029 | MPA教育中心 | 125200 |
公共管理 (非全日制) |
175 | 44 | 88 | |
032 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程 | 295 | 38 | 57 | |||
033 | 哲學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 325 | 45 | 68 | |
035200 | 社會工作 | 326 | 45 | 68 | |||
034 |
科學(xué)史高等研 究院 |
071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 295 | 39 | 75 | |
035 | 碳中和學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 綠色低碳發(fā)展與治理 | 346 | 48 | 72 |
070500 | 地理學(xué) | 碳儲科學(xué)與工程 | 279 | 38 | 57 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碳儲科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | ||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 碳儲科學(xué)與工程 | 260 | 35 | 53 | ||
085601 | 材料工程 | 儲能及氫能方向 | 273 | 38 | 57 | ||
085602 | 化學(xué)工程 | 儲能及氫能方向 | 273 | 38 | 57 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 儲能及氫能方向 | 273 | 38 | 57 | ||
036 | 醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 117 | |
037 |
絲綢之路考古 合作研究中心 |
060100 | 考古學(xué) | 336 | 46 | 138 | |
專項計劃及其他類型 | |||||||
少民骨干 | 省份 | 總分 | 單科 | ||||
新疆 | 328 | 不限 | |||||
西藏 | 251 | 不限 | |||||
青海 | 302 | 不限 | |||||
甘肅 | 324 | 不限 | |||||
士兵計劃 | 單科成績不限,總分不低于報考專業(yè)對應(yīng)的國家A類線的98.5% | ||||||
單獨考試 | 單科成績不限,總分按報考專業(yè)對應(yīng)的國家A類線降30分執(zhí)行 |