院系名稱 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱(方向) | 政治/聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 |
化學(xué)工程與技術(shù) (方向1) |
40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
081700 |
化學(xué)工程與技術(shù) (方向2) |
40 | 40 | 70 | 70 | 313 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 315 | |
085600 | 材料與化工(方向1) | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |
085600 | 材料與化工(方向2) | 40 | 40 | 70 | 70 | 294 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
材料科學(xué)與 工程學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 40 | 45 | 70 | 70 | 315 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 40 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 65 | 65 | 290 | |
機電工程學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085501 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085502 | 車輛工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085509 | 智能制造技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085510 | 機器人工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 |
081000 | 信息與通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
085406 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 55 | 45 | 75 | 80 | 315 |
120201 | 會計學(xué) | 60 | 60 | 95 | 100 | 350 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
化學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
085600 | 材料與化工 | 40 | 45 | 70 | 70 | 305 | |
數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
070200 | 物理學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
生命科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
100700 | 藥學(xué) | 45 | 45 | 190 | —— | 310 | |
文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 331 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 334 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 334 | |
120400 | 公共管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 345 | |
125200 | 公共管理 | 88 | 44 | —— | —— | 180 | |
馬克思主義 學(xué)院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 345 |
經(jīng)管學(xué)院 專碩中心 |
125100 | 工商管理 | 82 | 41 | —— | —— | 167 |
125300 | 會計 | 145 | 70 | —— | —— | 236 | |
125601 | 工程管理 | 88 | 44 | —— | —— | 178 | |
軟物質(zhì)科學(xué)與工程高精尖創(chuàng)新中心 | 070300 | 化學(xué) | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 40 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 65 | 65 | 290 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 315 | |
巴黎居里 工程師學(xué)院 |
085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
藝術(shù)與設(shè)計系 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 |